Банк принимает вклады в отечественной и иностранной валюте: долларах и евро.
В наличии семь действующих депозитов с привлекательными условиями.
«Новые деньги»
| Валюта | гривны | доллары | евро |
| Сумма | |||
| при оформлении в отделении | 1000 | 100 | 100 |
| при оформлении через интернет-банкинг | 500 | 50 | 50 |
| Процентная ставка, годовых | 18% | 4% | 4% |
| Выплата процентов | каждый месяц или в конце срока | ||
| Срок | 3 месяца (93 дня) | ||
| Дополнительно | Пополнение, продление, досрочное или частичное снятие, капитализация не предусмотрены | ||
«Максимальный доход»
| Валюта | гривны | доллары | евро |
| Сумма | |||
| при оформлении в отделении | 1 000 | 100 | 100 |
| при оформлении через интернет-банкинг | 500 | 50 | 50 |
| Срок вклада | Процентная ставка, годовых | ||
| 1 месяц | 10% | 1% | 1% |
| 3 месяца | 14,50% | 3% | 3% |
| 6 месяцев | 16% | 4% | 4% |
| 12 месяцев | 16,50% | 4,50% | 4,50% |
| Выплата процентов | в конце срока | ||
| Капитализация | нет | ||
| Срок | 3 месяца (93 дня) | ||
| Продление | да, на такой же срок | ||
| Особенности |
| ||
«Пенсионный»
| Валюта | гривны | доллары | евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 100 | 100 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | ||
| 3 месяца | 15,50% | 3,10% | 3,10% |
| 6 месяцев | 17% | 4,10% | 4,10% |
| 12 месяцев | 17,50% | 4,60% | 4,60% |
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
| Капитализация | по желанию вкладчика | ||
| Срок | 3 месяца (93 дня) | ||
| Пополнение | на протяжении всего срока вклада | ||
| Количество продлений | без ограничений | ||
| Продление | да, на такой же срок | ||
| Досрочное или частичное снятие | нет | ||
| Особенности | При оформлении вклада через интернет-банкинг к ставке добавляется 1% для гривневого вклада и 0,1% ― для депозита в долларах и евро | ||
«Свободные деньги»
| Валюта | гривны | доллары | евро |
| Минимальная сумма для открытия счета | 100 | 10 | 10 |
| Минимальная сумма, на которую насчитываются проценты | 1 000 | 100 | 100 |
| Процентная ставка, годовых | |||
| при оформлении в отделении | 8% | 0,50% | 0,50% |
| при оформлении через интернет-банкинг | 10% | 1% | 1% |
| Срок | бессрочный | ||
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
| Капитализация | да | ||
| Пополнение | да | ||
| Частичное или досрочное снятие | да, при условии извещения банка за 2 дня до операции | ||
| Особенности | при оформлении вклада через интернет-банкинг к ставке добавляется 1% для гривневого вклада и 0,1% ― для вклада в долларах и евро | ||
«Ежемесячный доход»
| Валюта | гривны | доллары | евро |
| Сумма | |||
| при оформлении в отделении | 1 000 | 100 | 100 |
| при оформлении через интернет-банкинг | 500 | 50 | 50 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | ||
| 3 месяца | 14% | 2,75% | 2,75% |
| 6 месяцев | 15,50% | 3,75% | 3,75% |
| 12 месяцев | 16% | 4,25% | 4,25% |
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
| Капитализация | по желанию клиента, при капитализации процентная ставка уменьшается на 0,5% | ||
| Пополнение | да | ||
| Досрочное снятие | нет | ||
| Особенности | при оформлении вклада через интернет-банкинг к % ставке добавляется 1% для гривневого вклада и 0,1% ― для вклада в долларах и евро | ||
«До востребования»
Счет для перевода денег после завершения действия вклада.
| Валюта | гривны | доллары | евро |
| Срок | бессрочный | ||
| Годовая процентная ставка | 0% | 0% | 0% |
«Инвестиционный»
| Валюта | гривны | доллары | евро |
| Минимальная сумма | 100 | 10 | 10 |
| Срок | Процентная ставка годовых | ||
| 24 месяца | 5% | 0,25% | 0,25% |
| 36 месяцев | 5,5% | 0,25% | 0,25% |
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
| Капитализация | да | ||
| Пополнение | да | ||
| Досрочное снятие | нет | ||