У Альфа-Банка девять кредитных карт. Есть продукты для путешественников, премиальные карты с приятными сюрпризами и участием в бонусных программах. И даже те, которые заботятся о семейном бюджете заемщиков.
Альфа Travel
Карта для путешественников.
| Кредитный лимит | до 200 000 грн |
| Льготный период | 55 дней |
| Класс карты | VISA Platinum (именная) |
| Оформление | бесплатно |
| Годовая процентная ставка | 39,99% |
Снятие наличных
| 4%, минимум 20 грн |
| Бесконтактные платежи | да |
| Особенности |
|
«Максимум»
| Кредитный лимит | до 200 000 грн | |
| Льготный период | 55 дней | |
| Класс карты | MasterCard Gold (именная/неименная) | MasterCard Platinum (именная) |
| Годовая процентная ставка | 40% | 36% |
| Оформление карты | бесплатно | |
Снятие наличных
| 4%, минимум 20 грн | |
| Бесконтактные платежи | да | |
| Особенности |
| |
Премиальная кредитная карта Максимум-Platinum
| Кредитный лимит | до 200 000 грн | |
| Льготный период | 55 дней | |
| Класс карты | MasterCard Gold (именная/неименная), | MasterCard Platinum (именная) |
| Годовая процентная ставка | 40% | 36% |
| Оформление карты | бесплатно | |
| Рассрочка при оплате покупок картой | 0% | |
Снятие наличных
| 4%, минимум 20 грн | |
| Бесконтактные платежи | да | |
| Особенности |
| |
Альфа-Connect
Для тех, кто любит получать подарки.
| Кредитный лимит | до 200 000 грн | |||
| Льготный период | 55 дней | |||
| Класс | MasterCard Gold (именная/неименная), | MasterCard World (именная) | ||
| Годовая процентная ставка | 26% | 40% | ||
| Оформление | бесплатно | 300 грн в год | ||
| Обслуживание | бесплатно | 150 грн в год | ||
| Рассрочка при оплате покупок картой | под 0% | |||
| Снятие наличных | ||||
| за счет собственных средств | 4%, минимум 20 грн | 4%, минимум 20 грн | ||
| за счет кредитных средств | бесплатно | |||
| Особенности |
| |||
Альфа Sky Pass World
Премиальная карта.
| Кредитный лимит | до 200 000 грн | |
| Льготный период | 55 дней | |
| Класс карты | MasterCard World Chip (именная) | MasterCard Platinum Chip (именная) |
| Оформление | бесплатно | |
| Обслуживание | 600 грн в год | 2 000 грн в год |
| Годовая процентная ставка | 40% | 36% |
| Проценты за снятие наличных в терминалах | 42% | |
| Рассрочка при оплате покупок картой | под 0% | |
| Снятие наличных | ||
| за счет собственных средств | 4%, минимум 20 грн | 4%, минимум 20 грн |
| за счет кредитных средств | бесплатно | |
| Особенности | Бонусная программа:
2 раза в год кредитные каникулы; бесплатная доставка карты курьером. | |
Альфа Sky Pass Platinum
С высококлассным сервисом для путешественников.
| Кредитный лимит | до 200 000 грн | |
| Льготный период | 55 дней | |
| Класс карты | MasterCard World Chip (именная) | MasterCard Platinum Chip (именная) |
| Оформление | бесплатно | |
| Обслуживание | 600 грн в год | 2 000 грн в год |
| Годовая процентная ставка | 40% | 36% |
| Проценты за снятие наличных средств в терминалах | 42% | |
| Рассрочка при оплате покупок картой | 0% | |
| Снятие наличных | ||
| за счет собственных средств | 4%, минимум 20 грн | 4%, минимум 20 грн |
| за счет кредитных средств | бесплатно | |
| Бонусная программа:
2 раза в год кредитные каникулы; бесплатная доставка карты курьером; свободный вход в бизнес-лаунж MasterCard в аэропорту Борисполь; 50% скидка на покупку билетов. | |
«Эко Максимум»
Карта с бонусной программой ЕКО-МАРКЕТ, которая экономит семейный бюджет.
| Кредитный лимит | до 200 000 грн | |
| Льготный период | 55 дней | |
| Класс карты | MasterCard Gold именная | MasterCard Gold неименная |
| Годовая процентная ставка | 40% | 36% |
| Проценты за снятие наличных средств в терминалах | 42% | |
| Оформление | бесплатно | |
| Обслуживание | 3,5% от суммы на карте каждый месяц | |
| Рассрочка при оплате покупок картой | 0% | |
| Снятие наличных | ||
| за счет собственных средств | 4%, минимум 20 грн | |
| за счет кредитных средств | бесплатно | |
| Особенности | Бонусная программа:
| |
«Фокс Клуб»
| Кредитный лимит | до 200 000 грн |
| Льготный период | 55 дней |
| Класс карты | MasterCard World (именная и неименная) |
| Оформление | бесплатно |
| Обслуживание | бесплатно |
| Годовая процентная ставка | 40% |
| Рассрочка при оплате покупок картой | 0% |
| Снятие наличных в банкоматах за счет собственных средств | |
| в сети Альфа-Банка и Укрсоцбанка | 1% + 5 грн |
| в других банках | 1,5% + 25 грн |
| Снятие наличных за счет кредитных средств | |
| в банкоматах Альфа-Банка и любого другого банка в Украине и за границей | 4,9% + 5 грн |
| в кассах Альфа-Банка и любого другого банка в Украине и за границей | 7% + 25 грн |
| Особенности |
|
«Максимум Готівка»
| Кредитный лимит | до 200 000 грн |
| Льготный период | нет |
| Класс карты | MasterCard World (именная/неименная) |
| Оформление | бесплатно |
| Обслуживание | 3,5% от суммы на карте |
| Годовая процентная ставка | 26% |
| Рассрочка при оплате покупок картой | 0% |
| Снятие и перевод наличных | |
|
|
|
|
| Особенности |
|
Дебетовые карты
Для клиентов банк приготовил восемь дебетных карт:
- Comfort, Ultra, Platinum Black – базовые пакеты;
- World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships – карты, которые могут быть привязаны к игровому аккаунту. Они, равно как и карта Carbon, выпускаются в трех вариациях: Comfort, Ultra, Platinum Black.
- Platinum Black Plus – вариация Platinum Black, только с улучшенным сервисом.
Comfort
Дебетовая карта с защитой от потери денег (до 5 000 грн) кэшбеком от всех покупок и возможностью оплаты платежей через My Alfa-Bank.
| Валюта | гривна | |
| Класс карты | Mastercard World | |
| Оформление карты | бесплатно | |
| Обслуживание (зависит от остатка личных средств на счете) |
|
|
|
| |
| Пополнение | бесплатно | |
| Комиссия за снятие наличных | ||
| в кассах АТ Альфа-Банка та АТ Укрсоцбанка | 2 раза в месяц бесплатно без ограничений по сумме, последующие операции – 1,5% от суммы + 20 грн | |
| через банкоматы по всему миру | бесплатно | |
| через кассы других банков | 1,5% от суммы + 20 грн | |
| SMS-банкинг | ||
|
| |
|
| |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств | 8% | |
| Особенности | кэшбэк до 20% от всех покупок | |
Ultra
Защищенная карта с CHIP и бесплатным выпуском дополнительных карт.
| Валюта | гривна | |
| Класс карты | VISA | |
| Оформление карты | бесплатно | |
| Обслуживание (зависит от остатка личных средств на счете) |
|
|
|
| |
| Пополнение | бесплатно | |
| Комиссия за снятие наличных | ||
|
| |
|
| |
| через кассы других банков | 1,5% от суммы + 20 грн | |
| SMS-банкинг | ||
|
| |
|
| |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств | 9% | |
| Особенности | кэшбэк до 20% от всех покупок | |
Platinum Black
| Валюта | гривна | |
| Класс карты | VISA | |
| Оформление карты | бесплатно | |
| Обслуживание (зависит от остатка личных средств на счете) |
|
|
|
| |
| Пополнение | бесплатно | |
| Комиссия за снятие наличных | ||
|
| |
|
| |
|
| |
| SMS-банкинг | ||
|
| |
|
| |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств | 10% | |
| Особенности | кэшбэк до 20% от всех покупок | |
Platinum Black Plus
Дебетовая карта с бесплатным выпуском двух дополнительных карт гривнах, долларах или евро и защитой от потери денег (лимит до 30 000 грн).
| Валюта | гривна | |
| Класс карты | MasterCard | |
| Оформление карты | бесплатно | |
| Обслуживание | 1 200 грн в год | |
| Пополнение | бесплатно | |
| Комиссия за снятие наличных | ||
|
| |
|
| |
|
| |
| SMS-банкинг | бесплатно | |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств | доход на остаток личных средств 10% в гривнах, 0,2% в долларах, 0,01% в евро | |
| Особенности | кэшбэк в виде бонусов за все покупки | |
Carbon
Привилегированная дебетовая карта с защитой от потери денег и услугой автоконсьерж с бесплатным вызовом эвакуатора. Карта доступна в трех пакетных форматах: Comfort, Platinum Black и Ultra. Условия по данным пакетам описаны выше.
Особенности карты:
- владельцы карты автоматически становятся участниками программы «Прайд» от WOG – дополнительная скидка, которая предоставляется в виде бонусов;
- владельцы карты получают скидку 3% на других заправках Украины.
World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships
Дебетовая карта с бесконтактной технологией защиты CHIP PayPass. Карта доступна в трех пакетных форматах: Comfort, Platinum Black и Ultra. Условия по данным пакетам описаны выше. Карту можно использовать в повседневной жизни, получая золото/дублоны за самые обычные покупки. Также ее можно привязать к аккаунту World of Tanks и получить приятные бонусы:
- 30 дней бесплатного пользования премиум-аккаунтом;
- бонусы за регулярное использование карты.
- +5% золотом за каждую покупку в интернет-магазине Wargaming.
«Альфа Простор»
| Валюта | гривна | ||
| Класс карты | НПС «ПРОСТОР» | ||
| Оформление карты | бесплатно | ||
| Обслуживание зависит от остатка личных средств на счете |
|
| |
|
| ||
| Пополнение | бесплатно | ||
| Комиссия за снятие наличных | |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| SMS-банкинг | 8 грн в месяц | ||
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств | 8% | ||
| Особенности | кэшбэк в виде бонусов за все покупки | ||