
Банк принимает только гривневые вклады. Размер процентной ставки зависит от срока. Есть варианты с капитализацией и ежемесячной выплатой процентов. Депозит можно открыть в только отделении. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов.
«Стандарт срочный»
| Срок | Годовая процентная ставка |
| 1 – 2 месяца | 10% |
| 3 – 5 месяцев | 15% |
| 6 – 9 месяцев | 17% |
| 12 месяцев + 5 дней | 17,5% |
| 12 месяцев + 5 дней | на сумму от 1 млн грн ― 19% |
| Выплата процентов | каждый месяц |
| Пополнение и досрочное снятие | нет |
«Капитал-Стандарт срочный»
| Минимальная сумма | 1 000 грн |
| Срок | Годовая процентная ставка |
| 3 месяца | 13% |
| 6 месяцев | 15% |
| 9 месяцев | 15% |
| 12 месяцев + 5 дней | 16% |
| Выплата процентов | капитализация, в конце срока вместе с вкладом |
| Пополнение и досрочное снятие | нет |
«Рациональный срочный»
| Минимальная сумма | 5 000 грн |
| Срок | Годовая процентная ставка |
| 3 – 6 месяца | 14,5% |
| 7 – 9 месяцев | 15,5% |
| 10 – 12 месяцев + 5 дней | 16,5% |
| Выплата процентов | каждый месяц |
| Пополнение | да |
| Досрочное снятие | нет |
«Капитал-Рациональний срочный»
| Валюта | Гривны |
| Минимальная сумма | 1 000 |
| Срок | Годовая процентная ставка |
| 3 – 6 месяца | 14% |
| 7 – 9 месяцев | 15% |
| 10 – 12 месяцев + 5 дней | 16% |
| Выплата процентов | капитализация, в конце срока вместе с вкладом |
| Пополнение | да |
| Досрочное снятие | нет |