Банк Альянс принимает вклады в гривнах, доллара и евро. В наличии четыре депозитных предложения с выплатой процентов в конце срока и ежемесячно, а также с капитализацией. Депозиты защищены благодаря участию банка в Фонде гарантирования вкладов. Вклады участвуют в бонусных программах, которые позволяют повысить процентную ставку.
«Сберегательный»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро | |||
| Минимальная сумма | 5 000 | 200 | ||||
| Срок | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока |
| 1 месяц | 12,5% | 1% | 1% | |||
| 2 месяца | 14% | 14,5% | 2% | 2,3% | 2% | 2,3% |
| 3 месяца | 16,3% | 16,5% | 3,5% | 3,75% | 3% | 3,25% |
| 6 месяцев | 16,5% | 17% | 4,5% | 4,75% | 3,25% | 3,5% |
| 9 месяцев | 3% | 3% | 3% | |||
| 12 месяцев | 17,5% | 18% | 5% | 4% | ||
| Больше 12 месяцев | 13,5% | нет | ||||
| Пополнение | нет | |||||
| Досрочный возврат средств | нет | |||||
| Дополнительно | Участие в бонусной программе:
| |||||
«Сберегательный +»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро | |||
| Минимальная сумма | 5 000 | 200 | ||||
| Срок | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока |
| 1 месяц | 12,5% | 1% | ||||
| 2 месяца | 13,5% | 14% | 1,8% | 2% | 1,8% | 2% |
| 3 месяца | 15,5% | 16% | 3,5% | 3,75% | 2,75% | 3% |
| 6 месяцев | 16% | 16,5% | 4% | 4,5% | 3% | 3,25% |
| 9 месяцев | 16,5% | 17% | 3% | |||
| 12 месяцев | 16% | 16,5% | 4,5% | 4% | ||
| Больше 12 месяцев | 17% | 4,5% | ||||
| Пополнение | да | |||||
| Досрочный возврат средств | нет | |||||
| Дополнительно | Участие в бонусной программе:
| |||||
«Капитальный»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 5 000 | 200 | |
| Срок | Годовая процентная ставка | ||
| 2 месяца | 14% | 2,3% | 1% |
| 3 месяца | 16,3% | 3,5% | 2% |
| 6 месяцев | 16,5% | 4,4% | |
| 9 месяцев | 3% | 2,5% | |
| 12 месяцев | 17,50% | 4,5% | 3% |
| Выплата процентов | на депозитный счет | ||
| Пополнение | да | ||
| Досрочный возврат средств | нет | ||
| Дополнительно | Участие в бонусной программе:
| ||
«Свободный»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 5 000 | 200 | |
| Срок | без ограничений | ||
| Годовая процентная ставка | 8% | 1% | 0,5% |
| Выплата процентов | на депозитный счет | ||
| Пополнение | да | ||
| Частичное снятие | да, без потери процентов | ||
| Дополнительно | Участие в бонусной программе:
| ||