В банке можно взять займ на покупку жилья на первичном и вторичном рынке. Есть потребительские займы: беззалоговые и с обеспечением. В качестве залога может выступать недвижимость, автотранспорт и депозит.
«Жилье в кредит»
Займ предоставляется на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Кредит на покупку жилья на первичном рынке
| Сумма | до 70% рыночной стоимости имущественных прав на объект недвижимости или ценных бумаг, от 500 000 до 4 000 грн | |
| Срок | до 10 лет | до 15 лет |
| Годовая процентная ставка | 19,5% | 23,5% |
| Разовая комиссия | 1,5% | 2% |
| Комиссия за обслуживание кредитного долга (начисляется на общую сумму займа и платится каждый месяц) | 0,5% | 0,3% |
| Авансовый взнос | 30% | |
| Возраст заемщика | 21 – 65 лет | |
| Официальное трудоустройство |
| |
| ||
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке
| Сумма | 500 000 – 4 000 000 | ||
| Срок | до 10 лет | до 15 лет | до 20 лет |
| Годовая процентная ставка | 24,5% | 25% | 26% |
| Разовая комиссия | 2% | 1,5% | |
| Авансовый взнос | 50% | 40% | 30% |
| Возраст заемщика | 21 – 65 лет | ||
| Официальное трудоустройство |
| ||
| |||
Кредит под залог депозита
| Сумма | минимум 20 000 грн |
| до 90% от суммы депозита, если валюта депозита – гривна | |
| до 80% от суммы депозита, если валюта депозита – доллар или евро | |
| Срок | на 3 дня меньше срока депозита |
| Годовая процентная ставка | |
|
|
|
|
| Разовая комиссия за управление кредитом | 0,5% от суммы, минимум 150 грн |
| Возраст заемщика | 18 – 65 лет |
Кредит под залог недвижимости
| Сумма | до 70% рыночной стоимости имущества | ||
| Срок | 1 – 10 лет | ||
| Годовая процентная ставка | 27% | ||
| Разовая комиссия за предоставление займа | 1,5% от суммы | ||
| Возраст заемщика | 21 – 65 лет | ||
| Официальное трудоустройство | для наемных работников на последнем месте от 6 месяцев | ||
| для физлиц-предпринимателей срок предпринимательской деятельности от 12 месяцев | |||
«Кредит под залог транспортного средства»
| Сумма | до 50% рыночной стоимости имущества | ||
| Срок | 1 – 5 лет | ||
| Годовая процентная ставка | 27% | ||
| Разовая комиссия за предоставление займа | 1,5% от суммы | ||
| Возраст заемщика | 21 – 65 лет | ||
| Официальное трудоустройство |
| ||
| |||
| Особенности | страхование авто: полное КАСКО и ОСАГО | ||