Кредитные карты Кредитвест не выдает. В банке имеется два тарифных плана для дебетовых карт:
- на обслуживание частных дебетовых карт;
- на обслуживание зарплатных дебетовых карт.
Тарифы на обслуживание частных дебетовых карт
MASTERCARD STANDARD
Валюта | гривны |
Класс карты | MASTERCARD STANDARD |
Срок действия | 1 год |
Оформление | бесплатно |
Обслуживание |
на протяжении 1 срока действия | 10 грн в месяц |
на протяжении 2 строка действия | 10 грн в месяц |
Комиссия за пополнение карты | бесплатно |
Комиссия за снятие средств | |
в сети Кредитвест и Укрэксимбанка | 2% от суммы + 5 грн |
в сети других банков Украины | 3% от суммы + 5 грн |
в сети иностранных банков | 2,5% от суммы, минимум 15 грн |
Комиссия за перевод средств |
в сети банка | бесплатно |
за пределы банка в Украине в гривнах | 1% от суммы |
перевод в счет оплаты товаров и услуг | бесплатно |
SMS-банкинг | 9 грн в месяц |
Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | не начисляется |
MAESTRO
Валюта | гривны |
Класс карты | MAESTRO |
Срок действия | 2 года /3 года |
Оформление | бесплатно |
Обслуживание |
на протяжении 1 срока действия | 100 грн в месяц |
на протяжении 2 строка действия | 75 грн в месяц |
Комиссия за пополнение карты | бесплатно |
Комиссия за снятие средств | |
в сети Кредитвест и Укрэксимбанка | 0,75% от суммы, минимум 1 грн |
в сети других банков Украины | 2% от суммы + 5 грн |
в сети иностранных банков | 2% от суммы, минимум 15 грн |
Комиссия за перевод средств |
в сети банка | бесплатно |
за пределы банка в Украине в гривнах | 1% от суммы |
перевод в счет оплаты товаров и услуг | бесплатно |
SMS-банкинг | 9 грн в месяц |
Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | не начисляется |
MASTERCARD GOLD
Валюта | гривны |
Класс карты | MASTERCARD GOLD |
Срок действия | 1 год |
Оформление | бесплатно |
Обслуживание карты |
на протяжении 1 срока действия | 300 грн в месяц |
на протяжении 2 строка действия | 200 грн в месяц |
Комиссия за пополнение карты | бесплатно |
Комиссия за снятие средств | |
в сети Кредитвест и Укрэксимбанка | 0,75% от суммы, минимум 1 грн |
в сети других банков Украины | 2% от суммы + 5 грн |
в сети иностранных банков | 2% от суммы, минимум 15 грн |
Комиссия за перевод средств |
в сети банка | бесплатно |
за пределы банка в Украине в гривнах | 1% от суммы |
перевод в счет оплаты товаров и услуг | бесплатно |
SMS-банкинг | 9 грн в месяц |
Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | не начисляется |
Тарифы на обслуживание зарплатных дебетовых карт
MAESTRO
Валюта | гривны |
Класс карты | MAESTRO |
Срок действия | 3 года/ 2 года |
Оформление | бесплатно |
Обслуживание карты | бесплатно |
Комиссия за пополнение карты | бесплатно |
в Кредитвест Банке | 0,10% от суммы |
через другой банк Украины | 0,30% от суммы |
Комиссия за снятие средств | |
в сети Кредитвест Банка и Укрэксимбанка | бесплатно |
в сети других банков Украины | 2% от суммы + 5 грн |
в сети иностранных банков | 2% от суммы, минимум 15 грн |
Комиссия за перевод средств |
в сети банка | бесплатно |
за пределы банка в Украине в гривнах | 1% от суммы |
перевод в счет оплаты товаров и услуг | бесплатно |
SMS-банкинг | 9 грн в месяц |
Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | не начисляется |
MASTERCARD DEBIT
Валюта | гривны |
Класс карты | MASTERCARD DEBIT |
Срок действия | 3 года/ 2 года |
Оформление | бесплатно |
Обслуживание карты | бесплатно |
Комиссия за пополнение карты | бесплатно |
в Кредитвест Банке | 0,10% от суммы |
через другой банк Украины | 0,30% от суммы |
Комиссия за снятие средств | |
в сети Кредитвест Банка и Укрэксимбанка | 3 грн за операцию |
в сети других банков Украины | 3 грн за операцию |
в сети иностранных банков | 2% от суммы, минимум 15 грн |
Комиссия за перевод средств |
в сети банка | бесплатно |
за пределы банка в Украине в гривнах | 1% от суммы |
перевод в счет оплаты товаров и услуг | бесплатно |
SMS-банкинг | 9 грн в месяц |
Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | не начисляется |
MASTERCARD DEBIT
Валюта | гривны |
Класс карты | MASTERCARD DEBIT |
Срок действия | 3 года/ 2 года |
Оформление | бесплатно |
Обслуживание карты | бесплатно |
Комиссия за пополнение карты | бесплатно |
в Кредитвест Банке | 0,10% от суммы |
через другой банк Украины | 0,30% от суммы |
Комиссия за снятие средств | |
в сети Кредитвест Банка и Укрэксимбанка | бесплатно |
в сети других банков Украины | бесплатно |
в сети иностранных банков | 2% от суммы, минимум 15 грн |
Комиссия за перевод средств |
в сети банка | бесплатно |
за пределы банка в Украине в гривнах | 1% от суммы |
перевод в счет оплаты товаров и услуг | бесплатно |
SMS-банкинг | 9 грн в месяц |
Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | не начисляется |
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)