Депозитные пакеты от Кристалбанка – возможность приумножить личный капитал. Вклады принимаются в национальной валюте, а также в долларах и евро. Есть депозиты со свободным доступом к накоплениям (пополнение, досрочное снятие):
- «Классический»;
- «Активный»;
- «Гибкий».
Представлены депозиты без возможности расторжения договора раньше срока:
- «Кристальная семерка»;
- «Доходный»;
- «Доходный с пополнением».
Деньги вкладчиков защищены Фондом гарантирования вкладов, участником которого является Кристалбанк.
«Кристальная семерка»
Вклад на семь дней с пролонгацией и увеличивающейся процентной ставкой.
Валюта | гривна | доллар и евро |
Сумма | от 1 000 | от 100 |
Срок | 7 дней с возможностью продления до 91 дня | |
Годовая процентная ставка: | ||
с 1 по 7 день | 7% | 0,25% |
с 8 по 14 день | 8% | 0,35% |
с 15 по 21 день | 9% | 0,45% |
с 22 по 28 день | 10% | 0,55% |
с 29 по 35 день | 11% | 0,65% |
с 36 по 42 день | 12% | 0,75% |
с 43 по 49 день | 13% | 0,85% |
с 50 по 56 день | 14% | 0,95% |
с 57 по 63 день | 15% | 1,05% |
с 64 по 70 день | 16% | 1,15% |
с 71 по 77 день | 17% | 1,25% |
с 78 по 84 день | 18% | 1,35% |
с 85 по 91 день | 19% | 1,45% |
Выплата процентов | в конце срока (каждую неделю) | |
Пополнение | нет | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет |
«Доходный»
Валюта | гривна | доллар | евро |
Сумма | 1 000 | 100 | 100 |
Срок | 1 месяц | ||
Годовая процентная ставка | 11,25% | 1,75% | 0,5% |
Выплата процентов | в конце срока | ||
Пополнение | нет | ||
Досрочное снятие | нет | ||
Особенности | пенсионерам, которые получают пенсию через БТА Банк, к базовой депозитной ставке гривневого вклада прибавляется 1% (при предъявлении личной пенсионной карты) |
«Доходный с пополнением»
Вклад не предусматривает свободное распоряжение деньгами.
Валюта | гривна | доллар | евро | |||
Сумма | от 1 000 | от 100 | от 100 | |||
Срок | 3, 6 месяцев, 370 дней, от 370 дней | |||||
Годовая процентная ставка | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока |
3 месяца | 17,25% | 17,75% | 3,25% | 3,5% | 1,5% | 1,75% |
6 месяцев | 16,5% | 17% | 3,75% | 4% | 2,25% | 2,5% |
370 дней | 4,25% | 4,50% | 2,5% | 2,75% | ||
от 370 дней | нет | 3% | 1% | |||
Выплата процентов | каждый месяц/в конце срока | |||||
Пополнение | возможно на протяжении всего срока за исключением последних 30 дней, на сумму не больше первоначального взноса (ограничение только для гривневых вкладов) | |||||
Досрочное снятие | нет | |||||
Особенности |
| |||||
| ||||||
|
«Классический»
Вклад с пополнением и досрочным снятием денег.
Валюта | гривна | доллар | евро | |||
Сумма | от 1 000 | от 100 | от 100 | |||
Срок | 6 месяцев (для гривневых вкладов), 370 дней (для вкладов в гривнах и иностранной валюте) | |||||
Годовая процентная ставка | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока |
6 месяцев | 13,5% | 14% | нет | нет | ||
370 дней | 2% | 2,25% | 1% | 1,25% | ||
Выплата процентов | каждый месяц/в конце срока | |||||
Пополнение | да | |||||
Досрочное снятие | да, с потерей процентов |
«Активный»
Вклад со свободным доступом к сбережениям. Депозит можно открыть онлайн.
Валюта | гривна | доллар | евро |
Сумма | 50 | 5 | 5 |
Срок | без ограничений | ||
Годовая процентная ставка | 10% | 0,5% | 0,1% |
Выплата процентов | капитализация | ||
Пополнение | без ограничений | ||
Досрочное снятие | да, но на счету должна остаться минимальная сумма:
|