
Форвард банк активно привлекает депозиты, особенно в гривне. Помимо стандартных предложений, внимания заслуживают краткосрочные вклады в долларах и гривне (на срок от 14 дней). При вложении денег в месяц рождения клиента, оформлении через интернет банкинг либо переоформлении, можно получить еще 0,25-0,5% годовых бонусом (зависит от срока и валюты вклада).
Депозиты от 1000 грн
«Шаг вперед стандарт +», «Максимум» и «Сберегательный»
| Параметр | Шаг вперед стандарт + | Максимум | Сберегательный |
| Валюта депозита | Гривна | ||
| Минимальная сумма депозита | 1000 | ||
| Срок | Процентная ставка, годовых | ||
| 30 дней 90 дней 180 дней 367 дней 734 дня | 14% 15,75% 16,75% 17,25% 17,25% | 14% 15,75% 16,75% 17,25% 17,25% | — 14% 16% 18% 20% |
| Возможность досрочного снятия средств | нет | ||
| Возможность пополнения | да | да | нет |
| Дополнительно | выплата процентов ежемесячно | выплата процентов в конце срока | вклад на 90 дней с автопролонгацией, % в конце срока |
Особые депозиты от Форвард Банка
Депозиты с «особыми» условиями и акционные предложения.
«Пенсионный» депозит
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 5000 |
| Срок | Процентная ставка, годовых |
| 90 дней 180 дней 367 дней 734 дня | 16,25% 17,25% 17,75% 17,75% |
| Возможность досрочного снятия средств | нет |
| Возможность пополнения | нет |
| Дополнительно |
|
Депозит «Весенний»
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 1000 |
| Срок | Процентная ставка, годовых |
| 30 дней 60 дней 90 дней 120 дней 150 дней 180 дней | 14% 15,60% 17,20% 18,80% 20,40% 22,00% |
| Возможность досрочного снятия средств | нет |
| Возможность пополнения | нет |
| Дополнительно | депозит сроком на 30 дней с автопролонгацией и повышением % ставки после данной процедуры. |
Депозит «Оперативный» для вкладов на небольшой срок
| Валюта | Гривна | Доллар |
| Минимальная сумма | 1000 | 100 |
| Процентная ставка, годовых | 14% | 2% |
| Возможность досрочного снятия | нет | |
| Возможность пополнения | нет | |
| Дополнительно | депозит сроком на 45 дней | депозит сроком на 14 дней |
Валютные депозиты в долларах и евро
| Валюта | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 100 | 100 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 90 дней 180 дней 270 дней 367 дней | 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% | 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% |
| Возможность досрочного снятия средств | нет | |
| Возможность пополнения | да | |
| Дополнительно | выплата процентов ежемесячно | |