Форвард банк предлагает 3 варианта кредитных карт:
- «Выручалка»;
- «Выручалка для вкладчика»;
- «Go Shopping».
Карта, в том числе и кредитная, в Форварде может быть оформлена на ваше усмотрение, благодаря услуге «авторская карта».
Карта «Выручалка»
| Кредитный лимит | до 50 000 грн, по решению банка может быть увеличен до 100 000 грн |
| Льготный период (грейс-период) | до 90 дней на первую покупку, до 60 дней на следующие |
| Класс карты | MasterCard Debit |
| Стоимость оформления/открытия | бесплатно |
| Стоимость обслуживания в год | бесплатно |
| Годовая процентная ставка | 24% годовых + 2,25% ежемесячная плата за обслуживание кредитной задолженности |
| Снятие наличных в банкоматах банка: | |
| собственные средства кредитные средства | бесплатно; 4,9%, минимум 30 грн. |
| Поддержка бесконтактных платежей | нет |
| Особенности: |
|
Карта «Выручалка для вкладчика»
Имея открытый депозит в Форвард банке, вы можете оформить кредитную карту «Выручалка для вкладчика».
| Кредитный лимит | до 50 000 грн, по решению банка может быть увеличен до 100 000 грн |
| Льготный период (грейс-период) | до 90 дней на первую покупку, до 60 дней на следующие |
| Класс карты | MasterCard Debit |
| Стоимость оформления/открытия | бесплатно |
| Стоимость обслуживания в год | бесплатно |
| Годовая процентная ставка | 20% годовых + 1,6% ежемесячная плата за обслуживание кредитной задолженности |
| Снятие наличных в банкоматах банка: | |
| собственные средства кредитные средства | бесплатно; 4,9%, минимум 30 грн. |
| Поддержка бесконтактных платежей | нет |
| Особенности: |
|
Карта «Go Shopping»
| Кредитный лимит | до 50 000 грн, по решению банка может быть увеличен до 100 000 грн |
| Льготный период (грейс-период) | до 90 дней на первую покупку, до 60 дней на следующие |
| Класс карты | Visa Gold |
| Стоимость оформления/открытия | бесплатно |
| Стоимость обслуживания в год | 299 грн |
| Годовая процентная ставка | 24% годовых + 1,6% ежемесячная плата за обслуживание кредитной задолженности |
| Снятие наличных в банкоматах банка: | |
| собственные средства кредитные средства | бесплатно; 4,9%, минимум 30 грн. |
| Поддержка бесконтактных платежей | нет |
| Особенности: |
|