
Три кредитных продукта, которые Форвард-банк предлагает в качестве займов для физлиц:
- ссуда наличными;
- займ на покупки в интернет-магазинах;
- кредит на товары и услуги.
Кредиты банк предлагает на разных условиях, которые зависят от выбранного пакета услуг.
«Праздничный кредит»
| Сумма | от 2000 до 50 000 грн |
| Срок | от 12 до 36 месяцев (до 3 лет) |
| Возраст заемщика | от 23 до 69 лет |
| Требования к трудоустройству | официальное трудоустройство; без справки о доходах. |
| Процентная ставка, годовых | 0,01% |
| Ежемесячная комиссия | первый месяц — 0%, со второго 3,59% (43,08% годовых) |
«Быстрые деньги»
| Сумма | от 2000 до 50 000 грн |
| Срок | от 6 до 36 месяцев (до 3 лет) |
| Возраст заемщика | от 23 до 69 лет |
| Требования к трудоустройству | официальное трудоустройство; без справки о доходах. |
| Процентная ставка, годовых | 0,01% |
| Ежемесячная комиссия | 3,99% (47,88% годовых) |
«Умные деньги»
| Сумма | от 2000 до 50 000 грн |
| Срок | от 6 до 36 месяцев (до 3 лет) |
| Возраст заемщика | от 23 до 69 лет |
| Требования к трудоустройству | официальное трудоустройство; со справкой о доходах. |
| Процентная ставка, годовых | 0,01% |
| Ежемесячная комиссия | 3,33% (39,96% годовых) |
«Социальный кредит»
Пакет услуг, доступный только пенсионерам.
| Сумма | от 2000 до 50 000 грн |
| Срок | от 6 до 36 месяцев (до 3 лет) |
| Возраст заемщика | от 55 лет |
| Требования к трудоустройству | наличие пенсионного удостоверения. |
| Процентная ставка, годовых | 0,01% |
| Ежемесячная комиссия | 2,59% (31,08% годовых) |
«Большие деньги»
| Сумма | от 50000 до 100 000 грн |
| Срок | от 6 до 36 месяцев (до 3 лет) |
| Возраст заемщика | от 23 до 69 лет |
| Требования к трудоустройству | официальное трудоустройство; со справкой о доходах. |
| Процентная ставка, годовых | 0,01% |
| Ежемесячная комиссия | 3,59% (43,08% годовых) |
«Свободные деньги»
Для клиентов, которые оформляют займ на длительный срок
| Сумма | от 2000 до 50 000 грн |
| Срок | от 6 до 36 месяцев (до 3 лет) |
| Возраст заемщика | от 23 до 69 лет |
| Требования к трудоустройству | официальное трудоустройство; без справки о доходах. |
| Процентная ставка, годовых | 0,01% |
| Ежемесячная комиссия | первые 6 месяцев — 4,5%, потом 3,51% |