
Банк принимает вклады. Клиентам доступно три депозитных продукта:
- «Деловое предложение» – накопление в гривнах;
- «Стандартный» – накопления в гривнах, долларах и евро;
- «Плюс 7» – накопление в гривнах.
Вклады клиентов под защитой Фонда гарантирования вкладов.
«Деловое предложение»
| Валюта | гривна |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок | Годовая процентная ставка |
| 30 дней | 12% |
| 60 дней | 14% |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Пополнение | да |
| Частичное или досрочное снятие | нет |
«Стандартный»
| Валюта | гривна | доллар | евро |
| Сумма | от 1 000 | от 100 | от 100 |
| Срок | Годовая процентная ставка | ||
| 1 месяц | нет | 1,5% | 0,5% |
| 3 месяца | 16,5% | 3% | 1,5% |
| 6 месяцев | 16,5% | 3,5% | 2,5% |
| 12 месяцев + 7 дней | 17% | 4,5% | 3,5% |
| Выплата процентов | каждый месяц/в конце срока | ||
| Пополнение | нет | ||
| Частичное или досрочное снятие | нет | ||
| Особенности | участие в программе лояльности для постоянных клиентов для гривневых вкладов:
| ||
«Плюс 7»
| Валюта | гривна |
| Сумма | 5 000 |
| Срок | 7 дней |
| Годовая процентная ставка | 10% |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Пополнение | да |
| Частичное или досрочное снятие | нет |
| Особенности |
|