
Банк представляет пять депозитных пакетов с индивидуальными преимуществами:
- «Весенний»
- «Динамичный»;
- «На старт»;
- «Безопасный»;
- «Свободные средства».
Вклады можно открыть в отделении, а также онлайн.
«Весенний» с увеличенной процентной ставкой на первый месяц
| Валюта депозита | гривна | ||
| Минимальная сумма | 1 000 | ||
| Срок | 6, 9, 12 месяцев | ||
| Процентная ставка: | при снятии % в конец срока | при снятии % ежемесячно | |
| 6 месяцев | 1 месяц | 17%+8%=25,00% | 16,50%+8%=24,50% |
| 2 – 6 месяц | 17,00% | 16,50% | |
| 9 месяцев | 1 месяц | 17,35+8%=25,35% | 16,50%+8%=24,50% |
| 2 – 9 месяц | 17,35% | 16,50% | |
| 12 месяцев | 1 месяц | 18%+8%=26,00% | 17,25%+8%=25,25% |
| 2 – 12 месяц | 18,00% | 17,25% | |
| Досрочное снятие | да/нет | ||
| Пополнение | нет | ||
| Особенности |
| ||
«Динамичный»
Депозит с растущей процентной ставкой.
| Валюта депозита | гривна | ||
| Минимальная сумма | 1 000 | ||
| Срок | 3 и 6 месяцев | ||
| Процентная ставка: | оформление в отделении | оформление онлайн | |
| 3 месяца | 1 месяц | 10% | 10,50% |
| 2 месяц | 15% | 15,50% | |
| 3 месяц | 19% | 19,50% | |
| 6 месяцев | 1 – 2 месяц | 12% | 12,50% |
| 3 – 4 месяц | 15,50% | 16% | |
| 5 – 6 месяц | 19,90% | 20,40% | |
| Выплата процентов | в конце срока | ||
| Досрочное снятие | да, без потери процентов за минувший срок | ||
| Пополнение | нет | ||
| Особенности |
| ||
«На старт»
Для клиентов, которые впервые открывают депозит в Идея банке.
| Валюта депозита | гривна |
| Минимальная сумма | 1 000 |
| Максимальная сумма | 50 000 грн |
| Срок | 3 месяца |
| Процентная ставка: | 18% |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Досрочное снятие | нет |
| Пополнение | нет |
| Особеннсоти |
|
«Безопасный»
Депозит с большим ассортиментов сроков. Можно открыть в гривнах и иностранной валюте.
| Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро | |
| Минимальная сумма | 1 000 | 100 | 100 | |
| Срок | 1, 3, 6, 12, 18 месяцев | |||
| Процентная ставка: | отделение | онлайн | ||
| Со снятием % в конце срока | ||||
| 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 18 месяцев | 9% 16,25% 17% 17,35% 18,00% 15,50% | 9,50% 16,75% 17,50% 17,85% 18,50% 16,00% | ― 0,75% 1,25% 1,75% 2% ― | ― 0,75% 1% 1,50% 1,75% ― |
| Со снятием % ежемесячно | ||||
| 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 18 месяцев | 16% 16,50% 16,50% 17,25% 15,25% | 16,50% 17% 17% 17,75% 15,75% | 0,50% 1% 1,50% 1,75% ― | 0,50% 0,75% 1,25% 1,75% ― |
| Выплата процентов | в конце срока/ежемесячно | |||
| Досрочное снятие | нет | |||
| Пополнение | да | |||
| Дополнительно |
+ 0,50% при размещении вклада на сумму от 500 000,00 грн;
| |||
«Свободные средства»
Депозит, который дает возможность пользоваться вложенными средствами без ограничений и утраты процентов.
| Валюта депозита | Гривна |
| Минимальная сумма: в отделении онлайн | 1 000 грн 100 грн |
| Минимальная сумма пополнения | 250 грн |
| Срок | 1 месяц |
| Процентная ставка: | |
| в отделении онлайн | 9% 9,50% |
| Выплата процентов | ежемесячно |
| Досрочное снятие | да |
| Пополнение | да |
| Дополнительно |
|