Международный Инвестиционный Банк принимает депозиты, предлагая на выбор 12 программ:
- «Строковий» с пролонгацией;
- «Класичний» с пролонгацией;
- «Новий Строковий»;
- «Строковий»;
- «Строковий+»;
- «Накопичувальний»;
- «Накопичувальний+»;
- «Класичний»;
- «Довгостроковий»;
- «Песійний»;
- «Дитячий»;
- «На вимогу».
«Строковий» с пролонгацией
Валюта | гривны |
Сумма | от 1 000 грн |
Срок | 30 и 90 дней |
Годовая процентная ставка | |
30 дней | 9,50% |
90 дней | 11,50% |
Выплата процентов | каждый месяц |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке в половину меньшей, чем в действующая |
Досрочное снятие | |
Пролонгация | да |
«Класичний» с пролонгацией
Валюта | гривны |
Сумма | от 1 000 грн |
Срок | 30 и 90 дней |
Годовая процентная ставка | |
30 дней | 11% |
90 дней | 12% |
Выплата процентов | в конце срока |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке в половину меньшей, чем в действующая |
Досрочное снятие | |
Пролонгация | да |
«Новий Строковий»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 1 000 грн | от 500 | от 500 |
Срок | от 271 дня | ||
Годовая процентная ставка | |||
от 271 до 366 дней | 15,50% | 3,50% | 2,50% |
от 367 дней | 16% | 4,50% | 3% |
Выплата процентов | каждый месяц | ||
Пополнение | нет | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет | ||
Пролонгация | нет |
«Строковий»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 1 000 грн | от 100 | от 100 |
Срок | от 181 дня | ||
Годовая процентная ставка | |||
от 81 до 270 дней | 12% | 2,50% | нет |
от 271 до 366 дней | 14% | 3,25% | 2% |
от 367 дней | 15% | 3,50% | 2,25% |
Выплата процентов | каждый месяц | ||
Пополнение | нет | ||
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке наполовину меньшей, чем действующая по вкладу | ||
Досрочное снятие | |||
Пролонгация | нет | ||
Дополнительно | если вклад размещен на срок от 367 дней, при повторном размещении к процентной ставке добавляется 0,5%, при условии:
|
«Строковий+»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 10 000 грн | от 1 000 | от 1 000 |
Срок | от 181 дня | ||
Годовая процентная ставка | |||
от 81 до 270 дней | 11,50% | нет | нет |
от 271 до 366 дней | 13,50% | нет | нет |
от 367 дней | 14,50% | 2,70% | 2% |
Выплата процентов | каждый месяц | ||
Пополнение | на протяжении первой половины срока депозита | ||
Сумма пополнения | от 5 000 | от 500 | от 500 |
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке наполовину меньшей, чем действующая по вкладу | ||
Досрочное снятие | |||
Пролонгация | нет |
«Накопичувальний»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 1 000 грн | от 500 | от 500 |
Срок | от 181 дня | ||
Годовая процентная ставка | |||
от 81 до 270 дней | 12,25% | нет | нет |
от 271 до 366 дней | 13,75% | 3% | нет |
от 367 дней | 14,25% | 3,25% | 2% |
Выплата процентов | капитализация | ||
Пополнение | нет | ||
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке наполовину меньшей, чем действующая по вкладу | ||
Досрочное снятие | |||
Пролонгация | нет | ||
Дополнительно | если вклад размещен на срок от 367 дней, при повторном размещении к процентной ставке добавляется 0,5%, при условии:
|
«Накопичувальний+»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 10 000 грн | от 1 000 | от 1 000 |
Срок | от 181 дня | ||
Годовая процентная ставка | |||
от 81 до 270 дней | 12% | нет | нет |
от 271 до 366 дней | 13,50% | нет | нет |
от 367 дней | 14,50% | 3% | 2,25% |
Выплата процентов | капитализация | ||
Пополнение | да, на протяжении всего срока депозита | ||
Сумма пополнения | от 5 000 | от 500 | от 500 |
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке 1% годовых | ||
Досрочное снятие | |||
Пролонгация | нет |
«Класичний»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 1 000 грн | от 100 | от 100 |
Срок | от 181 дня | ||
Годовая процентная ставка | |||
от 81 до 270 дней | 13% | 3% | нет |
от 271 до 366 дней | 14,50% | 3,50% | нет |
от 367 дней | 15,25% | 4% | 2,50% |
Выплата процентов | в конце срока | ||
Пополнение | нет | ||
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке наполовину меньшей, чем действующая по вкладу | ||
Досрочное снятие | |||
Пролонгация | нет | ||
Дополнительно | если вклад размещен на срок от 367 дней, при повторном размещении к процентной ставке добавляется 0,5%, при условии:
|
«Довгостроковий»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 1 000 грн | от 100 | от 100 |
Срок | от 1 800 до 5 401 дней | ||
Годовая процентная ставка | 5,50% | 3% | 2% |
Выплата процентов | каждый год | ||
Пополнение | нет | ||
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке наполовину меньшей, чем действующая по вкладу | ||
Досрочное снятие | |||
Пролонгация | нет |
«Пенсійний»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 1 000 грн | от 100 | от 100 |
Срок | от 366 до 540 дней | ||
Годовая процентная ставка | 15,50% | 4% | 2,50% |
Выплата процентов | каждый месяц | ||
Пополнение | да, в первую половину срока | ||
Сумма пополнения | от 100 | от 100 | от 100 |
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке наполовину меньшей, чем действующая по депозиту, если вклад находился в банке менее 366 дней | ||
Досрочное снятие | |||
Пролонгация | нет | ||
Особенности | бонус для пенсионеров, которые получают пенсию через Международный Инвестиционный банк: + 0,50% к действующей ставке по депозиту |
«Дитячий»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 10 000 грн | от 5 000 | от 5 000 |
Срок | от 541 дней | ||
Годовая процентная ставка | 13% | 3% | 2% |
Выплата процентов | капитализация | ||
Пополнение | да, в первую половину срока | ||
Сумма пополнения | от 5 000 | от 500 | от 500 |
Частичное снятие | да, проценты пересчитываются по ставке наполовину меньшей, чем действующая по депозиту, если вклад находился в банке менее 541 дней | ||
Досрочное снятие | |||
Пролонгация | нет |
«На вимогу»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | без ограничений | ||
Срок | без ограничений | ||
Годовая процентная ставка | 1% | 1% | 1% |
Выплата процентов | каждый месяц | ||
Пополнение | да | ||
Сумма пополнения | без ограничений | ||
Частичное снятие | да | ||
Досрочное снятие | да | ||
Пролонгация | да |