
Кредитные карты Банка Инвестиций и Сбережений не выдает. Зато у него есть широкий спектр платежных карт. Всего в банке семь карточных пакетов:
- Прибыльный кошелек;
- Универсальный;
- Platinum VIP;
- Infinite;
- Социальный;
- Карта моряка;
- Зарплатный.
«Прибыльный кошелек»
В пакете «Прибутковий гаманець» представлены две карты: Visa Gold и Visa Platinum. Можно выбрать персонализированный или неперсонализированный «пластик» с магнитной линией или чипом.
| Валюта | гривна | доллар, евро |
| Класс карты | Visa Gold / Visa Platinum | |
| Срок | 3 года | |
| Оформление и обслуживание | бесплатно | |
| Пополнение | бесплатно | |
Комиссия за снятие наличных | ||
| в сети Банка Инвестиций и Сбережений, в банкоматах сети «Атмосфера» | бесплатно | |
| в банкоматах и отделениях других банков Украины | 1,5% + 10 грн | 1,5% + 0,2 $/€ |
| в банкоматах и отделениях за границей | 1,5% + 25 грн | 1,5% + 1 $/€ |
| Комиссия за перевод средств | ||
| на депозиты и в счет погашения кредитов в сети Банка Инвестиций и Сбережений | бесплатно | |
| на карточные и текущие счета в сети Банка Инвестиций и Сбережений | 30 грн | 1 $/€ |
| на счета других банков Украины | 30 грн | нет |
| SMS-банкинг | 20 грн в месяц | 1 $/€ |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств | до 5 000 – 0% | до 250 – 0% |
| до 25 000 – 8% | до 750 – 2% | |
| до 50 000 – 10% | до 1 500 – 2,5% | |
| от 50 001 – 12% | от 1 500 – 3% | |
«Универсальный»
В рамках пакета можно получить персонализированную/неперсонализированную карту с чипом или магнитной линией.
| Валюта | гривна | доллар, евро |
| Класс карты | Visa Classic/Visa Gold/Visa Platinum | |
| Срок | 3 года | |
| Оформление и обслуживание | бесплатно | |
| Комиссия за пополнение | ||
| наличными в сети банка | 0,75%, минимум 5 грн | 0,75%, минимум 0,2 $/€ |
| безналичным путем | 0,75%, проценты по депозитам, депозиты, кредитные средства – бесплатно | |
Комиссия за снятие наличных | ||
| в сети Банка Инвестиций и Сбережений, в банкоматах сети «Атмосфера» | бесплатно | |
| в банкоматах и отделениях других банков Украины | 1,5% + 10 грн | 1,5% + 0,2 $/€ |
| в банкоматах и отделениях за границей | 1,5% + 25 грн | 1,5% + 1 $/€ |
Комиссия за перевод средств | ||
| на депозит и в счет погашения кредитов в сети Банка Инвестиций и Сбережений | бесплатно | |
| на карточные и текущие счета в сети Банка Инвестиций и Сбережений | 30 грн | 1 $/€ |
| на счета других банков Украины | 30 грн | нет |
| SMS-банкинг | 10 грн в месяц | 0,5 $/€ |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств | нет | |
Platinum VIP
В пакете три карты с с чипом, который гарантирует отличную защиту личных данных клиента, а также средств на счету. Акции и скидки, предоставляемые платежной системой VISA и ее партнерами, с лихвой компенсируют затраты на оформление и обслуживание карты.
| Валюта | гривна | доллар, евро |
| Класс карты | Visa Classic/Visa Gold/Visa Platinum | |
| Срок | 3 года | |
| Оформление | 1 000 грн в год | |
| Обслуживание | ||
Комиссия за пополнение | ||
| наличными в сети банка | 0,75%, минимум 5 грн | 0,75%, минимум 0,2 $/€ |
| безналичным путем | бесплатно кредитные средства, выданные Банком Инвестиций и Сбережений или банками-партнерами, – 0,5% | |
Комиссия за снятие наличных | ||
| в сети Банка Инвестиций и Сбережений, в банкоматах сети «Атмосфера» | бесплатно | |
| в банкоматах и отделениях других банков Украины | 1,5% + 10 грн | 1,5% + 0,2 $/€ |
| в банкоматах и отделениях за границей | бесплатно | |
Комиссия за перевод средств | ||
| на депозиты и в счет погашения кредитов в сети Банка Инвестиций и Сбережений | бесплатно | |
| на карточные и текущие счета в сети Банка Инвестиций и Сбережений | 30 грн | 1 $/€ |
| на счета других банков Украины | 30 грн | нет |
| SMS-банкинг | бесплатно | |
| Годовая процентная ставка, которая начисляется на остаток личных средств | нет | |
Infinite
Четыре бесконтактные карты с чипом, которые участвуют в программе лояльности от VISA. Доступен консьерж-сервис, Lounge Key и VIP обслуживание в банке.
| Валюта | гривна | доллар, евро |
| Класс карты | Visa Classic/Visa Gold/Visa Platinum/Visa Infinite | |
| Срок | 3 года | |
| Оформление | 3 500 грн в год | |
| Обслуживание | ||
Комиссия за пополнение | ||
| наличными в сети банка | бесплатно | |
| безналичным путем | средства с депозитов – бесплатно, кредитные средства, выданные Банком Инвестиций и Сбережений, деньги с текущих и карточных счетов – 0,5% | |
Комиссия за снятие наличных | ||
| в сети Банка Инвестиций и Сбережений, в банкоматах сети «Атмосфера» | бесплатно | |
| в банкоматах и отделениях других банков Украины | 1,5% + 10 грн | 1,5% + 0,2 $/€ |
| в банкоматах и отделениях за границей | 1,5% + 25 грн | 1,5% + 1 $/€ |
Комиссия за перевод средств | ||
| на депозиты и в счет погашения кредитов в сети Банка Инвестиций и Сбережений | бесплатно | |
| на карточные и текущие счета в сети Банка Инвестиций и Сбережений | 10 грн | 0,35% $/€ |
| на счета других банков Украины | 10 грн | нет |
| SMS-банкинг | бесплатно | |
| Годовая процентная ставка, которая начисляется на остаток личных средств | нет | |
Пакет «Социальный»
В пакете три вида карт для зачисления пенсии и социальных выплат:
- Visa Classic магнитная, персонализированная;
- Visa Classic магнитная, неперсонализированная;
- Visa Classic с чипом.
| Валюта | гривна |
| Класс карты | Visa Classic |
| Срок | 1 год |
Комиссия за пополнение | |
| наличными | бесплатно |
| безналичным способом | бесплатно, кроме зачисления социальной помощи |
Комиссия за снятие | |
| в сети Банка Инвестиций и Сбережений и других банков Украины | бесплатно |
| за границей | 1,5% + 25 грн |
| Перевод | бесплатно |
| SMS-банкинг | бесплатно |
| Годовая процентная ставка, которая начисляется на остаток личных средств | 12% |
«Карта моряка»
В пакете три карты, которые выпускаются с магнитной линией или чипом. С их помощью можно проводить расчетные операции в любой стране мира. Есть возможность оформить дополнительную карту.
| Валюта | гривна | доллар, евро |
| Класс карты | Visa Classic/Visa Gold/Visa Platinum | |
| Срок | 3 года | |
| Оформление и обслуживание | бесплатно | |
Комиссия за пополнение | ||
| наличными в сети банка | бесплатно | |
| безналичным путем | бесплатно, кредитные средства, выданные Банком Инвестиций и Сбережений или банками-партнерами – 0,5% | |
Комиссия за снятие наличных | ||
| в сети Банка Инвестиций и Сбережений, в банкоматах сети «Атмосфера» | 0,5% + 5 грн | 1,5% + 0,2 $/€ |
| в банкоматах и отделениях других банков Украины | 1,5% + 10 грн | 1,5% + 0,2 $/€ |
| в банкоматах и отделениях за границей | 1,5% + 25 грн | 1,5% + 1 $/€ |
Комиссия за перевод средств | ||
| на депозиты и в счет погашения кредитов в сети Банка Инвестиций и Сбережений | бесплатно | |
| на карточные и текущие счета в сети Банка Инвестиций и Сбережений | 30 грн | 1 $/ € |
| на счета других банков Украины | 10 грн | 0,5 $/€ |
| SMS-банкинг | бесплатно | |
| Годовая процентная ставка, которая начисляется на остаток личных средств | нет | |
Пакет «Зарплатный»
На выбор три бесконтактная карта с чипом/магнитной линией. Они предназначены для зачисления заработной платы и, связанных с рабочей деятельностью, доходов: премий, выслуг и так далее.
| Валюта | гривна | |
| Класс карты | Visa Classic/Visa Gold/Visa Platinum | |
| Срок | 3 года | |
| Открытие | бесплатно | |
| Обслуживание | ||
Комиссия за пополнение | ||
| наличными | бесплатно | |
| безналичным путем | зарплата, вклады, кредитные средства – бесплатно, зачисления средств с карточных и текущих счетов – 0,75% от суммы | |
Комиссия за снятие | ||
| в сети Банка Инвестиций и Сбережений, в банкоматах сети «Атмосфера» | бесплатно | |
| в банкоматах и отделениях других банков Украины | бесплатно | |
| в банкоматах и отделениях за границей | 1,5% + 25 грн | |
Комиссия за перевод | ||
| на депозиты и в счет погашения кредитов в сети Банка Инвестиций и Сбережений | бесплатно | |
| на карточные и текущие счета в сети Банка Инвестиций и Сбережений | 30 грн | |
| на счета других банков Украины | 30 грн | |
| SMS-банкинг | 10 грн в месяц | |
| Годовая процентная ставка, которая начисляется на остаток личных средств | нет | |