
Депозитные продукты банка представлены 10-ю пакетами. Вклады принимаются в гривне, долларе и евро. Исключение – пакет «Особенный». В рамках этого депозита накопления можно делать только в иностранной валюте: долларах и евро.
Коминвестбанк участвует в фонде гарантирования вкладов.
«Юбилейный»
Валюта | гривна | доллар и евро |
Сумма | без ограничений | |
Срок | 1 – 3 месяца | |
Годовая процентная ставка | ||
1-й месяц | 14% | 1,5% |
2-й месяц | 15% | 2,5% |
3-й месяц | 16% | 3,5% |
Выплата процентов | каждый месяц | |
Пополнение | да | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет, кроме случаев, предусмотренных договором |
«Оптимальный»
Валюта | гривна | доллар и евро |
Сумма | без ограничений | |
Срок | 1 месяцев | |
Годовая процентная ставка | 12% | 1,3% |
Выплата процентов | в конце срока | |
Пополнение | да | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет, кроме случаев, предусмотренных договором |
«Стабильный+»
Валюта | гривна | доллар и евро |
Сумма | без ограничений | |
Срок | 8 месяцев | |
Годовая процентная ставка | 16,5% | 3% |
Выплата процентов | каждый месяц | |
Пополнение | да | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет, кроме случаев, предусмотренных договором |
«Забота»
Валюта | гривна | доллар и евро |
Сумма | без ограничений | |
Срок | 8 месяцев | |
Годовая процентная ставка | 18% | 3,5% |
Выплата процентов | каждый месяц | |
Пополнение | да | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет, кроме случаев, предусмотренных договором, пересчет процентов за весь период договора под 0% |
«Весенний»
Валюта | гривна | доллар и евро |
Сумма | без ограничений | |
Срок | 3 месяцев | |
Годовая процентная ставка | 16% | 3,5% |
Выплата процентов | каждый месяц | |
Пополнение | да | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет, кроме случаев, предусмотренных договором, пересчет процентов за весь период договора под 0% |
«Активный капитал»
Валюта | гривна | доллар и евро |
Сумма | без ограничений | |
Срок | 2 месяца | |
Годовая процентная ставка: | ||
1-й месяц | 13% | 1,5% |
2-й месяц | 15,5% | 2,5% |
Выплата процентов | каждый месяц | |
Пополнение | да | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет, кроме случаев, предусмотренных договором |
«Обычный»
Валюта | гривна | доллар и евро |
Сумма | от 5 000 | от 500 |
Срок | 12, 18, 24, 60 месяцев | |
Годовая процентная ставка: | ||
12 месяцев | 17% | 5,5% |
18 месяца | 17,2% | 4,5% |
24 месяца | 17,3% | 4,8% |
60 месяцев | 17,5% | 6% |
Выплата процентов | каждый месяц | |
Пополнение | от 500 | от 100 |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет, кроме случаев, предусмотренных договором |
«Свободный+»
Валюта | доллар и евро |
Сумма | без ограничений |
Срок | 24 месяца |
Годовая процентная ставка | |
остаток до 5 000 | 4,5% |
остаток от 5 000 | 4,8% |
Выплата процентов | каждый на месяц на текущий/карточный счет |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | нет |
Досрочное снятие | нет, кроме случаев, предусмотренных договором |
«Детский»
Валюта | гривна | доллар и евро |
Сумма | от 500 | от 100 |
Срок | 12 месяцев | |
Годовая процентная ставка (меняется в зависимости от срока фактического нахождения средств на депозитном счете): | ||
12 месяцев | 16,5% | 5,4% |
от 1 года | 15,8% | 4,5% |
от 2 лет | 17,5% | 5% |
от 3 лет | 12,9% | 5,5% |
Выплата процентов | капитализация | |
Пополнение | от 50 | от 20 |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет, кроме случаев, предусмотренных договором |