
Сегодня банк Конкорд предлагает депозитные вклады в гривне, долларе США и евро.
Депозит «Накопительный»
| Валюта вклада | UAH | USD | EUR |
| Минимальная сумма | 1000 | 100 | 100 |
| Срок | Процентная ставка, годовых: | ||
| 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев+1 день | 15,25% 15,75% 16,5% | 4,05% 4,55% 4,75% | 2% 2,25% 2,5% |
| Выплата процентов | Ежемесячно | ||
| Дополнительно | возможность пополнения, досрочное расторжение | ||
Депозит «Классический+»
| Валюта вклада | UAH | USD |
| Минимальная сумма | 1000 | 100 |
| Срок | Процентная ставка, годовых: | |
| 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев+1 день | 15,5% 16% 16,75% | 4,3% 4,8% 5% |
| Выплата процентов | Ежемесячно | |
| Без права пополнения и досрочного снятия | ||
Депозит «для Пенсионеров»
При оформлении депозита клиент должен предъявить копию пенсионного удостоверения гражданина Украины или документа, который подтверждает право на социальные выплаты.
| Сумма вклада | от 500 грн | |||
| Процентная ставка, годовых | ||||
| без возможности досрочного снятия | при досрочном расторжении | |||
| 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев | 15,75% 16,25% 17% | 5,75% 6,25% 7% | ||
| Выплата процентов | Ежемесячно | |||
| Дополнительно |
| |||