
Вклады принимаются в гривнах, долларах и евро. В банке можно оформить депозит, выбрав одно из десяти предложений. В наличии «Акционный вклад», а также 9 депозитных пакетов со сроком до 18 месяцев и разными вариациями выплаты процентов.
«Акционный вклад»
| Валюта | Гривна | Доллар и евро |
| Минимальная сумма | 3 000 | 500 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 4 месяца | 18% | 18% |
| 6 месяцев | 5% | 5,25% |
| 9 месяцев | 5% | 5% |
| Выплата процентов | каждый месяц | |
| Пополнение | в первой половине срока действия вклада | |
| Минимальная сумма пополнения | 500 | 100 |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное расторжение | нет | |
| Особенности | Участие в программе лояльности:
+ 0,5% суммы вклада свыше 100 000 грн; + 0,5% за переоформление.
+ 0,25% суммы вклада свыше $3 000 и евро; + 0,25% за переоформление. | |
Вклад ― вариант №1
| Валюта | Гривна | Доллар и Евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 1 месяц + 4 дня | 14% | 3% |
| 2 месяца + 4 дня | 15,5% | 3,5% |
| 4 месяца + 4 дня | 16,5% | 4,5% |
| 6 месяцев + 4 дня | 17,5% | 5% |
| 9 месяцев + 4 дня | 17,5% | 5,25% |
| 12 месяцев + 4 дня | 17,75% | 5,5% |
| 18 месяцев + 5 дней | 18% | 5,75% |
| Выплата процентов | в конце срока | |
| Пополнение | нет | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное расторжение | нет | |
Вклад ― вариант №2
| Валюта | Гривна | Доллар и евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 1 месяц + 4 дня | 14% | 3% |
| 2 месяца + 4 дня | 15,5% | 3,5% |
| 4 месяца + 4 дня | 16,5% | 4,5% |
| 6 месяцев + 4 дня | 17,5% | 5% |
| 9 месяцев + 4 дня | 17,5% | 5,25% |
| 12 месяцев + 4 дня | 17,75% | 5,5% |
| 18 месяцев + 5 дней | 18% | 5,75% |
| Выплата процентов | в конце срока | |
| Пополнение | первые 2/3 срока | |
| Минимальная сумма пополнения | 500 | 100 |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное расторжение | нет | |
Вариант №3
| Валюта | Гривна | Доллар и евро |
| Минимальная сумма | 2 000 000 | 50 000 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 1 месяц + 4 дня | 9% | 0,5% |
| 2 месяца + 4 дня | 10,5% | 1% |
| 4 месяца + 4 дня | 11,5% | 2% |
| 6 месяцев + 4 дня | 12,5% | 2,5% |
| 9 месяцев + 4 дня | 12,5 | 2,75 |
| 12 месяцев + 4 дня | 12,75% | 3% |
| 18 месяцев + 5 дней | 13% | 3,25% |
| Выплата процентов | авансом в день оформления вклада | |
| Пополнение | нет | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное расторжение | возможно: — 0,01% до 31 дня депозитного срока; — 0,5% после 31 дня депозитного срока | |
Вариант №4
| Валюта | Гривна | Доллар и евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 1 месяц + 4 дня | 9% | 0,5% |
| 2 месяца + 4 дня | 10,5% | 1% |
| 4 месяца + 4 дня | 11,5% | 2% |
| 6 месяцев + 4 дня | 12,5% | 2,5% |
| 9 месяцев + 4 дня | 12,5% | 2,75% |
| 12 месяцев + 4 дня | 12,75% | 3% |
| 18 месяцев + 5 дней | 13% | 3,25% |
| Выплата процентов | в конце срока | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное расторжение | возможно: — 0,01% до 31 дня депозитного срока; — 0,5% после 31 дня депозитного срока | |
Вариант №5
| Валюта | Гривна | Доллар и евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 |
| Срок: | ||
| 2 месяца + 4 дня | 10,5% | 0,1% |
| 4 месяца + 4 дня | 11% | 1,75% |
| 6 месяцев + 4 дня | 12% | 2,25% |
| 9 месяцев + 4 дня | 12% | 2,5% |
| 12 месяцев + 4 дня | 12,25% | 2,75% |
| 18 месяцев + 5 дней | 12,5% | 3% |
| Выплата процентов | каждый месяц | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное расторжение | возможно: — 0,01% до 31 дня депозитного срока; — 0,5% после 31 дня депозитного срока | |
Вариант №6
| Валюта | Гривна | Доллар и евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 2 месяца + 4 дня | 15% | 3,25% |
| 4 месяца + 4 дня | 16% | 4,25% |
| 6 месяцев + 4 дня | 17% | 4,75% |
| 9 месяцев + 4 дня | 17% | 5% |
| 12 месяцев + 4 дня | 17,25% | 5,25% |
| 18 месяцев + 5 дней | 17,5% | 5,5% |
| Выплата процентов | каждый месяц | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное расторжение | нет | |
Вариант №7
| Валюта | Гривна | Доллар и евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 2 месяца + 4 дня | 14,5% | 3% |
| 4 месяца + 4 дня | 15,5% | 3,25% |
| 6 месяцев + 4 дня | 16,5% | 4,5% |
| 9 месяцев + 4 дня | 16,5% | 4,75% |
| 12 месяцев + 4 дня | 16,75% | 5% |
| 18 месяцев + 5 дней | 17% | 5,25% |
| Пополнение | в первые 2/3 срока | |
| Минимальная сумма пополнения | 500 | 100 |
| Выплата процентов | каждый месяц | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное расторжение | нет | |
Вариант №8
| Валюта | Гривна | Доллар и евро |
| Минимальная сумма | 2 000 000 | 50 000 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 9 месяцев + 4 дня | 12,5% | 2,75% |
| 12 месяцев + 4 дня | 12,76% | 3% |
| Пополнение | нет | |
| Выплата процентов | каждый месяц | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное расторжение | нет | |
Вариант №9
| Валюта | Гривна | Доллар и евро |
| Минимальная сумма | 100 | 5 |
| Срок | без установленного срока | |
| Процентная ставка в год | 8% | 2% |
| Пополнение | в любой момент и на любую сумму | |
| Выплата процентов | капитализация, каждый месяц | |
| Частичное снятие | в любой момент любую сумму | |
| Досрочное снятие | возвращается вся сумма без утраты начисленных процентов | |