
В банке 12 депозитов. Есть только гривневые ― для пенсионеров, гривневые и долларовые, а также ― в гривнах, долларах и евро. В наличие вклады с выплатой процентов каждый месяц, в конце срока, с капитализацией и без. Все депозитные продукты имеют автоматическую пролонгацию.
«Расцветай»
Валюта | Гривны | Доллары |
Минимальная сумма | 3 000 | 200 |
Годовая процентная ставка | ||
1 – й месяц | 13% | 1% |
2 – й месяц | 15,5% | 2,25% |
3 – й месяц | 18% | 3,50% |
4 – й месяц | 20,5% | 4,75% |
Выплата процентов | в конце срока, без капитализации | |
Пополнение | нет | |
Автоматическое продление | да, максимум 3 пролонгации, при продлении на каждый следующий срок ставка увеличивается на 2,5% для гривневых вкладов, на 1,25% ― для вкладов в долларах | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие |
«Классический срочный»
Вклад с выплатой процентов в конце срока.
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
Минимальная сумма | 1 000 | 200 | ||||
Годовая процентная ставка зависит от суммы вклада | ||||||
До 1 млн | От 1 млн | До 100 тысяч | От 100 тысяч | До 100 тысяч | От 100 тысяч | |
3 месяца | 16% | 17% | 2,5% | 2,75% | 1,75% | 2 |
6 месяцев | 16,5% | 17,5% | 2,75% | 3% | 2% | 2,25% |
12 месяцев | 17% | 17,75% | 3% | 3,25% | 2,25% | 2,5% |
Выплата процентов | в конце срока, без капитализации | |||||
Пополнение | нет | |||||
Частичное снятие | ||||||
Досрочное снятие |
«Классический срочный»
Вклад с выплатой процентов каждый месяц.
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
Минимальная сумма | 1 000 | 200 | ||||
Годовая процентная ставка зависит от суммы вклада | ||||||
До 1 млн | От 1 млн | До 100 тысяч | От 100 тысяч | До 100 тысяч | От 100 тысяч | |
3 месяца | 15% | 16% | 2% | 2,25% | 1,25% | 1,5% |
6 месяцев | 15,5% | 16,5% | 2,25% | 2,5% | 1,5% | 1,75% |
12 месяцев | 16% | 16,5% | 2,5% | 2,75% | 1,75% | 2% |
Выплата процентов | каждый месяц, без капитализации | |||||
Пополнение | нет | |||||
Частичное снятие | ||||||
Досрочное снятие |
«Выбираешь ты»
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
Минимальная сумма | 1 000 | 200 | ||||
Годовая процентная ставка зависит от суммы вклада | ||||||
До 1 млн | От 1 млн | До 100 тысяч | От 100 тысяч | До 100 тысяч | От 100 тысяч | |
92 – 183 дня | 16% | 17% | 2,25% | 2,5% | 1,5% | 1,75% |
184 – 367 дней | 16,5% | 2,75% | 3,25% | 2% | 2,25% | |
368 – 400 дней | 17% | 17,5% | 3% | 2,25% | 2,5% | |
Выплата процентов | каждый месяц, без капитализации | |||||
Пополнение | нет | |||||
Частичное снятие | ||||||
Досрочное снятие |
«Накопительный срочный»
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
Минимальная сумма | 1 000 | 200 | ||||
Годовая процентная ставка зависит от суммы вклада | ||||||
До 1 млн | От 1 млн | До 100 тысяч | От 100 тысяч | До 100 тысяч | От 100 тысяч | |
3 месяца | 15,5% | 16,5% | 2,5% | 2,75% | 1,75% | 2% |
6 месяцев | 16% | 17% | 2,75% | 3% | 2% | 2,25% |
12 месяцев | 16,5% | 17,25% | 3% | 3,25% | 2,25% | 2,5% |
Выплата процентов | в конце срока, капитализация | |||||
Пополнение | да | |||||
Частичное снятие | нет | |||||
Досрочное снятие |
«Активный пенсионер»
Вклад с выплатой процентов в конце срока.
Минимальная сумма | 100 грн |
Годовая процентная ставка | |
3 месяца | 15% |
6 месяцев | 17%, 17,5% ― если сумма вклада более 100 000 грн |
12 месяцев | 17,5% |
Пополнение | да, в последний месяц вклада на сумму до 5 000 грн |
Частичное снятие | нет |
Досрочное снятие | да |
«Активный пенсионер»
Вклад с выплатой процентов каждый месяц.
Минимальная сумма | 100 грн |
Годовая процентная ставка | |
3 месяца | 15% |
6 месяцев | 17%, 17,5% ― если сумма вклада более 100 000 грн |
12 месяцев | 17,5% |
Пополнение | да, в последний месяц вклада на сумму до 5 000 грн |
Частичное снятие | нет |
Досрочное снятие | да |
«Депозитная линия»
Валюта | Гривны | Доллары |
Минимальная сумма | 1 000 | 100 |
Срок | 12 месяцев | |
Годовая процентная ставка | 12% | 1% |
Выплата процентов | каждый месяц, без капитализации | |
Пополнение | да | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | да |
«Семь»
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
Минимальная сумма | 1 000 | 200 | ||||
Годовая процентная ставка зависит от суммы вклада | ||||||
До 1 млн | От 1 млн | До 100 тысяч | От 100 тысяч | До 100 тысяч | От 100 тысяч | |
7 дней | 13% | 13,5% | 2,25% | 2,5% | 1,5% | 1,75% |
Выплата процентов | в конце срока, капитализация | |||||
Пополнение | да | |||||
Частичное снятие | нет | |||||
Досрочное снятие |
«Классический»
Вклад с выплатой процентов в конце срока.
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
Минимальная сумма | 1 000 | 200 | ||||
Годовая процентная ставка зависит от суммы вклада | ||||||
До 1 млн | От 1 млн | До 100 тысяч | От 100 тысяч | До 100 тысяч | От 100 тысяч | |
3 месяца | 14% | 14,5% | 1,25% | 1,5% | 1% | 1,25% |
6 месяцев | 14,5% | 15% | 1,5% | 1,75% | 1,25% | 1,5% |
12 месяцев | 15% | 15,5% | 1,75% | 2% | 1,5% | 1,75% |
Выплата процентов | в конце срока, без капитализации | |||||
Пополнение | нет | |||||
Частичное снятие | нет | |||||
Досрочное снятие | да |
«Классический»
Вклад с выплатой процентов каждый месяц.
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
Минимальная сумма | 1 000 | 200 | ||||
Годовая процентная ставка зависит от суммы вклада | ||||||
До 1 млн | От 1 млн | До 100 тысяч | От 100 тысяч | До 100 тысяч | От 100 тысяч | |
3 месяца | 13,5% | 14% | 1% | 1,25% | 0,5% | 1% |
6 месяцев | 14% | 14,5% | 1,25% | 1,5% | 1% | 1,25% |
12 месяцев | 14,5% | 15% | 1,5% | 1,75% | 1,25% | 1,5% |
Выплата процентов | каждый месяц, без капитализации | |||||
Пополнение | нет | |||||
Частичное снятие | ||||||
Досрочное снятие | да |
«Накопительный»
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
Минимальная сумма | 10 | 5 | ||||
Годовая процентная ставка зависит от суммы вклада | ||||||
До 1 млн | От 1 млн | До 100 тысяч | От 100 тысяч | До 100 тысяч | От 100 тысяч | |
3 месяца | 13% | 13,5% | 2% | 2,25% | ― | ― |
6 месяцев | 13,5% | 14% | 2,25% | 2,5% | 1,5% | 1,75% |
12 месяцев | 14% | 14,5% | 2,5% | 2,75% | 1,75% | 2% |
Выплата процентов | в конце срока, капитализация | |||||
Пополнение | да | |||||
Частичное снятие | нет | |||||
Досрочное снятие | да |