
Кредитных карт МоторБанк не выдает. Зато у него есть платежные (дебетовые) карты. Финучреждение может предложить шесть тарифных пакетов:
- Зарплатный;
- Частный;
- Пенсионный;
- Депозитная карта;
- Мгновенная карта к депозиту;
- Гандбольная карта.
Тарифный пакет «Зарплатный» и «Частный»
| Валюта | гривна | |||
| Класс карты | Visa Electron/Visa Classic | Visa Classic Chip | Visa Gold Chip | Visa Gold PayWave |
| Срок действия | 3 года | |||
| Оформление | 10 грн | 20 грн | 50 грн | 150 грн |
| Обслуживание | бесплатно | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
| безналичное зачисление зарплаты, депозита, кредитных средств в сети Мотор-Банка | 0,75% от суммы | |||
| другие безналичные зачисления | 0,75% от суммы, минимум 1 грн | |||
| на счет в другом банке Украины | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | |||
| на счет в валюте, отличной от валюты карты | 1% от суммы операции в валюте карты | |||
Комиссия за снятие наличных | ||||
| в кассе Мотор-Банка без карты | 0,5%, минимум 40 грн | |||
| в кассах банков-партнеров | 1% от суммы + 5 грн | |||
| в пунктах выдачи в Украине | 1,5% от суммы + 5 грн | |||
| в пунктах выдачи за границей | 1,5% от суммы + 3 $ | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
| в сети Мотор-Банка | входит в стоимость карты | |||
| на счета других банков Украины | 0,3% от суммы | |||
| SMS-банкинг | 10 грн | |||
Годовая процентная ставка на остаток | ||||
| от 10 млн грн | 0,01% | |||
| от 15 млн грн | 0,1% | |||
| Особенности | доступен овердрафт и кредитная линия | |||
Тарифный пакет «Пенсионный»
| Валюта | гривна | |||
| Класс карты | Visa Electron/VisaClassic | |||
| Срок действия | 3 года | |||
| Оформление и обслуживание | бесплатно | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
| в сети Мотор-Банка | включено в стоимость пакета | |||
| в сети других банков Украины | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | |||
| на счет в валюте, отличной от валюты карты | 1% от суммы операции в валюте карты | |||
Комиссия за снятие наличных | ||||
| в кассе Мотор-Банка без карты | 0,5%, минимум 20 грн | |||
| в кассах Мотор-Банка и банков-партнеров с картой | бесплатно | |||
| в пунктах выдачи в Украине | 1,5% от суммы + 5 грн | |||
| в пунктах выдачи за границей | 1,5% от суммы + 3 $ | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
| в сети Мотор-Банка | бесплатно | |||
| на счета других банков Украины | 0,3% от суммы | |||
| SMS-банкинг | 10 грн | |||
| Годовая процентная ставка на остаток | 10,5% | |||
| Особенности | доступен овердрафт | |||
Тарифный план «Мгновенная карта к депозиту»
Плата за оформление и обслуживание взимается один раз.
| Валюта | гривна, доллар, евро | |||||
| Класс карты | Visa Electron/Visa Classic | Visa Classic Chip | Visa Gold Chip | |||
| Срок действия | 3 года | |||||
| Оформление и обслуживание | 20 грн | 30 грн | 50 грн | |||
Комиссия за перевод средств | ||||||
| в сети Мотор-Банка | включено в стоимость пакета | |||||
| в сети других банков Украины | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | |||||
| перевод на счет в валюте, отличной от валюты карты | 1% от суммы операции в валюте карты | |||||
| безналичное зачисление зарплаты, депозита, кредитных средств в сети Мотор-Банка | 0,75%, минимум 10 грн или 0,4 $/0,4 € | |||||
Комиссия за снятие наличных | ||||||
| в кассе Мотор-Банка без карты | 0,5%, минимум 40 грн | |||||
| в пунктах выдачи Мотор-Банка | бесплатно | |||||
| в банкоматах банков-партнеров | 1% от суммы | |||||
| в кассах банков-партнеров | 1% + 5 грн/0,5 $/0,4 € | |||||
| в пунктах выдачи в Украине | 1,5% + 5 грн/0,5 $/0,5 € | |||||
| в пунктах выдачи за границей | 1,5% от суммы + 3 $ | |||||
Комиссия за перевод средств | ||||||
| в сети Мотор-Банка | бесплатно | |||||
| на счета других банков Украины | 0,3% от суммы | |||||
| SMS-банкинг | 10 грн/1 $/1 € | |||||
Годовая процентная ставка на остаток | ||||||
| от 10 млн грн | 0,01% | |||||
| от 15 млн грн; от 2 млн долларов или евро | 0,1% | |||||
| Особенности | доступен овердрафт | |||||
Тарифный план «Депозитная карта»
| Валюта | гривна, доллар, евро | |||
| Класс карты | Visa Electron/Visa Classic | Visa Classic Chip | Visa Gold Chip | Visa Gold PayWave |
| Срок действия | 3 года | |||
| Оформление | 10 грн | 20 грн | 50 грн | 150 грн |
| Обслуживание | бесплатно | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
| наличкой в сети Мотор-Банка | на свой счет бесплатно, на счет третьего лица – 0,25% от суммы, минимуму 5 грн | |||
| безналичное зачисление в сети Мотор-Банка (кроме депозитов, перечислений с личных счетов) | 0,75% от суммы | |||
| на счет в другом банке Украины | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | |||
| на счет в валюте, отличной от валюты карты | 1% от суммы операции в валюте карты | |||
Комиссия за снятие наличных | ||||
| в сети Мотор-Банка | бесплатно | |||
| в кассах банков-партнеров | 1%+ 5 грн/0,5 $/0,4 € | |||
| в пунктах выдачи в Украине | 1,5% + 5 грн/0,5 $/0,5 € | |||
| в пунктах выдачи за границей | 1,5% от суммы + 3 $ | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
| в сети Мотор-Банка | входит в стоимость карты | |||
| на счета других банков Украины | 0,3% от суммы | |||
| SMS-банкинг | 10 грн/1 $/1 € | |||
| Годовая процентная ставка на остаток | да | |||
| Особенности | доступен овердрафт | |||
Тарифный план «Гандбольная карта»
| Валюта | гривна, доллар, евро | |||
| Класс карты | Visa Electron/Visa Classic | |||
| Срок действия | 3 года | |||
| Оформление | 150 грн | |||
| Обслуживание | бесплатно | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
| в сети других банков Украины | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | |||
| перевод на счет в валюте, отличной от валюты карты | 1% от суммы операции в валюте карты | |||
| безналичное зачисление | бесплатно | |||
| зачисление вкладов, средств с личных счетов в сети Мотор-Банка | бесплатно | |||
Комиссия за снятие наличных | ||||
| в кассе Мотор-Банка без карты | 0,5%, минимум 40 грн | |||
| в банкоматах Мотор-Банка и банков-партнеров | 1% | |||
| в кассе банков-партнеров | 1%+ 5 грн/ 0,5 $/0,4 € | |||
| в пунктах выдачи в Украине | 1,5% + 5 грн/0,5 $/0,5 € | |||
| в пунктах выдачи за границей | 1,5% от суммы + 3 $ | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
| в сети Мотор-Банка | бесплатно | |||
| на счета других банков Украины | 0,3% от суммы | |||
| SMS-банкинг | 10 грн/1 $/1 € | |||
| Годовая процентная ставка на остаток от 500 000 грн | 1% | |||
| Особенности | доступен овердрафт | |||