
МТБ Банк предлагает два вида депозитных продуктов: «Срочный» и «До востребования». И тот, и другой оформляются в отечественной и иностранной валюте, за исключением депозита «Пенсионный».
«Срочные» вклады не предусматривают пополнение и досрочное снятие.
Депозиты «До востребования» («Мобильный капитал» и «Свободные деньги») можно пополнять. Также разрешено свободное пользование средствами.
Банк ― участник Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что является гарантией возврата средств.
«Срочный»
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
| Минимальная сумма | 1 000 | 500 | ||||
| Годовая процентная ставка | ||||||
| Срок | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц |
| 1 месяц | 14% | Нет | 1,2% | Нет | 0,8% | Нет |
| 3 месяца | 15,2% | 15% | 3% | 2,8% | 1,8% | 1,5% |
| 6 месяцев | 15,9% | 15,7% | 3,6% | 3,3% | 2% | 1,8% |
| 9 месяцев | 16,2% | 16% | 3,8% | 3,6% | 2,3% | 2,5% |
| 12 месяцев | 16,9% | 15,8% | 4% | 3,8% | 2,6% | 2,3% |
| Пополнение | нет | |||||
| Частичное или досрочное снятие | ||||||
| Особенности |
| |||||
«Накопительный»
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
| Минимальная сумма | 1 000 | 500 | ||||
| Годовая процентная ставка | ||||||
| Срок | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц |
| 3 месяца | 14,6% | 14,4% | 2,6% | 2,5% | 1,3% | 1% |
| 6 месяцев | 15,2% | 15% | 3% | 2,8% | 1,5% | 1,3% |
| 9 месяцев | 15,3% | 15,2% | 3,3% | 3% | 1,8% | 1,5% |
| 12 месяцев | 3,4% | 3,3% | 2% | 1,8% | ||
| 18 месяцев | 13,7% | 13,3% | 1,7% | 1,5% | 2,5% | 1,3% |
| Пополнение | да, на протяжении последних 30 дней | |||||
| Максимальная сумма пополнения за весь период | 40 000 | 5 000 | ||||
| Частичное или досрочное снятие | нет | |||||
| Особенности |
| |||||
«Пенсионный»
Для клиентов, которые получают пенсию через МТБ Банк
| Минимальная сумма | 100 грн | |
| Годовая процентная ставка | ||
| Срок | % в конце срока | % каждый месяц |
| 3 месяца | 16,3% | 16% |
| 6 месяцев | 16,5% | 16,3% |
| 9 месяцев | 16,3% | 16,1% |
| 12 месяцев | 16,2% | 16% |
| 18 месяцев | 14,1% | 14% |
| Пополнение | да, в последние 30 дней срока | |
| Частичное или досрочное снятие | нет | |
| Особенности |
| |
«Морской»
Вклад для моряков и членов их семей.
| Валюта | Доллары | Евро | |||
| Минимальная сумма | 500 | 500 | |||
| Годовая процентная ставка | |||||
| Срок | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | |
| 3 месяца | 3,2% | 3% | 2% | 1,7% | |
| 6 месяцев | 3,7% | 3,4% | 2,2% | 2% | |
| 9 месяцев | 3,9% | 3,7% | 2,5% | 2,2% | |
| 12 месяцев | 4,1% | 3,9% | 2,7% | 2,5% | |
| 18 месяцев | 1,9% | 1,7% | 1,5% | ||
| Пополнение | да, в последние 60 дней срока | ||||
| Максимальная сумма пополнения | 5 000 | 5 000 | |||
| Частичное или досрочное снятие | нет | ||||
| Особенности |
| ||||
«В десятку»
| Валюта | Гривны | Доллары |
| Минимальная сумма | 1 000 | 500 |
| Срок | 10 дней | |
| Годовая процентная ставка | 11% | 2,2% |
| Выплата процентов | в конце срока | |
| Пополнение | да | |
| Частичное или досрочное снятие | нет | |
«Совершеннолетие»
Вклад, который позволяет накапливать средства для ребенка до наступления его 18-летия.
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
| Минимальная сумма | 1 000 | 500 | ||||
| Годовая процентная ставка | ||||||
| Срок | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц | % в конце срока | % каждый месяц |
| 18 – 60 месяцев | 13,7% | 12,5% | 3% | 2,5% | 1,9% | 1,7% |
| Пополнение | да | |||||
| Частичное или досрочное снятие | нет | |||||
| Особенности |
| |||||
«Депозитный сертификат»
Ценная именная бумага, которая является подтверждением размещения вклада в МТБ Банке и возможности его снятия. Заемщик может распоряжаться сертификатом как-угодно: дарить, продавать, оставлять в залог.
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
| Минимальная сумма | 170 000 | 5 000 | 3 000 |
| Годовая процентная ставка | |||
| 6 месяцев | 14,4% | 3% | 2,4% |
| 12 месяцев | 14,6% | 3,5% | 2,9% |
| Пополнение | нет | ||
| Частичное или досрочное снятие | |||
| Особенности | на вклад не распространяется действие льготных программ | ||
«Мобильный капитал»
Депозит со свободным доступом к средствам 365 дней в году в течение 24 часов.
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
| Минимальная сумма | 100 | 10 | |
| Годовая процентная ставка | 10% | 1% | 0,9% |
| Пополнение | да | ||
| Частичное или досрочное снятие | |||
| Особенности | бесплатное оформление платежной карты международного образца | ||
«Свободные деньги»
Вклад со свободным доступом к накоплениям.
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
| Минимальная сумма | 100 | 100 | |
| Годовая процентная ставка | 10,5% | 1,1% | 1% |
| Пополнение | нет | ||
| Частичное или досрочное снятие | без ограничений | ||
| Особенности | После завершения 3-х месяцев срока действия вклада годовая процентная ставка устанавливается на уровне 0,01% для всех валют | ||