
Банк выдает займы в гривнах. Срок кредитования зависит от цели и суммы, а также платежеспособности заемщика. Финучреждение предлагает деньги в долг под разумную комиссию.
«Жилье в кредит»
На покупку квартиры или дома
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | не установлена |
| Максимальная сумма | до 50% от стоимости объекта |
| Максимальный срок | 10 лет |
| Первоначальный взнос | от 50% от стоимости объекта |
| Годовая процентная ставка | от 23% |
| Ежемесячная комиссия | нет |
| Страхование залога | обязательно |
| Страхование жилья и дееспособности заемщика | обязательно |
| Досрочное погашение | без штрафа |
| Оценка объекта | банк оценивает объект самостоятельно и за свои деньги |
| Нотариальные услуги | за счет клиента |
| Форма выдачи | безналичное перечисление на счет заемщика |
Потребительский кредит под залог недвижимости
| Валюта | гривна |
| Минимальная сумма | не установлена |
| Максимальная сумма | до 50% от стоимости недвижимости, но не больше 250 000 долларов |
| Максимальный срок | 10 лет |
| Первоначальный взнос | от 50% от стоимости объекта |
| Годовая процентная ставка | от 23% |
| Ежемесячная комиссия | нет |
| Страхование залога | обязательно |
| Страхование жилья и дееспособности заемщика | обязательно |
| Досрочное погашение | без штрафа |
| Оценка объекта | банк оценивает объект самостоятельно и за свои деньги |
| Нотариальные услуги | за счет клиента |
| Форма выдачи | безналичное перечисление на счет заемщика |
Автокредит или потребительский кредит под залог авто
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | не установлена |
| Максимальная сумма | до 65% стоимости авто (сумма рассчитывается индивидуально, в зависимости от платежеспособности клиента |
| Максимальный срок | 5 лет |
| Первоначальный взнос | от 50% от стоимости объекта |
| Годовая процентная ставка | от 23% |
| Ежемесячная комиссия | нет |
| Страхование залога | обязательно |
| Страхование жилья и дееспособности заемщика | обязательно |
| Досрочное погашение | без штрафа |
| Оценка объекта | банк оценивает объект самостоятельно и за свои деньги |
| Нотариальные услуги | за счет клиента |
| Форма выдачи | безналичное перечисление на счет заемщика |
| Особенности | в качестве залога могут выступать как новые, так и б/у транспортные средства |
Кредит «Наличка» представлен в шести вариациях

«Альтернативный NEW»
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 2 000 |
| Максимальная сумма | 20 000 |
| Срок | 6 – 24 месяца, шаг ― один месяц |
| Годовая процентная ставка | 13,99% |
| Ежемесячная комиссия | 2, 69% от начальной суммы |
| Комиссия за выдачу | 6,9 от начальной суммы |
| Ежемесячный страховой тариф | 0,65% от суммы кредита |
| Штраф за просрочку | 2% от суммы |
| Обеспечение | не требуется |
| Возраст заемщиков | 23 – 65 лет |
«Лояльный»
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 11 000 |
| Максимальная сумма | 25 000 |
| Срок | 6 – 24 месяца, шаг ― один месяц |
| Годовая процентная ставка | 12,99% |
| Ежемесячная комиссия | 2, 99% от начальной суммы |
| Комиссия за выдачу | 0,9% от начальной суммы |
| Ежемесячный страховой тариф | 0,75% от суммы кредита |
| Штраф за просрочку | 2% от суммы |
| Обеспечение | не требуется |
| Возраст заемщиков | 23 – 65 лет |
«Популярный»
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 2 000 |
| Максимальная сумма | 7 000 |
| Срок | 6 – 24 месяца, шаг ― один месяц |
| Годовая процентная ставка | 1% |
| Ежемесячная комиссия | 4,65% от начальной суммы |
| Комиссия за выдачу | 5% от начальной суммы |
| Ежемесячный страховой тариф | 100 грн |
| Штраф за просрочку | 5% от суммы |
| Обеспечение | не требуется |
| Возраст заемщиков | 23 – 65 лет |
«Привилегированный NEW»
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 30 000 |
| Максимальная сумма | 50 000 |
| Срок | 6 – 30 месяцев, шаг ― один месяц |
| Годовая процентная ставка | 24,99% |
| Ежемесячная комиссия | 1,99% от начальной суммы |
| Комиссия за выдачу | 1,9% от начальной суммы |
| Ежемесячный страховой тариф | 100 грн |
| Штраф за просрочку | 1-й раз ― 500 грн; следующие разы ― 1 000 грн |
| Обеспечение | не требуется |
| Возраст заемщиков | 23 – 65 лет |
«Стандартный NEW»
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 30 000 |
| Максимальная сумма | 50 000 |
| Срок | 6 – 18 месяцев, шаг ― один месяц |
| Годовая процентная ставка | 9,9% |
| Ежемесячная комиссия | 3,29% от начальной суммы |
| Комиссия за выдачу | 1,9% от начальной суммы |
| Ежемесячный страховой тариф | 0,8% от суммы |
| Штраф за просрочку | 2% от суммы |
| Обеспечение | не требуется |
| Возраст заемщиков | 23 – 65 лет |
«Стандартный Плюс NEW»
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 10 000 |
| Максимальная сумма | 30 000 |
| Срок | 6 – 24 месяца, шаг ― один месяц |
| Годовая процентная ставка | 14,99% |
| Ежемесячная комиссия | 3,09% от начальной суммы |
| Комиссия за выдачу | 1,49% от начальной суммы |
| Ежемесячный страховой тариф | 0,75% от суммы |
| Штраф за просрочку | 2% от суммы |
| Обеспечение | не требуется |
| Возраст заемщиков | 23 – 65 лет |
Ипотечные кредиты по стандартам ДИУ

| Валюта | Гривна |
| Срок | 5 – 30 лет |
Максимальная сумма | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Минимальная сумма | 75 000 |
| Годовая процентная ставка | 18% |
| Страхование ипотечного жилья | обязательно |
| Возраст заемщика | от 18 лет |
| Особенности | займ должен быть погашен до момента достижения заемщиком или поручителем по кредиту пенсионного возраста |