
Первый Инвестиционный банк принимает вклады в гривнах, а также долларах и евро. Срок – от 14 дней до 12 месяцев.
Для нерезидентов Украины минимальный срок размещения депозита – 184 дня.
Банк предлагает пакет депозитов «Универсальный» с выплатой процентов в конце срока, каждый месяц и капитализацией. Также есть бессрочный вклад «До востребования».
«Универсальный с ежемесячной выплатой процентов»
| Валюта | гривна | доллар | евро |
| Сумма | от 50 000 | от 7 500 | от 7 500 |
| 3 месяца | 13% | 2,25% | 1,25% |
| 6 месяцев | 14% | 2,95% | 1,5% |
| 12 месяцев | 14,5% | 4,3% | 3% |
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
| Пополнение | нет | ||
| Частичное снятие | нет | ||
| Досрочное снятие | нет | ||
«Универсальный с выплатой процентов в конце срока»
| Валюта | гривна | доллар | евро |
| Сумма | от 50 000 | от 7 500 | от 7 500 |
| 14 дней | 8,5% | 1% | 0,5% |
| 1 месяц | 9,5% | 1,1% | 1% |
| 3 месяца | 13,5% | 2,5% | 1,5% |
| 6 месяцев | 14,5% | 3,2% | 1,75% |
| 12 месяцев | 15% | 4,55% | 3,25% |
| Выплата процентов | в конце срока | ||
| Пополнение | нет | ||
| Частичное снятие | нет | ||
| Досрочное снятие | нет | ||
«Универсальный с капитализацией процентов»
| Валюта | гривна | доллар | евро |
| Сумма | от 50 000 | от 7 500 | от 7 500 |
| 3 месяца | 13,25% | 2,35% | 1,35% |
| 6 месяцев | 14,25% | 3,05% | 1,6% |
| 12 месяцев | 14,75% | 4,4% | 2,75% |
| Выплата процентов | капитализация | ||
| Пополнение | только проценты, начисленные по вкладу | ||
| Частичное снятие | нет | ||
| Досрочное снятие | нет | ||
«До востребования»
| Валюта | гривна | доллар и евро |
| Сумма | от 1 | |
| Срок | бессрочный | |
| Годовая процентная ставка | 0,4 | 0,2% |
| Выплата процентов | капитализация | |
| Пополнение | от 1 | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное снятие | нет | |