Кредитные карты Первый Инвестиционный Банк не выдает, но предоставляет большой выбор дебетовых карт.
Дебетовые карты
Первый Инвестиционный Банк обслуживает дебетовые карты в рамках четырех пакетов:
- «Для вкладників»;
- «Преміум»;
- «Зарплатна картка»;
- «Подвійна вигода».
Тарифный пакет «Для вкладників»
В пакете три дебетовые карты:
- Visa Classic с чип-модулем;
- Visa Gold с чип-модулем;
- MasterCard Gold.
Visa Classic с чип-модулем
Валюта | гривна, доллар, евро (в соответствии с валютой вклада) | ||
Класс карты | Visa Classic | ||
Срок действия | до 2-х лет | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание в год | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение карты | |||
наличное и безналичное пополнение в гривнах | 0,8% от суммы, минимум 2 грн | ||
наличное и безналичное пополнение в долларах или евро | 0,8% от суммы, минимум 0,25 USD/0,2 EUR | ||
зачисление процентов по вкладам и вкладов | бесплатно | ||
Комиссия за перевод средств | |||
безналичный перевод на собственные счета в ПИБ, в гривнах | 10 грн за операцию | ||
безналичный перевод на собственные счета в ПИБ, в долларах и евро | 1 USD/1 EUR за операцию | ||
безналичный перевод на счета третьих лиц, открытые в ПИБ, в долларах и евро | услуга не предоставляется | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в гривнах | 0,5% от суммы, минимум 15 грн, максимум 1 000 грн | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в долларах и евро | 0,2%, минимум 20 USD/20 EUR, максимум 150 USD/150 EUR | ||
на личный депозит в ПИБ | бесплатно | ||
на счета благотворительных организаций, открытые в ПИБ | бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ | бесплатно | ||
в сети банкоматов и кассах банков, которые входят в систему Радіус | 1%, минимум эквивалент 5 грн | ||
в сети других украинских банков | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
за границей | 1,5% от суммы, эквивалент 3 долларов | ||
снятие средств без карты | 1% от суммы | ||
SMS-банкинг | эквивалент 15 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток на карте | |||
для гривневого счета | нет | ||
для счета в долларах | нет | ||
для счета в евро | нет |
Visa Gold с чип-модулем
Валюта | гривна, доллар, евро (в соответствии с валютой вклада) | ||
Класс карты | Visa Gold | ||
Срок действия | 2 года | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание в год | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение карты | |||
наличное и безналичное пополнение в гривнах | 0,8% от суммы, минимум 2 грн | ||
наличное и безналичное пополнение в долларах или евро | 0,8% от суммы, минимум 0,25 USD/0,2 EUR | ||
зачисление процентов по вкладам и вкладов | бесплатно | ||
Комиссия за перевод средств | |||
безналичный перевод на собственные счета в ПИБ, в гривнах | 10 грн за операцию | ||
безналичный перевод на собственные счета в ПИБ, в долларах и евро | 1 USD/1 EUR за операцию | ||
безналичный перевод на счета третьих лиц, открытые в ПИБ, в долларах и евро | услуга не предоставляется | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в гривнах | 0,5% от суммы, минимум 15 грн, максимум 1 000 грн | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в долларах и евро | 0,2%, минимум 20 USD/20 EUR, максимум 150 USD/150 EUR | ||
на личный депозит в ПИБ | бесплатно | ||
на счета благотворительных организаций, открытые в ПИБ | бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ | бесплатно | ||
в сети банкоматов и кассах банков, которые входят в систему Радіус | 1%, минимум эквивалент 5 грн | ||
в сети других украинских банков | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
за границей | 1,5% от суммы, эквивалент 3 долларов | ||
снятие средств без карты | 1% от суммы | ||
SMS-банкинг | эквивалент 15 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток на карте | |||
для гривневого счета | нет | ||
для счета в долларах | нет | ||
для счета в евро | нет |
MasterCard Gold
Валюта | гривна, доллар, евро (в соответствии с валютой вклада) | ||
Класс карты | MasterCard Gold | ||
Срок действия | 1 год | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание в год | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение карты | |||
наличное и безналичное пополнение в гривнах | 0,8% от суммы, минимум 2 грн | ||
наличное и безналичное пополнение в долларах или евро | 0,8% от суммы, минимум 0,25 USD/0,2 EUR | ||
зачисление процентов по вкладам и вкладов | бесплатно | ||
Комиссия за перевод средств | |||
безналичный перевод на собственные счета в ПИБанке, в гривнах | 10 грн за операцию | ||
безналичный перевод на собственные счета в ПИБ, в долларах и евро | 1 USD/1 EUR за операцию | ||
безналичный перевод на счета третьих лиц, открытые в ПИБ, в долларах и евро | услуга не предоставляется | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в гривнах | 0,5% от суммы, минимум 15 грн, максимум 1 000 грн | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в долларах и евро | 0,2%, минимум 20 USD/20 EUR, максимум 150 USD/150 EUR | ||
на личный депозит в ПИБ | бесплатно | ||
на счета благотворительных организаций, открытые в ПИБ | бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ | бесплатно | ||
в сети банкоматов и кассах банков, которые входят в систему Радіус | 1%, минимум эквивалент 5 грн | ||
в сети других украинских банков | 1,5% от суммы + 4 грн | ||
за границей | 1,5% от суммы, эквивалент 7 долларов | ||
снятие средств без карты | 1% от суммы | ||
SMS-банкинг | эквивалент 15 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток на карте | |||
для гривневого счета | нет | ||
для счета в долларах | нет | ||
для счета в евро | нет |
Тарифный пакет «Преміум»
В пакете пять карт:
- Visa Infinite;
- Visa Platinum;
- Visa Gold/MasterCard Gold;
- сервисная карта Priority Pass;
- сервисная карта IAPA.
Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold/MasterCard Gold
Валюта | гривна, доллар, евро | ||
Класс карты | Visa Infinite | Visa Platinum | Visa Gold/MasterCard Gold |
Срок действия | 2 года | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание в год | 2 500 грн | 1 500 грн | 500 грн |
Комиссия за пополнение карты | |||
наличное пополнение | бесплатно | ||
зачисление безналичным путем | бесплатно | ||
Комиссия за перевод средств | |||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ, в гривнах | 10 грн за операцию | ||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ, в долларах и евро | 1 USD/1 EUR за операцию | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в гривнах | 0,5% от суммы, минимум 15 грн, максимум 1 000 грн | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в долларах и евро | 0,2%, минимум 20 USD/20 EUR, максимум 150 USD/150 EUR | ||
на личный депозит в ПИБ | бесплатно | ||
на счета благотворительных организаций, открытые в ПИБ | бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ, для гривневых счетов | 0,5% от суммы, минимум 2 грн | ||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ, для счетов в долларах и евро | 0,5% от суммы, минимум 0,25 USD/0,2 EUR | ||
в сети банкоматов и кассах банков, которые входят в систему Радіус | 1%, минимум эквивалент 5 грн | ||
в сети других украинских банков | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
за границей | 1,5% от суммы, эквивалент 3 долларов | ||
снятие средств без карты | 1% от суммы | ||
SMS-банкинг | 15 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток на карте | |||
для гривневого счета | 8% | ||
для счета в долларах | 1% | ||
для счета в евро | 0,5% |
Сервисная карта Priority Pass
Валюта | гривна, доллар, евро | ||
Класс карты | Priority Pass | ||
Срок действия | 2 года | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание в год | 900 грн | ||
Комиссия за пополнение карты | |||
наличное пополнение | бесплатно | ||
зачисление безналичным путем | бесплатно | ||
Комиссия за перевод средств | |||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ, в гривнах | 10 грн за операцию | ||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ, в долларах и евро | 1 USD/1 EUR за операцию | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в гривнах | 0,5% от суммы, минимум 15 грн, максимум 1 000 грн | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке, в долларах и евро | 0,2%, минимум 20 USD/20 EUR, максимум 150 USD/150 EUR | ||
на личный депозит в ПИБ | бесплатно | ||
на счета благотворительных организаций, открытые в ПИБ | бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ, для гривневых счетов | 0,5% от суммы, минимум 2 грн | ||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ, для счетов в долларах и евро | 0,5% от суммы, минимум 0,25 USD/0,2 EUR | ||
в сети банкоматов и кассах банков, которые входят в систему Радіус | 1%, минимум эквивалент 5 грн | ||
в сети других украинских банков | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
за границей | 1,5% от суммы, эквивалент 3 долларов | ||
снятие средств без карты | 1% от суммы | ||
SMS-банкинг | 15 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток на карте | |||
для гривневого счета | 8% | ||
для счета в долларах | 1% | ||
для счета в евро | 0,5% |
Сервисная карта IAPA
Класс карты | IAPA | ||
Срок действия | 2 года | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание, в год | 150 грн | ||
Комиссия за пополнение карты | |||
наличное пополнение | бесплатно | ||
зачисление безналичным путем, кроме зарплаты | 0,8% от суммы, минимум 2 грн | ||
зачисление заработной платы при наличии договора | бесплатно | ||
Комиссия за перевод средств | |||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ (для гривневых счетов) | 10 грн за операцию | ||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ (для счетов в долларах и евро) | 1 USD/1 евро | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке | 0,5% от суммы, минимум 15 грн, максимум 1 000 грн | ||
на личный депозит в ПИБ | бесплатно | ||
на счета благотворительных организаций, открытые в ПИБ | бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ | бесплатно | ||
в сети банкоматов и кассах банков, которые входят в систему Радіус | 1% от суммы, минимум 5 грн | ||
в сети других украинских банков | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
за границей | 1,5% от суммы, эквивалент 3 долларов | ||
снятие средств без карты | 1% от суммы | ||
SMS-банкинг | эквивалент 15 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток на карте | |||
для гривневого счета | 8,5% | ||
для счета в долларах | 1% | ||
для счета в евро | 0,5% |
Тарифный пакет «Зарплатна картка»
В пакете пять деьетовых карт с чип-модулем:
- Visa Classic;
- Visa Gold;
- Visa Platinum;
- Visa Infinite;
- MasterCard Gold.
Visa Classic/Visa Gold с чип-модулем
Валюта | гривна | ||
Класс карты | Visa Classic | Visa Gold | Visa Platinum |
Срок действия | 2 года | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение карты | |||
наличное пополнение | бесплатно | ||
зачисление безналичным путем, кроме зарплаты | 0,8% от суммы, минимум 2 грн | ||
зачисление заработной платы при наличии договора | бесплатно | ||
Комиссия за перевод средств | |||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ | 10 грн за операцию | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке | 0,5% от суммы, минимум 15 грн, максимум 1 000 грн | ||
на личный депозит в ПИБ | бесплатно | ||
на счета благотворительных организаций, открытые в ПИБ | бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ | бесплатно | ||
в сети банкоматов и кассах банков, которые входят в систему Радіус | бесплатно | ||
в сети других украинских банков | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
за границей | 1,5% от суммы, эквивалент 3 долларов | ||
снятие средств без карты | 1% от суммы | ||
SMS-банкинг | 15 грн в месяц |
Visa Infinite/MasterCard Gold с чип-модулем
Валюта | гривна | |
Класс карты | Visa Infinite | MasterCard Gold |
Срок действия | 2 года | 1 год |
Оформление | бесплатно | |
Обслуживание | бесплатно | |
Комиссия за пополнение карты | ||
наличное пополнение | бесплатно | |
зачисление безналичным путем, кроме зарплаты | 0,8% от суммы, минимум 2 грн | |
зачисление заработной платы при наличии договора | бесплатно | |
Комиссия за перевод средств | ||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ | 10 грн за операцию | |
со своей карты на карту, открытую в другом банке | 0,5% от суммы, минимум 15 грн, максимум 1 000 грн | |
на личный депозит в ПИБ | бесплатно | |
на счета благотворительных организаций, открытые в ПИБ | бесплатно | |
Комиссия за снятие средств | ||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ | бесплатно | |
в сети банкоматов и кассах банков, которые входят в систему Радіус | бесплатно | |
в сети других украинских банков | 1,5% от суммы + 3 грн | 1,5% от суммы + 4 грн |
за границей в банкоматах | 1,5% от суммы, эквивалент минимум 3 долларов | |
за границей в банках | 1,5% от суммы, эквивалент 3 долларов | 1,5% от суммы, эквивалент 7 долларов |
снятие средств без карты | 1% от суммы | |
SMS-банкинг | 15 грн в месяц | |
Годовая процентная ставка на остаток на карте | нет |
Тарифный пакет «Подвійна вигода»
Дебетовая карта, представленная в этом пакете, – это одновременно и платежная, и депозитная карта.
Visa Classic с чип-модулем
Валюта | гривна, доллар, евро | ||
Класс карты | Visa Classic | ||
Срок действия | 2 года | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение карты | |||
наличное пополнение | бесплатно | ||
зачисление безналичным путем, кроме зарплаты | 0,8% от суммы, минимум 2 грн | ||
зачисление заработной платы при наличии договора | бесплатно | ||
Комиссия за перевод средств | |||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ (для гривневых счетов) | 10 грн за операцию | ||
со своей карты на карту другой особы через банкомат в сети ПИБ (для счетов в долларах и евро) | 1 USD/1 евро | ||
со своей карты на карту, открытую в другом банке | 0,5% от суммы, минимум 15 грн, максимум 1 000 грн | ||
на личный депозит в ПИБ | бесплатно | ||
на счета благотворительных организаций, открытые в ПИБ | бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах ПИБ | бесплатно | ||
в сети банкоматов и кассах банков, которые входят в систему Радіус | 1% от суммы, минимум 5 грн | ||
в сети других украинских банков | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
за границей | 1,5% от суммы, эквивалент 3 долларов | ||
снятие средств без карты | 1% от суммы | ||
SMS-банкинг | эквивалент 15 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток на карте | |||
для гривневого счета | 8,5% | ||
для счета в долларах | 1% | ||
для счета в евро | 0,5% |