В Поликомбанке шесть депозитных пакетов с возможностью накоплений в гривне, долларе и евро:
- Прогрессивный;
- Срочный с ежемесячной выплатой процентов;
- Срочный с выплатой процентов в конце срока;
- Накопительный;
- Пенсионный;
- По требованию.
Все депозиты защищены Фондом гарантирования вкладов.
«Прогрессивный»
Валюта | гривна | доллар | евро |
Сумма | от 20 000 | от 1 000 | от 1 000 |
Срок | Годовая процентная ставка | ||
1 месяц | 7,5% | 1% | 1% |
2 месяц | 9,5% | 1,2% | 1,1% |
3 месяц | 11% | 1,4% | 1,3% |
4 месяц | 12% | 2% | 2% |
5 месяц | 15% | 3% | 2,6% |
6 месяц | 17% | 3,5% | 3% |
Выплата процентов | каждый месяц на текущий карточный счет | ||
Пополнение | нет | ||
Частичное снятие | да | ||
Досрочное снятие | да | ||
Особенности | процентная ставка увеличивается:
| ||
процентная ставка увеличивается на 0,2% при автопролонгации вклада (для вкладов, открытых с 01.04.2019 года); | |||
пенсионеры, которые получают пенсию через Поликомбанк действующей процентной ставке получают + 0,2% |
«Срочный с ежемесячной выплатой процентов»
Валюта | гривна | доллар | евро |
Сумма | от 5 000 | от 200 | от 200 |
Срок | Годовая процентная ставка | ||
1 – 3 месяца | 9,1% | 0,1% | 0,1% |
3 – 6 месяцев | 12,3% | 2,1% | 1,8% |
6 – 9 месяцев | 13,1% | 2,9% | 2,6% |
9 – 12 месяцев | 13,4% | 3,1% | 2,9% |
12 – 18 месяцев | 13,5% | 3,3% | 3% |
18 месяцев | 13,6% | 3,4% | 3,1% |
Выплата процентов | каждый месяц на текущий карточный счет | ||
Пополнение | да, за исключением последних 30 дней срока действия договора | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет | ||
Особенности |
| ||
процентная ставка увеличивается на 0,2% при автопролонгации вклада (для вкладов, открытых с 01.04.2019 года); | |||
пенсионеры, которые получают пенсию через Поликомбанк действующей процентной ставке получают + 0,2% |
«Срочный с выплатой процентов в конце срока»
Валюта | гривна | доллар | евро |
Сумма | от 5 000 | от 200 | от 200 |
Срок | Годовая процентная ставка | ||
1 – 3 месяца | 9,1% | 0,1% | 0,1% |
3 – 6 месяцев | 12,4% | 2,1% | 1,8% |
6 – 9 месяцев | 13,4% | 2,9% | 2,6% |
9 – 12 месяцев | 13,9% | 3,1% | 2,9% |
12 – 18 месяцев | 14,3% | 3,3% | 3% |
18 месяцев | 14,9% | 3,5% | 3,2% |
Выплата процентов | в конце срока | ||
Пополнение | да, за исключением последних 30 дней срока действия договора | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет | ||
Особенности | процентная ставка увеличивается на 0,2% по вкладам с начальной суммой от 100 000 грн, на 0,5% по вкладам с начальной суммой от 500 000 грн | ||
процентная ставка увеличивается на 0,2% при автопролонгации вклада (актуально для вкладов, открытых с 01.04.2019 года) | |||
пенсионеры, которые получают пенсию через Поликомбанк действующей процентной ставке получают + 0,2% |
«Накопительный»
Валюта | гривна | доллар | евро |
Сумма | от 1 000 | от 100 | от 100 |
Срок | 12 месяцев | ||
Годовая процентная ставка | 8% | 0,1% | 0,1% |
Выплата процентов | каждый месяц присоединяются к сумме вклада или выплачиваются на текущий карточный счет | ||
Пополнение | да | ||
Частичное снятие | да | ||
Досрочное снятие | нет | ||
Особенности | пенсионеры, которые получают пенсию через Поликомбанк действующей процентной ставке получают + 0,2% |
«Пенсионный»
Валюта | гривна | доллар | евро |
Сумма | от 1 000 | от 100 | от 100 |
Срок | 12 месяцев | ||
Годовая процентная ставка | 12% | 2% | 1,8% |
Выплата процентов | каждый месяц присоединяются к сумме вклада или выплачиваются на текущий карточный счет | ||
Пополнение | да | ||
Частичное снятие | да | ||
Досрочное снятие | нет | ||
Особенности | пенсионеры, которые получают пенсию через Поликомбанк действующей процентной ставке получают + 0,2% |
«По требованию»
Бессрочный вклад в гривне, долларе и евро с годовой процентной ставкой 1 %. Сумма – без ограничений.