В банке 10 депозитов в национальной валюте:
- «Стандарт»;
- «Постійний клієнт»;
- «Пенсійний вклад»;
- «Стабільний»;
- «Скарбниця»;
- «Пенсійний вклад накопичувальний»;
- «На вимогу».
Также есть вклады в долларах и евро:
- «Класичний»;
- «Класичний нерезидент»;
- «Вклад на вимогу».
Все депозиты под защитой Фонда гарантирования вкладов, участником которого является Полтава-Банк.
Вклады в гривнах
«Стандарт» с ежемесячной выплатой процентов
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 1/3 месяца | 10,5/12,5% |
| 6/9 месяцев | 13,5/14% |
| 12/13 месяцев | 14,5/15% |
| 18/24 месяца | 14,5/13,5% |
| Выплата процентов | каждый месяц |
| Пополнение | нет |
| Сумма пополнения | без ограничений |
| Частичное снятие | нет |
| Досрочное снятие | нет |
«Стандарт» с выплатой процентов в конце срока
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 1/3 месяца | нет/13% |
| 6/9 месяцев | 14/14,5% |
| 12/13 месяцев | 15/15,5% |
| 18/24 месяца | 15/14% |
| Выплата процентов | каждый месяц |
| Пополнение | нет |
| Сумма пополнения | без ограничений |
| Частичное снятие | нет |
| Досрочное снятие | нет |
«Постійний клієнт»
Вклад только для постоянных клиентов банка.
«Постійний клієнт» с ежемесячной выплатой процентов
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 1/3 месяца | 10,7/12,7% |
| 6/9 месяцев | 13,7/14,2% |
| 12/13 месяцев | 14,7/15,2% |
| 18/24 месяца | 14,7/13,7% |
| Выплата процентов | каждый месяц |
| Пополнение | нет |
| Сумма пополнения | без ограничений |
| Частичное снятие | нет |
| Досрочное снятие | нет |
«Постійний клієнт» с выплатой процентов в конце срока
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 1/3 месяца | нет/13,2% |
| 6/9 месяцев | 14,2/14,7% |
| 12/13 месяцев | 15,2/15,7% |
| 18/24 месяца | 15,2/14,2% |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Пополнение | нет |
| Сумма пополнения | без ограничений |
| Частичное снятие | нет |
| Досрочное снятие | нет |
«Пенсійний вклад»
Вклад для пенсионеров, которые получают пенсию через Полтава-Банк
«Пенсійний вклад» с ежемесячной выплатой процентов
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 1/3 месяца | 11/13% |
| 6/9 месяцев | 14/14,5% |
| 12/13 месяцев | 15/15,5% |
| 18/24 месяца | 15/14% |
| Выплата процентов | каждый месяц |
| Пополнение | нет |
| Сумма пополнения | без ограничений |
| Частичное снятие | нет |
| Досрочное снятие | нет |
«Пенсійний вклад» с выплатой процентов в конце срока
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 1/3 месяца | нет/13,5 |
| 6/9 месяцев | 14,5/15% |
| 12/13 месяцев | 15,5/16% |
| 18/24 месяца | 15,5/14,5% |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Пополнение | нет |
| Сумма пополнения | без ограничений |
| Частичное снятие | нет |
| Досрочное снятие | нет |
«Стабільний» с ежемесячной выплатой процентов
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 1/3 месяца | 9,5% |
| 6/9 месяцев | 10,5/11% |
| 12/13 месяцев | 11,5/12% |
| 18/24 месяца | 11,5/10,5% |
| Выплата процентов | каждый месяц |
| Пополнение | нет |
| Сумма пополнения | без ограничений |
| Частичное снятие | нет |
| Досрочное снятие | по требованию вкладчика |
«Стабільний» с выплатой процентов процентов в конце срока
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 3 месяца | 10% |
| 6/9 месяцев | 11/11,5% |
| 12/13 месяцев | 12/12,5% |
| 18/24 месяца | 12/11% |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Пополнение | нет |
| Сумма пополнения | без ограничений |
| Частичное снятие | нет |
| Досрочное снятие | по требованию вкладчика |
«Скарбниця» с ежемесячной выплатой процентов
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 1/3 месяца | 10/12% |
| 6 месяцев | 13% |
| 13 месяцев | 14% |
| 18/24 месяца | 14/13% |
| Выплата процентов | каждый месяц |
| Пополнение | вклад на 13 месяцев –- пополнение прекращается за 3 месяца до конца срока действия вклада |
| 18 – 24 месяцев –- пополнение прекращается за 6 месяцев до конца срока действия вклада | |
| Сумма пополнения | от 500 грн |
| Частичное снятие | нет |
| Досрочное снятие | нет |
«Скарбниця» с выплатой процентов в конце срока
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | годовая процентная ставка |
| 1/3 месяца | нет |
| 6 месяцев | нет |
| 13 месяцев | нет |
| 18/24 месяца | 14,5/13,5% |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Пополнение | вклад на 13 месяцев –- пополнение прекращается за 3 месяца до конца срока действия вклада |
| 18 – 24 месяцев –- пополнение прекращается за 6 месяцев до конца срока действия вклада | |
| Сумма пополнения | от 500 грн |
| Частичное снятие | да |
| Досрочное снятие | да |
«Вклад на вимогу»
| Валюта | гривны |
| Сумма | от 1 000 |
| Срок: | бессрочный |
| Годовая процентная ставка | 0,5% |
| Выплата процентов | каждый месяц |
| Пополнение | да |
| Сумма пополнения | без ограничений |
| Частичное снятие | да |
| Досрочное снятие | да |
Вклады в иностранной валюте
«Класичний» с ежемесячной выплатой процентов
| Валюта | доллары | евро |
| Сумма | от 300 | |
| Срок: | годовая процентная ставка | |
| 1 месяц | 0,5% | 0,5% |
| 3 месяца | 3,5% | 2,5% |
| 6 месяцев | 3,5% | 2,5% |
| 9 месяцев | 3,5% | 2,5% |
| 12 месяцев | 3,5% | 2,5% |
| 13 месяцев | 3,5% | 2,5% |
| Выплата процентов | каждый месяц | |
| Пополнение | да, на 3,6 и 9 месяце | |
| Сумма пополнения | без ограничений | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное снятие | нет | |
«Класичний» с выплатой процентов в конце срока
| Валюта | доллары | евро |
| Сумма | от 300 | |
| Срок: | годовая процентная ставка | |
| 1 месяц | нет | нет |
| 3 месяца | 4% | 3% |
| 6 месяцев | 4% | 3% |
| 9 месяцев | 4% | 3% |
| 12 месяцев | 4% | 3% |
| 13 месяцев | 4% | 3% |
| Выплата процентов | в конце срока | |
| Пополнение | на 3,6 и 9 месяце | |
| Сумма пополнения | без ограничений | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное снятие | нет | |
«Класичний нерезидент» с ежемесячной выплатой процентов
| Валюта | доллары | евро |
| Сумма | от 300 | |
| Срок: | годовая процентная ставка | |
| 9 месяцев | 3,5% | 2,5% |
| 12 месяцев | 3,5% | 2,5% |
| 13 месяцев | 3,5% | 2,5% |
| Выплата процентов | каждый месяц | |
| Пополнение | на 9 месяце | |
| Сумма пополнения | без ограничений | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное снятие | нет | |
«Класичний нерезидент» с ежемесячной выплатой процентов
| Валюта | доллары | евро |
| Сумма | от 300 | |
| Срок: | годовая процентная ставка | |
| 9 месяцев | 4% | 3% |
| 12 месяцев | 4% | 3% |
| 13 месяцев | 4% | 3% |
| Выплата процентов | в конце срока | |
| Пополнение | на 9 месяце | |
| Сумма пополнения | без ограничений | |
| Частичное снятие | нет | |
| Досрочное снятие | нет | |
«Вклад на вимогу»
| Валюта | доллары | евро |
| Сумма | от 300 | |
| Срок | бессрочный | |
| Годовая процентная ставка | 0,5% | |
| Выплата процентов | каждый месяц | |
| Пополнение | да | |
| Сумма пополнения | без ограничений | |
| Частичное снятие | да | |
| Досрочное снятие | да | |