
Полтава-Банк предлагает два вида карт: кредитно-дебетовую и просто дебетовую с 11 тарифными планами на выбор.
Карта является одновременно и кредитной, и дебетовой
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | бесплатно | 100 грн | 550 грн |
| Обслуживание в месяц | бесплатно | ||
| Годовая процентная ставка за пользование кредитным лимитом | 42% | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное зачисление | бесплатно | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах Полтава-Банка и ПС «УкрКарт» | 1 – 10 грн –- 5 грн | ||
| 100,01 – 200 грн –- 10 грн | |||
| 200,01 – 300 грн –- 15 грн | |||
| 300,01 – 400 грн –- 20 грн | |||
| 400,01 – 500 грн –- 25 грн | |||
| от 500 грн –- 3% от суммы | |||
| в банкоматах других банков Украины | 1,5% от суммы + 15 грн | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка без карты | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
| Годовая процентная ставка на остаток на карте | нет | ||
Дебетовые карты
Полтава-Банк может предложить своим клиентам 11 тарифных пакетов для обслуживания расчетных карт:
- «Біржа Регіональний»;
- «Біржа»;
- «Депозитний»;
- «Зарплатний Visa Debet»;
- «Зарплатний Регіональний»;
- «Зарплатний Стандарт»;
- «Класичний»;
- «Пенсійний Регіональний»;
- «Пенсійний»;
- «Соціальний Регіональний»;
- «Соціальний».
Банк является участником платежной системы Укр-Карт и VISA.
Тарифный пакет «Біржа Регіональний»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | бесплатно | 50 грн | 100 грн |
| Обслуживание | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное | 1% от суммы (кроме выплат с центра занятости) | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | бесплатно | ||
| в банкоматах других банков Украины | бесплатно | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
Тарифный пакет «Біржа»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | 5 грн | 50 грн | 50 грн |
| Обслуживание | 1,50 грн в месяц | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное | 1% от суммы | ||
| зачисление денег с центра занятости | 0,15% от суммы | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы + 1 грн | ||
| в банкоматах других банков Украины | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
Тарифный пакет «Депозитний»
| Валюта | гривны, доллары, евро | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | |||
| гривневой карты | бесплатно | 50 грн | 50 грн |
| валютной карты | бесплатно | 25 грн | 50 грн |
| Обслуживание в месяц | 1 грн | 1 грн | 20 грн |
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное зачисление (кроме выплат по вкладам) | 1% от суммы | ||
| зачисление процентов по вкладам и вкладов) | бесплатно | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы + 1 грн | ||
| в банкоматах других банков Украины | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
Тарифный пакет «Зарплатний Visa Debet»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | бесплатно | 50 грн | 100 грн |
| Обслуживание в месяц | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное зачисление (кроме выплат с предприятия, которое имеет договор с банком) | 1% от суммы | ||
| зачисление зарплаты от предприятия, которые имеют договор с банком | бесплатно | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | 2 грн за операцию | ||
| в банкоматах других банков Украины | 2 грн за операцию | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка без карты | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
Тарифный пакет «Зарплатний Регіональний»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | бесплатно | 50 грн | 100 грн |
| Обслуживание в месяц | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное зачисление (кроме выплат с предприятий, которые имеют договор с банком) | 1% от суммы | ||
| зачисление зарплаты от предприятия, которые имеют договор с банком | бесплатно | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | бесплатно | ||
| в банкоматах других банков Украины | бесплатно | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка без карты | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
Тарифный пакет «Зарплатний Стандарт»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | бесплатно | 50 грн | 100 грн |
| Обслуживание в месяц | 3 грн | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное зачисление (кроме выплат с предприятий, которые имеют договор с банком) | 1% от суммы | ||
| зачисление зарплаты от предприятия, которые имеют договор с банком | бесплатно | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы + 1 грн | ||
| в банкоматах других банков Украины | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка без карты | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
Тарифный пакет «Класичний»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | 30 | 150 грн | 550 грн |
| Обслуживание в месяц | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичным переводом | 1% от суммы | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| безналичным переводом из-за границы | 0,75% от суммы | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | бесплатно | ||
| в банкоматах других банков Украины | бесплатно | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
Тарифный пакет «Пенсійний Регіональний»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | бесплатно | 50 грн | 100 грн |
| Обслуживание в месяц | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное зачисление | бесплатно | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка без карты | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | 0,75% от суммы, | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | 1% от суммы + 1 грн | ||
| в банкоматах других банков Украины | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | бесплатно | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
| Годовая процентная ставка на остаток на карте | 10% | ||
Тарифный пакет «Пенсійний»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | бесплатно | 50 грн | 100 грн |
| Обслуживание в месяц | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное зачисление (кроме выплат из Пенсионного фонда) | 1% от суммы | ||
| зачисления из ПФУ | бесплатно | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы + 1 грн | ||
| в банкоматах других банков Украины | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка без карты | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
| Годовая процентная ставка на остаток на карте | 10% | ||
Тарифный пакет «Соціальний Регіональний»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | бесплатно | 50 грн | 100 грн |
| Обслуживание в месяц | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное зачисление, кроме социальных выплат | 1% от суммы | ||
| зачисление социальных выплат | бесплатно | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | бесплатно | ||
| в банкоматах других банков Украины | бесплатно | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка без карты | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
| Годовая процентная ставка на остаток на карте | нет | ||
Тарифный пакет «Соціальний»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | Visa Classic | Visa Classic з фото | Visa Gold |
| Срок действия | 5 лет | ||
| Оформление | бесплатно | 50 грн | 50 грн |
| Обслуживание в месяц | 0,30 грн | ||
| Комиссия за пополнение карты | |||
| безналичное зачисление, кроме социальных выплат | 1% от суммы | ||
| зачисление социальных выплат | бесплатно | ||
| через кассу Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовый терминал Полтава-Банка | бесплатно | ||
| через кассовые терминалы банков-членов ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы, минимум 1 грн | ||
| Комиссия за снятие средств | |||
| в банкоматах Полтава-Банка | бесплатно | ||
| в банкоматах банков ПС «УкрКарт» | 0,5% от суммы + 1 грн | ||
| в банкоматах других банков Украины | 1,5% от суммы + 3 грн | ||
| в банкоматах за границей | 1,5% от суммы, минимум 3 USD/EUR | ||
| наличными через кассу Полтава-Банка без карты | 0,5% от суммы, минимум 10 грн | ||
| Комиссия за перевод средств | |||
| безналичным переводом | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
| безналичные переводы в счет просроченной задолженности | бесплатно | ||
| безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно
| ||
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | ||
| Годовая процентная ставка на остаток на карте | нет | ||