
В арсенале Приватбанка имеются кредиты разного предназначения и на разные суммы. Есть ссуды под залог депозита и недвижимости, займ на покупку жилья. Многогранно представлено автокредитование.
Быстрый кредит с онлайн-оформлением
| Сумма | 10 000 – 50 000 грн |
| Срок | 12 и 24 месяца |
| Разовая комиссия | 4,59% |
| Ежемесячная комиссия | 4,59% от остатка долга |
| Первый взнос | отсутствует |
| Погашение | равными частями каждый месяц |
| Особенности | деньги придут либо на карту для выплат, либо на карту «Универсальная» |
Кредит под залог депозита без привязки к цели
| Минимальная сумма | 50 000 грн |
| Максимальная сумма | до 90% от суммы депозита |
| Минимальный срок | 1 месяц |
| Максимальный срок | срок действия депозита минус 5 календарных дней |
| Годовая процентная ставка | ставка по гривневому депозиту + маржа 4% |
| Разовая комиссия | нет |
| Ежемесячная комиссия | нет |
| Первый взнос | отсутствует |
| Обеспечение | гривневый депозит или вклад в иностранной валюте |
| Особенности | можно оформить кредит под залог депозита, который принадлежит третьему лицу |
Кредит под залог недвижимости
| Сумма | до 50% стоимости недвижимости |
| Срок | до 5 лет |
| Годовая процентная ставка | 20,9% |
| Разовая комиссия | 1% от суммы займа |
| Ежемесячная комиссия | нет |
| Первый взнос | нет |
| Погашение | равными частями каждый месяц |
| Особенности | деньги придут либо на карту для выплат, либо на карту «Универсальная» |
Кредит на покупку жилья
Продукт представлен в трех категориях:
- на объекты первичного рынка;
- на объекты вторичного рынка;
- на банковскую недвижимость.
| Первичный рынок | Вторичный рынок | Недвижимость банка | |
| Годовая процентная ставка | 17,9% | 19,9% | 14,32% |
| Сумма | 100 000 – 2 000 000 грн | ||
| Срок | До 20 лет | ||
| Авансовый платеж | 25% от стоимости недвижимости | ||
Страхование | |||
| недвижимости | 0,5% от стоимости недвижимости | ||
| жизни заемщика | 0,5% от остатка долга | ||
Автокредитование
Автокредитование ― комплекс кредитных предложений на покупку новых авто и авто с пробегом. Также в рамках услуги представлены специальные пакеты, условия по которым разработаны совместно с официальными автодилерами.
| Назначение кредита | На покупку нового авто в любом автосалоне Украины | На покупку авто с пробегом и евромобиля |
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | |
| Срок | 1 – 7 лет | 1 – 5 лет |
| Процентная ставка, годовых | 18% | 23,9% |
| Авансовый взнос | от 10% | |
| Затраты на госрегистрацию | 563 грн | |
Займы на специальных условиях, которые выдаются в сотрудничестве с автодилерами. Решение о выдаче денежных средств принимается за две минуты.
Nissan
Условия кредитования для авто торговой марки Nissan. Распространяются на модельный ряд Juke, Qashqai, X-Trail
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | До 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 3,9% | 8,8% | 10,6% | 11,5% | 12,2% | 13,3% | 14% |
| 20% | 2,1% | 7,6% | 9,6% | 10,7% | 11,4% | 12,7% | 13,5% |
| 30% | 0,01% | 6% | 8,3% | 9,6% | 10,3% | 11,9% | 12,8% |
| 40% | 3,9% | 6,6% | 8% | 8,9% | 10,8% | 11,8% | |
| 50% | 0,9% | 4,1% | 5,7% | 6,8% | 9,1% | 10,4% | |
| 60% | 0,01% | 0,6% | 1,9% | 5,2% | 7,1% | ||
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Toyota
Условия кредитования для авто торговой марки Toyota
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | До 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 3,9% | 8,8% | 10,6% | 11,5% | 12,2% | 13,3% | 14% |
| 20% | 2,1% | 7,6% | 9,6% | 10,7% | 11,4% | 12,7% | 13,5% |
| 30% | 0,01% | 6% | 8,3% | 9,6% | 10,3% | 11,9% | 12,8% |
| 40% | 3,9% | 6,6% | 8% | 8,9% | 10,8% | 11,8% | |
| 50% | 0,9% | 4,1% | 5,7% | 6,8% | 9,1% | 10,4% | |
| 60% | 0,01% | 0,6% | 1,9% | 5,2% | 7,1% | ||
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Toyota Yaris
Условия кредитования для авто Toyota Yaris
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | до 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 7,4% | 10,6% | 11,8% | 12,4% | 12,8% | 13,8% | 14,4% |
| 20% | 6% | 9,6% | 11% | 11,7% | 12,1% | 13,3% | 13,9% |
| 30% | 4,2% | 8,4% | 9,9% | 10,7% | 11,2% | 12,5% | 13,3% |
| 40% | 1,9% | 6,7% | 8,5% | 9,4% | 10% | 11,6% | 12,4% |
| 50% | 0,01% | 4,3% | 6,4% | 7,5% | 8,2% | 10,1% | 11,2% |
| 60% | 0,01% | 1,6% | 2,9% | 3,8% | 6,6% | 8,1% | |
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Renault
Условия кредитования для авто торговой марки Renault
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | до 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 5,8% | 9,8% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13,6% | 14,2% |
| 20% | 4% | 8,8% | 10,5% | 11,5% | 11,8% | 13% | 13,7% |
| 30% | 2% | 7,5% | 9,5% | 10,5% | 11% | 12,2% | 13% |
| 40% | 1% | 5,5% | 7,5% | 8,8% | 9,5% | 11,2% | 12,1% |
| 50% | 2,8% | 5,5% | 6,8% | 7,5% | 9,6% | 10,8% | |
| 60% | 1% | 1,8 | 2,8 | 5.9% | 7,6% | ||
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Citroen
Условия кредитования для авто торговой марки Citroen
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | до 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 9,1 | 11,5 | 12,4 | 12,9 | 13,2 | 14,1 | 14,6 |
| 20% | 8 | 10,6 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 13,6 | 14,1 |
| 30% | 6,5 | 9,5 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | 12,9 | 13,5 |
| 40% | 4,5 | 8,1 | 9,4 | 10,1 | 10,6 | 11,9 | 12,7 |
| 50% | 1,7 | 6.0 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | 10,6 | 11,5 |
| 60% | 0,01 | 1,2 | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 7,2 | 8,6 |
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Условия кредитования для авто торговой марки Citroen: DS4, С3 Aircross, С4 Picasso, GD C4 Picasso, Berlingo пассажирский, Berlingo грузовой.
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | до 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 7,4 | 10,6 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,8 | 14,4 |
| 20% | 6 | 9,6 | 11 | 11,7 | 12,1 | 13,3 | 13,9 |
| 30% | 4,2 | 8,4 | 9,9 | 10,7 | 11,2 | 12,5 | 13,3 |
| 40% | 1,9 | 6,7 | 8,5 | 9,4 | 10 | 11,6 | 12,4 |
| 50% | 0,01 | 4,3 | 6,4 | 7,5 | 8,2 | 10,1 | 11,2 |
| 60% | 0,01 | 1,6 | 2,9 | 3,8 | 6,6 | 8,1 | |
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Peugeot
Условия кредитования для авто торговой марки Peugeot
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | до 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 9,1% | 11,5% | 12,4% | 12,9% | 13,2% | 14,1% | 14,6% |
| 20% | 8% | 10,6% | 11,7% | 12,2% | 12,5% | 13,6% | 14,1% |
| 30% | 6,5% | 9,5% | 10,7% | 11,3% | 11,7% | 12,9% | 13,5% |
| 40% | 4,5% | 8,1% | 9,4% | 10,1% | 10,6% | 11,9% | 12,7% |
| 50% | 1,7% | 6% | 7,5% | 8,3% | 8,9% | 10,6% | 11,5% |
| 60% | 0,01% | 1,2% | 3,1% | 4,1% | 4,7% | 7,2% | 8,6% |
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Условия кредитования для авто торговой марки Peugeot: 508, 2008, 3008, 5008, Partner пассажирский, Partner грузовой.
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | До 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 7,4% | 10,6% | 11,8% | 12,4% | 12,8% | 13,8% | 14,4% |
| 20% | 6% | 9,6% | 11% | 11,7% | 12,1% | 13,3% | 13,9% |
| 30% | 4,2% | 8,4% | 9,9% | 10,7% | 11,2% | 12,5% | 13,3% |
| 40% | 1,9% | 6,7% | 8,5% | 9,4% | 10% | 11,6% | 12,4% |
| 50% | 0,01% | 4,3% | 6,4% | 7,5% | 8,2% | 10,1% | 11,2% |
| 60% | 0,01% | 1,6% | 2,9% | 3,8% | 6,6% | 8,1% | |
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Условия кредитования для авто Peugeot: Traveller, Expert, Boxer
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | До 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 5,8% | 9,8% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13,6% | 14,2% |
| 20% | 4% | 8,8% | 10,5% | 11,5% | 11,8% | 13% | 13,7% |
| 30% | 2% | 7,5% | 9,5% | 10,5% | 11% | 12,2% | 13% |
| 40% | 0,01% | 5,5% | 7,5% | 8,8% | 9,5% | 11,2% | 12,1% |
| 50% | 0,01% | 2,8% | 5,5% | 6,8% | 7,5% | 9,6% | 10,8% |
| 60% | 0,01% | 0,01% | 0,1% | 1,8% | 2,8% | 5,9% | 7,6% |
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Mitsubishi
Условия кредитования для авто Mitsubishi: new ECLIPSE CROSS, ASX, OUTLANDER, PAJERO SPORT, PAJERO
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | До 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 9,1% | 11,5% | 12,4% | 12,9% | 13,2% | 14,1% | 14,6% |
| 20% | 8% | 10,6% | 11,7% | 12,2% | 12,5% | 13,6% | 14,1% |
| 30% | 6,5% | 9,5% | 10,7% | 11,3% | 11,7% | 12,9% | 13,5% |
| 40% | 4,5% | 8,1% | 9,4% | 10,1% | 10,6% | 11,9% | 12,7% |
| 50% | 1,7% | 6% | 7,5% | 8,3% | 8,9% | 10,6% | 11,5% |
| 60% | 0,01% | 1,2% | 3,1% | 4,1% | 4,7% | 7,2% | 8,6% |
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||
Условия кредитования для Mitsubishi L200
| Сумма | 100 000 – 1 500 000 грн | ||||||
| Срок | До 7 лет | ||||||
| Авансовый взнос | Годовая процентная ставка | ||||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 38 месяцев | 60 месяцев | 72 месяца | 84 месяца | |
| 10% | 5,8% | 9,8% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13,6% | 14,2% |
| 20% | 4% | 8,8% | 10,5% | 11,5% | 11,8% | 13% | 13,7% |
| 30% | 2% | 7,5% | 9,5% | 10,5% | 11% | 12,2% | 13% |
| 40% | 0,01% | 5,5% | 7,5% | 8,8% | 9,5% | 11,2% | 12,1% |
| 50% | 2,8% | 5,5% | 6,8% | 7,5% | 9,6% | 10,8% | |
| 60% | 0,01% | 0,1% | 1,8% | 2,8% | 5,9% | 7,6% | |
| Затраты на государственную регистрацию | 563 грн | ||||||