
ПУМБ привлекает депозиты в гривне, долларе и евро.
Несколько депозитных программ и возможность формирования собственного продукта при помощи конструктора депозитов дают широкие возможности для инвестирования.
Депозит «Доходный»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 500 | 50 | 50 |
| Условия размещения | Процентная ставка годовых (зависит от суммы и срока размещения депозита) | ||
| с выплатой в конце срока с выплатой ежемесячно | 12,4-17,5% 14,9-17% | 1,7-2,9% 1,4-2,6% | 0,4-0,9% 0,1-0,6% |
| Досрочное снятие | нет | ||
| Пополнение | нет | ||
| Дополнительно |
| ||
Депозитный конструктор
| Валюта | Гривна | Доллар |
| Минимальная сумма | 100 | 10 |
| Условия размещения | Процентная ставка годовых (зависит от суммы и срока размещения депозита) | |
| с выплатой в конце срока с выплатой ежемесячно | 12,3-15% 12,3-14,5% | 0,5-1,4% 0,5-1,1% |
| Досрочное снятие | да | |
| Пополнение | да | |
| Дополнительно |
| |
Депозит «Свободный»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 100 | 10 | 10 |
| Процентная ставка, годовых | 12% | 0,6% | 0,1% |
| Досрочное снятие | да | ||
| Пополнение | да | ||
| Дополнительно |
| ||
Депозит «Копилка»
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 0 |
| Процентная ставка, годовых | 12% |
| Досрочное снятие | да |
| Пополнение | да |
| Дополнительно |
|