
Радабанк привлекает депозиты от частных лиц в гривне, долларе, евро и в золоте. Депозитные программы предполагают разную степень доступа к средствам. Более высокие процентные ставки по депозитам без возможности досрочного снятия, но есть и программы, предусматривающие снятие вклада в любой момент.
Депозит «Ось вам!»
Вклад в гривне, долларе или евро с ежемесячной капитализаций процентой и выплатой процентов в конце срока.
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро | ||
| Минимальная сумма | 10 | 10 | 10 | ||
| Срок | Процентная ставка, годовых | ||||
| 3-6 и 6-12 месяцев | 14/15% | 4,3/3,3% | 3,8/2,8% | ||
| Возможность досрочного снятия средств | да/нет— досрочное снятие возможно для вкладов с более низкой процентной ставкой | ||||
| Возможность пополнения | да | ||||
| Дополнительно | выплата процентов в конце срока; капитализация процентов ежемесячно; максимальная сумма пополнения в месяц: 50 тыс. грн, 2000 долларов или евро | ||||
Депозит «Ого!»
Вклад в гривне, долларе и евро с максимальной доходностью и выплатой процентов в конце срока.
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро | ||
| Минимальная сумма | 1000 грн | 100 | 100 | ||
| Срок | Процентная ставка, годовых | ||||
| 1 месяц 2 месяца 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 24 месяца | 14,5/14% 15,5/15% 16/15,5% 17/16% 17/16% —/15% | 2,8% 3,55/2,8% 4,35/3,8% 4,85/4,15% 5/4,4% —/3,9% | 2,3% 3,05/2,3% 3,85/3,3% 4,35/3,65% 4,5/3,9% —/3,4% | ||
| Возможность досрочного снятия средств | для вкладов с возможностью досрочного расторжения договора, годовая процентная ставка ниже | ||||
| Возможность пополнения | нет | ||||
| Дополнительно | максимальный доход; программа лояльности с повышенной процентной ставкой. | ||||
+0,5% для гривневых вкладов могут получить пенсионеры и вкладчики, оформившие депозит через систему мобильного банкинга.
+0,25% получают вкладчики, которые размещают вклад повторно, либо размещают второй вклад, а также владельцы карт Радабанка.
Депозит «Тип-топ»
Вклад в гривне, долларе или евро с ежемесячной выплатой процентов, который позволяет использовать депозит в качестве источника дополнительного регулярного дохода.
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро | ||
| Минимальная сумма | 1000 | 100 | 100 | ||
| Срок | Процентная ставка, годовых | ||||
| 1 месяц 2 месяца 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 24 месяца | 14/13,5% 15/14% 15,5/14,5% 16/15% 16/15% —/14% | 2,8% 3,55/2,8% 4,3/3,3% 4,8/3,8% 4,9/3,9% —/3,4% | 2,3% 3,05/2,3% 3,8/2,8% 4,3/3,3% 4,4/3,4% —/2,9% | ||
| Возможность досрочного снятия средств | для вкладов с возможностью досрочного расторжения договора, годовая процентная ставка ниже | ||||
| Возможность пополнения | нет | ||||
| Дополнительно | выплата процентов по вкладу ежемесячно; программа лояльности с повышенной процентной ставкой | ||||
+0,5% для гривневых вкладов могут получить пенсионеры и вкладчики, оформившие депозит через систему мобильного банкинга.
+0,25% получают вкладчики, которые размещают вклад повторно, либо размещают второй вклад, а также владельцы карт Радабанка.
Депозит «Ух ты!»
Вклад в гривне со свободным движением денежных средств и постоянным увеличением процентной ставки. Чем дольше средства остаются в банке, тем больше зарабатывает вкладчик.
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 1000 |
| Срок | Процентная ставка, годовых |
| Базовая | 12% годовых, каждый 8-ой день процентная ставка увеличивается на 0,2% |
| Возможность досрочного снятия средств | да |
| Возможность пополнения | нет |
| Дополнительно |
|
Недельный депозит
Отличное предложение для клиентов, у которых есть временно-свободные денежные средства. Вклад принимается в долларах и гривне.
| Валюта | Гривна | Доллар |
| Минимальная сумма | 500 000 | 25 000 |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 7 дней | 1% годовых | |
| Возможность досрочного снятия средств | да, но с потерей процентной ставки | |
| Возможность пополнения | нет | |
| Дополнительно | максимальная доходность за короткий срок | |
RADAGOLD — депозит в золоте
На депозит принимаются золотые банковские слитки, приобретенные в Радабанке без изъятия из отделения.
| Актив | Золото |
| Минимальный вклад | 50 грамм (слитки могут быть весом от 1 до 100 грамм) |
| Срок | Процентная ставка, годовых |
| 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца | 1% 1,5% 2% 2,5% |
| Возможность досрочного снятия средств | нет |
| Возможность пополнения | да, минимальная величина пополнения вклада — 5 грамм |
| Дополнительно |
|