
RwS bank предлагает два вида дебетовых карт:
- Простор;
- MasterCard.
«Простор»
В пакете «Простор» две карты:
- Персональный простор;
- Зарплатный простор.
«Зарплатный простор»
| Валюта | гривна |
| Срок действия | 2 года |
| Класс карты | Простор |
| Выпуск | |
| Простор стандартная с магнитной полосой | 40 грн |
| Простор Голд с чипом | 60 грн |
| Обслуживание | бесплатно |
| Комиссия за пополнение | |
| безналичное | зарплата без комиссии, другие средства – 0,5% от суммы, но не меньше 3 грн |
| наличное | с использованием карты без комиссии, без карты – 0,5% от суммы, но не меньше 3 грн |
| Комиссия за снятие наличных | |
| бесплатно |
| в кассах других украинских банков-членов НПС «Простор» | 1,5% + 5 грн |
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств | да |
| Особенности | можно открыть дополнительные карты для членов семьи |
«Персональный простор»
| Валюта | гривна |
| Срок действия | 2 года |
| Класс карты | Простор |
| Выпуск | |
| Простор стандартная с магнитной полосой | бесплатно |
| Простор Голд с чипом | 60 грн |
| Обслуживание | бесплатно |
| Комиссия за пополнение карты | |
|
|
|
|
| Комиссия за снятие наличных | |
| без комиссии |
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств | да |
| Особенности | можно открыть дополнительные карты для членов семьи |
MasterCard
В проекте MasterCard пять карточных пакетов:
- Персональный MasterCard;
- Зарплатный MasterCard;
- Депозитный MasterCard;
- Кредитный MasterCard;
- VIP пакет;
- VIP пакет World.
Персональный пакет MasterCard
| Валюта | гривна, доллар, евро, фунт стерлинг, злотый | |
| Срок действия | 2 года | |
| Класс карты | MasterCard Debit Chip PayPass | |
| Выпуск и обслуживание карты | 150 грн | |
| Комиссия за пополнение | ||
|
| |
|
| |
| Комиссия за снятие наличных | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Комиссия за перевод средств | ||
|
| |
|
| |
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств на счете | ||
|
| |
|
| |
Зарплатный пакет MasterCard
В пакете две карты:
- MasterCard World Elite Chip PayPass
- MasterCard Debit Chip PayPass
MasterCard Debit Chip PayPass
| Валюта | гривна | |
| Класс карты |
| |
| Срок действия | 2 года | |
| Выпуск и обслуживание карты | бесплатно | |
| Комиссия за пополнение | ||
|
| |
|
| |
| Комиссия за снятие наличных | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Комиссия за перевод средств | ||
|
| |
|
| |
|
| |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств на счете | 10% | |
MasterCard World Elite Chip PayPass
| Валюта | гривна | |
| Класс карты | MasterCard World Elite Chip PayPass | |
| Срок действия | 1 год | |
| Выпуск и обслуживание карты | бесплатно | |
| Комиссия за пополнение карты | ||
|
| |
|
| |
| Комиссия за снятие наличных | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Комиссия за перевод средств | ||
|
| |
|
| |
|
| |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств на счете | 10% | |
| Особенности |
| |
Депозитный MasterCard
| Валюта | гривна, доллар, евро | |
| Класс карты | MasterCard Debit Chip PayPass | |
| Срок действия | 2 года | |
| Выпуск | ||
|
| |
|
| |
| Обслуживание | бесплатно | |
| Пополнение карты | ||
|
| |
| безналичное процентов по вкладу или всей суммы вклада | бесплатно | |
| Комиссия за снятие наличных | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Комиссия за перевод средств | ||
|
| |
|
| |
|
| |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств на счете | ||
|
| |
|
| |
VIP пакет
| Валюта | гривна, доллар, евро, фунт стерлингов, злотый | |
| Срок действия | 1 год | |
| Класс карты | MasterCard World Elite Chip PayPass | |
| Выпуск и обслуживание карты | входит в стоимость открытия пакета услуг VIP (7 000 грн в год) | |
| Пополнение | входит в стоимость пакета | |
| Комиссия за снятие наличных | ||
|
| |
|
| |
|
| |
| Комиссия за перевод средств | ||
|
| |
|
| |
|
| |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств на счете | ||
| гривневом | 10% | |
| в долларах и евро | 0,5% | |
| Особенности |
| |
VIP пакет World
| Валюта | гривна, доллар, евро | |
| Срок действия | 2 года | |
| Класс карты |
|
|
| Выпуск и обслуживание карты | 150 грн | бесплатно |
| Пополнение | бесплатно | |
| Комиссия за снятие наличных | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Комиссия за перевод средств | ||
|
| |
|
| |
| SMS-банкинг | 5 грн в месяц | |
| Годовая процентная ставка на остаток личных средств на счете | ||
|
| |
|
| |