
Банк располагает 11 депозитными пакетами с разным наполнением. Вклады можно делать в гривнах, долларах и евро. Есть депозиты с пополнением и без. С досрочным снятием. Также в банке можно оформить вклад с авансовой выплатой процентов — проценты за весь срок выплачиваются в день заключения договора.
Банк является участником Фонда гарантирования вкладов.
«Відпочинок»
Валюта | гривны |
Сумма | от 20 000 |
Срок | 12 месяцев |
Годовая процентная ставка | 15% |
Выплата процентов | авансом в день подписания договора |
Пополнение | нет |
Автопролонгация | нет |
Частичное снятие | нет |
Досрочное снятие | нет |
«Скарбниця»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 1 000 | от 100 | от 100 |
Срок | 6, 9, 12, 15 месяцев | ||
Годовая процентная ставка | |||
6 месяцев | 15,5% | 4% | 3% |
9 месяцев | 16% | 4,5% | 3,5% |
12 месяцев | 17% | 5% | 4% |
15 месяцев | 16,5% | 4,5% | 3,5% |
Выплата процентов | ежемесячно | ||
Пополнение | нет | ||
Автопролонгация | нет | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет |
«Скарбниця +»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 1 000 | от 100 | от 100 |
Срок | 6, 9, 12, 15 месяцев | ||
Годовая процентная ставка | |||
6 месяцев | 16% | 4,5% | 3,5% |
9 месяцев | 16,5% | 5% | 4% |
12 месяцев | 18% | 5,5% | 4,5% |
15 месяцев | 17% | 5% | 4% |
Выплата процентов | в конце срока | ||
Пополнение | нет | ||
Автопролонгация | нет | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет |
«Вільний»
Валюта | гривны | доллары | евро | ||
Сумма | от 100 | от 100 | от 100 | ||
Срок | от 1 до 12 месяцев | ||||
Годовая процентная ставка | до 1 000 | 0,5% | до 1 000 долларов/евро | 0,25% | |
от 1 000,01 до 20 000 | 2% | ||||
от 20 000,01 до 50 000, 01 | 3% | ||||
от 50 000,01 до 100 000 | 3,5% | от 1 000 долларов/евро | 1% | ||
от 100 000,01 до 500 000 | 4% | ||||
от 500 000,01 до 1 000 000 | 4,5% | ||||
от 1 000 000 | 5% | ||||
Выплата процентов | ежемесячно | ||||
Пополнение | без ограничений | ||||
Автопролонгация | нет | ||||
Частичное снятие | без ограничений | ||||
Досрочное снятие | без ограничений |
«Банківська класика»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 2 000 | от 100 | от 100 |
Срок | 1, 2, 3, 6 месяцев, 370 дней | ||
Годовая процентная ставка | |||
1 месяц | 13,5% | 1% | 1% |
2 месяца | 14% | 1,5% | 1% |
3 месяца | 15,75% | 3,5% | 2,25% |
6 месяцев | 16,25% | 4% | 2,75% |
370 дней | 16,75% | 4,75% | 3,5% |
Выплата процентов | в конце срока | ||
Пополнение | нет | ||
Автопролонгация | нет | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет |
«Банківська класика+»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 2 000 | от 100 | от 100 |
Срок | 3, 6 месяцев, 370 дней | ||
Годовая процентная ставка | |||
3 месяца | 15,5% | 3,25% | 2% |
6 месяцев | 16% | 3,75% | 2,5% |
370 дней | 16,5% | 4,5% | 3% |
Выплата процентов | ежемесячно | ||
Пополнение | нет | ||
Автопролонгация | нет | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет |
«Універсальний»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 2 000 | от 100 | от 100 |
Срок | 3, 6 месяцев, 370 дней | ||
Годовая процентная ставка | |||
3 месяца | 15,25% | 3% | 1,5% |
6 месяцев | 15,75% | 3,5% | 2,25% |
370 дней | 16,25% | 4% | 2,75% |
Выплата процентов | ежемесячно, капитализация | ||
Пополнение | нет | ||
Автопролонгация | нет | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет |
«Все включено»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 500 | от 100 | от 100 |
Срок | 13 месяцев | ||
Годовая процентная ставка | |||
1 месяц | 12,25% | 1% | 1% |
2 месяца | 12,5% | 1,5% | 1% |
3 месяца | 12,75% | 1,75% | 1% |
4 месяца | 13% | 2% | 1,5% |
5 месяцев | 13,5% | 2,25% | 1,75% |
6 месяцев | 14% | 2,5% | 2% |
7 месяцев | 14,5% | 2,75% | 2,25% |
8 месяцев | 15% | 3% | 2,5% |
9 месяцев | 15,5% | 3,25% | 2,75% |
10 месяцев | 16% | 3,5% | 3% |
11 месяцев | 16,5% | 3,75% | 3,25% |
12 месяцев | 17% | 4% | 3,5% |
13 месяцев | 17,5% | 4,25% | 3,75% |
Выплата процентов | ежемесячно, капитализация | ||
Пополнение | с 1 по 9 месяц | ||
Сумма пополнения | до 100 000 | до 3 000 | до 3 000 |
Автопролонгация | нет | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | да, проценты за каждый полный месяц начисляются в полном объеме, за неполный — насчитываются по ставке 0,01% годовых | ||
за досрочное снятие взимается комиссия — 1% от суммы вклада |
«Прибутковий» (для карточных счетов)
Валюта | гривны | доллары | евро | ||
Сумма | от 1 | от 1 | от 1 | ||
Срок | от 1 до 12 месяцев | ||||
Годовая процентная ставка | до 1 000 | 0,5% | до 1 000 долларов/евро | 0,25% | |
от 1 000,01 до 20 000 | 2% | ||||
от 20 000,01 до 50 000, 01 | 3% | ||||
от 50 000,01 до 100 000 | 3,5% | от 1 000 долларов/евро | 1% | ||
от 100 000,01 до 500 000 | 4% | ||||
от 500 000,01 до 1 000 000 | 4,5% | ||||
от 1 000 000 | 5% | ||||
Выплата процентов | ежемесячно или капитализация | ||||
Пополнение | без ограничений | ||||
Автопролонгация | нет | ||||
Частичное снятие | да, без пересчета процентов | ||||
Досрочное снятие | да, без пересчета процентов |
«Динамічний»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 2 000 | от 100 | от 100 |
Срок | 3, 6 месяцев, 370 дней | ||
Годовая процентная ставка | |||
3 месяца | 15% | 2,75% | 2% |
6 месяцев | 15,5% | 3,25% | 2,5% |
370 дней | 15,75% | 3,75% | 2,75% |
Выплата процентов | ежемесячно | ||
Пополнение | |||
для вкладов на 3 месяца | на протяжении 1-го месяца | ||
для вкладов на 6 месяцев | с 1 по 3 месяц | ||
для вкладов на 370 дней | с 1 по 9 месяц | ||
Сумма пополнения | от 1 000 | от 100 | от 100 |
Автопролонгация | нет | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет |
«Гарантійний»
Валюта | гривны | доллары | евро |
Сумма | от 1 000 | от 100 | от 100 |
Срок | от 12 до 48 месяцев | ||
Годовая процентная ставка | |||
от 365 до 730 дней | 14% | 3,5% | |
от 731 до 1 095 дней | 13% | 3% | |
от 1 096 до 1 461 дней | 12% | 2,5% | |
Выплата процентов | ежемесячно | ||
Пополнение | нет | ||
Автопролонгация | нет | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет |
Ко всем вкладам, кроме «Відпочинок», «Скарбниця», «Скарбниця+», применяется программа лояльности. При предъявлении пенсионного удостоверения, все актуальные процентные ставки увеличиваются на 0,5% — для гривневых депозитов и на 0,25% — для депозитов в иностранной валюте.