В банке Сич можно оформить платежную карту. К услугам клиентов четыре пакеты для обслуживания дебетного «пластика»:
- «Стандартный»;
- «Прибыльный»;
- «Вкладчикам»;
- «Социальный».
«Стандартный»
В пакете пять карт:
- ПРОСТОР Классический;
- Maestro;
- MasterCard Standard магнитная линия/PayPass;
- MasterCard Gold магнитная линия/с чипом/PayPass;
- MasterCard Platinum магнитная линия/с чипом/PayPass.
ПРОСТОР Классический/Maestro
Валюта | гривны, доллары, евро | |
Класс карты | ПРОСТОР Классический | Maestro |
Оформление | бесплатно | 30 грн |
Обслуживание | бесплатно | |
Комиссия за пополнение | ||
безналичное владельцем карты или доверенным лицом | без комиссии | |
зачисление заработной платы, вкладов | без комиссии | |
зачисление переводов Moneysend | без комиссии | |
другие зачисления | 1% | |
Комиссия за снятие средств | ||
в банкоматах и POS-терминалах банка Сич | без комиссии | |
в банкоматах и POS-терминалах банков-партнеров | 0,7% + 5 грн | |
в банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 1,5% + 6 грн | |
за границей | услуга не предоставляется | 2% + 3 доллара |
в кассе без карты | 100 грн | |
Комиссия за перевод средств | ||
на свой счет в сети банка Сич | без комиссии | |
на счета третьих лиц в сети банка Сич | 1%, но не меньше 10 грн и не больше 1 500 грн | |
на счета третьих лиц за пределами банка Сич | 2%, но не меньше 20 грн и не больше 3 000 грн | |
через платежную систему Укркарт и терминалы самообслуживания банка Сич и банков-партнеров | 0,5% + 1 грн | |
SMS-банкинг | ||
для абонентов отечественных операторов | 0,5 грн за сообщение | |
для абонентов иностранных операторов | 1,5 грн за сообщение | |
Годовая процентная ставка на остаток | нет |
MasterCard Standard магнитная линия/PayPass, MasterCard Gold магнитная линия/с чипом/PayPass, MasterCard Platinum магнитная линия/с чипом/PayPass
Валюта | гривны, доллары, евро | ||
Класс карты | MasterCard Standard магнитная линия/PayPass | MasterCard Gold магнитная линия/с чипом (только для карт в долларах и евро)/PayPass | MasterCard Platinum магнитная линия/с чипом (только для карт в долларах и евро)/PayPass |
Оформление | 50/150 грн | 350/500/800 грн | 400/600/1 000 грн |
Обслуживание | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение | |||
безналичное владельцем карты или доверенным лицом | без комиссии | ||
зачисление заработной платы, вкладов | без комиссии | ||
зачисление переводов Moneysend | без комиссии | ||
другие зачисления | 1% | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах банка Сич | без комиссии | ||
в банкоматах и POS-терминалах банков-партнеров | 0,7% + 5 грн | ||
в банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 1,5% + 6 грн | ||
за границей | 2% + 3 доллара | ||
в кассе без карты | 100 грн | ||
Комиссия за перевод средств | |||
на свой счет в сети банка Сич | без комиссии | ||
на счета третьих лиц в сети банка Сич | 1%, но не меньше 10 грн и не больше 1 500 грн | ||
на счета третьих лиц за пределами банка Сич | 2%, но не меньше 20 грн и не больше 3 000 грн | ||
через платежную систему Укркарт и терминалы самообслуживания банка Сич и банков-партнеров | 0,5% + 1 грн | ||
SMS-банкинг | |||
для абонентов отечественных операторов | 0,5 грн за сообщение | ||
для абонентов иностранных операторов | 1,5 грн за сообщение | ||
Годовая процентная ставка на остаток | нет | ||
Дополнительно | доступны услуги LOUNGE ZONE и FAST LINE |
«Прибыльный»
В пакете пять карт:
- ПРОСТОР Классический;
- Maestro;
- MasterCard Standard магнитная линия/PayPass;
- MasterCard Gold магнитная линия/с чипом/PayPass;
- MasterCard Platinum магнитная линия/с чипом/PayPass.
ПРОСТОР Классический/Maestro
Валюта | гривны, доллары, евро | |
Класс карты | ПРОСТОР Классический | Maestro |
Оформление | бесплатно | 30 грн |
Обслуживание | бесплатно | |
Комиссия за пополнение | ||
безналичное владельцем карты или доверенным лицом | без комиссии | |
зачисление заработной платы, вкладов | без комиссии | |
зачисление переводов Moneysend | без комиссии | |
другие зачисления | 1% | |
Комиссия за снятие средств | ||
в банкоматах и POS-терминалах банка Сич | без комиссии | |
в банкоматах и POS-терминалах банков-партнеров | 0,7% + 5 грн | |
в банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 1,5% + 6 грн | |
за границей | услуга не предоставляется | 2% + 3 доллара |
в кассе без карты | 100 грн | |
Комиссия за перевод средств | ||
на свой счет в сети банка Сич | без комиссии | |
на счета третьих лиц в сети банка Сич | 1%, но не меньше 10 грн и не больше 1 500 грн | |
на счета третьих лиц за пределами банка Сич | 2%, но не меньше 20 грн и не больше 3 000 грн | |
через платежную систему Укркарт и терминалы самообслуживания банка Сич и банков-партнеров | 0,5% + 1 грн | |
SMS-банкинг | ||
для абонентов отечественных операторов | 0,5 грн за сообщение | |
для абонентов иностранных операторов | 1,5 грн за сообщение |
MasterCard Standard магнитная линия/PayPass, MasterCard Gold магнитная линия/с чипом/PayPass, MasterCard Platinum магнитная линия/с чипом/PayPass
Валюта | гривны, доллары, евро | ||
Класс карты | MasterCard Standard магнитная линия/PayPass | MasterCard Gold магнитная линия/с чипом (только для карт в долларах и евро)/PayPass | MasterCard Platinum магнитная линия/с чипом (только для карт в долларах и евро)/PayPass |
Оформление | 50/150 грн | 350/500/800 грн | 400/600/1 000 грн |
Обслуживание | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение | |||
безналичное владельцем карты или доверенным лицом | без комиссии | ||
зачисление заработной платы, вкладов | без комиссии | ||
зачисление переводов Moneysend | без комиссии | ||
другие зачисления | 1% | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в банкоматах и POS-терминалах банка Сич | без комиссии | ||
в банкоматах и POS-терминалах банков-партнеров | 0,7% + 5 грн | ||
в банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 1,5% + 6 грн | ||
за границей | 2% + 3 доллара | ||
в кассе без карты | 100 грн | ||
Комиссия за перевод средств | |||
на свой счет в сети банка Сич | без комиссии | ||
на счета третьих лиц в сети банка Сич | 1%, но не меньше 10 грн и не больше 1 500 грн | ||
на счета третьих лиц за пределами банка Сич | 2%, но не меньше 20 грн и не больше 3 000 грн | ||
через платежную систему Укркарт и терминалы самообслуживания банка Сич и банков-партнеров | 0,5% + 1 грн | ||
SMS-банкинг | |||
для абонентов отечественных операторов | 0,5 грн за сообщение | ||
для абонентов иностранных операторов | 1,5 грн за сообщение | ||
Годовая процентная ставка на остаток | нет | ||
Дополнительно | доступны услуги LOUNGE ZONE и FAST LINE |
Годовая процентная ставка на остаток для карт, которые обслуживаются в рамках тарифа «Прибыльный».
до 1 000 | 0,5% | до 1 000 долларов/евро | 0,25% |
от 1 000,01 до 20 000 | 2% | ||
от 20 000,01 до 50 000, 01 | 3% | ||
от 50 000,01 до 100 000 | 3,5% | от 1 000 долларов/евро | 1% |
от 100 000,01 до 500 000 | 4% | ||
от 500 000,01 до 1 000 000 | 4,5% | ||
от 1 000 000 | 5% |
«Вкладчикам»
В пакете четыре карты:
- Maestro;
- MasterCard Standard магнитная линия/PayPass;
- MasterCard Gold магнитная линия/с чипом/PayPass;
- MasterCard Platinum магнитная линия/с чипом/PayPass.
Валюта | гривны, доллары, евро | |||
Класс карты | Maestro | MasterCard Standard магнитная линия/PayPass | MasterCard Gold магнитная линия/с чипом (только для карт в долларах и евро)/PayPass | MasterCard Platinum магнитная линия/с чипом (только для карт в долларах и евро)/PayPass |
Оформление | 30 грн | 50/150 грн | 350/500/800 грн | 400/600/1 000 грн |
Обслуживание | бесплатно | |||
Комиссия за пополнение | ||||
безналичное владельцем карты или доверенным лицом | без комиссии | |||
зачисление заработной платы, вкладов | без комиссии | |||
зачисление переводов Moneysend | без комиссии | |||
другие зачисления | 0,6% + 3 грн | |||
Комиссия за снятие средств | ||||
в банкоматах и POS-терминалах банка Сич | без комиссии | |||
в банкоматах и POS-терминалах банков-партнеров | первые 2 операции в месяц без комиссии, последующие — 0,7% + 5 грн | |||
в банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | первые 2 операции в месяц без комиссии, последующие — 1,5% + 6 грн | |||
за границей | 2% + 3 доллара | |||
в кассе без карты | 100 грн | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
на свой счет в сети банка Сич | без комиссии | |||
на счета третьих лиц в сети банка Сич | 1%, но не меньше 10 грн и не больше 1 500 грн | |||
на счета третьих лиц за пределами банка Сич | 2%, но не меньше 20 грн и не больше 3 000 грн | |||
через платежную систему Укркарт и терминалы самообслуживания банка Сич и банков-партнеров | 0,5% + 1 грн | |||
SMS-банкинг | ||||
для абонентов отечественных операторов | 0,5 грн за сообщение | |||
для абонентов иностранных операторов | 6 грн за сообщение | |||
Годовая процентная ставка на остаток | нет | |||
Дополнительно | доступны услуги LOUNGE ZONE и FAST LINE |
«Социальный»
В пакете четыре карты:
- Простор Классический;
- MasterCard Standard магнитная линия/PayPass;
- MasterCard Gold магнитная линия/PayPass;
- MasterCard Platinum магнитная линия/PayPass.
Валюта | гривны | |||
Класс карты | Простор Классический | MasterCard Standard магнитная линия/PayPass | MasterCard Gold магнитная линия//PayPass | MasterCard Platinum магнитная линия/PayPass |
Оформление | бесплатно | 50/150 грн | 350/800 грн | 400/1 000 грн |
Обслуживание | бесплатно | |||
Комиссия за пополнение | ||||
безналичное зачисление социальных выплат | без комиссии | |||
другие зачисления | 0,5% | |||
Комиссия за снятие средств | ||||
в банкоматах и POS-терминалах банка Сич | без комиссии | |||
в банкоматах и POS-терминалах банков Украины | без комиссии | |||
за границей | услуга не предоставляется | 2% + 3 доллара | ||
в кассе без карты | 20 грн | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
на свой счет в сети банка Сич | без комиссии | |||
на счета третьих лиц в сети банка Сич | 1%, но не меньше 10 грн и не больше 1 500 грн | |||
на счета третьих лиц за пределами банка Сич | 2%, но не меньше 20 грн и не больше 3 000 грн | |||
через платежную систему Укркарт и терминалы самообслуживания банка Сич и банков-партнеров | 0,5% + 1 грн | |||
SMS-банкинг | ||||
для абонентов отечественных операторов | 0,5 грн за сообщение | |||
для абонентов иностранных операторов | 6 грн за сообщение | |||
Годовая процентная ставка на остаток | 12% | |||
Дополнительно | доступны услуги LOUNGE ZONE и FAST LINE |