
Таскомбанк приготовил для своих клиентов пять кредитных карт. Есть кредитки с лимитом до 100 000 грн и льготным периодом 55 дней, а есть ― без лимита и льготного периода. В наличии мультивалютные карты. Финорганизация предлагает «Пенсионную карту».
Контролировать кредитный счет и управлять картами можно через приложение TAS2U.
Pudra card — Карта Пудра
| Валюта | Гривны, доллары, евро |
| Класс карты | MasterCard World |
| Кредитный лимит | До 100 000 |
| Льготный период | До 55 дней |
| Выпуск неименной карты | Бесплатно |
| Выпуск именной карты | 200 грн |
| Пополнение карты | Бесплатно |
| Переводы за счет личных средств | Бесплатно |
| Годовая процентная ставка | 43,2% |
| Обязательный минимальный платеж | 5% от суммы, но не меньше 100 грн |
| Снятие налички за счет личных средств: | |
| в банкоматах Таскомбанка | Бесплатное |
| в банкоматах других банков | 15 грн |
| Снятие налички за счет кредитных средств | 4,9% + 15 грн |
| Начисление процентов на положительный остаток | 10% годовых от сумму личных средств |
| Штраф за просроченный обязательный платеж | 100 грн |
| Кэшбек за покупки | 3% и 5% |
| Особенности | Скидки от партнеров банка |
Кредитная карта «Большая пятерка»
Представлена в четырех вариациях:
- MasterCard World именная и неименная;
- MasterCard World Contactless;
- MasterCard Debit Standard Contactless;
- MasterCard Standard Virtual.
| Валюта | Гривны, доллары, евро |
| Класс карты | MasterCard World |
| Кредитный лимит | До 100 000 |
| Льготный период | До 55 дней |
| Выпуск MasterCard World именной/неименной | Бесплатно |
| Выпуск MasterCard World Contactless, MasterCard Debit Standard Contactless, | 150 грн |
| Выпуск виртуальной карты MasterCard Standard Virtual | 10 грн |
| Пополнение карты | Бесплатно |
| Годовая процентная ставка | 43,2% |
| Обязательный минимальный платеж | 5% от суммы, но не меньше 100 грн |
| Снятие налички за счет личных средств: | |
| в банкоматах Таскомбанка | Бесплатно |
| в банкоматах других банков | 15 грн |
| Снятие налички за счет кредитных средств | 4,9% + 15 грн |
| Начисление процентов на положительный остаток | 10% годовых от сумму личных средств |
| Кэшбек | До 2% |
| Штраф за просроченный обязательный платеж | 100 грн |
Кредитка «Пластинка»
Представлена в пяти вариациях:
- Visa Classic Rewards;
- Visa Gold Rewards (ЧИП, бесконтакт);
- Visa Platinum Rewards (ЧИП, бесконтакт);
- Visa Platinum (ЧИП, бесконтакт);
- MasterCard Standard Virtual (виртуальная карта).
| Валюта | Гривны, доллары, евро |
| Класс карты | Visa Classic |
| Кредитный лимит | Отсутствует |
| Льготный период | Отсутствует |
| Выпуск Visa Classic Rewards | Бесплатно |
| Выпуск Visa Gold Rewards (ЧИП, бесконтакт), Visa Platinum Rewards (ЧИП, бесконтакт), Visa Platinum (ЧИП, бесконтакт). | 150 грн |
| Выпуск виртуальной карты MasterCard Standard Virtual | 10 грн |
| Пополнение карты | Бесплатно |
| Годовая процентная ставка | 36% |
| Обязательный минимальный платеж | Часть тела кредита + проценты за пользование займом + проценты за обслуживание кредитного остатка + проценты за пользование несанкционированных овердрафтом + штраф за просрочку |
| Ежемесячные проценты за обслуживание кредитного остатка | 0,00001% |
| Годовая процентная ставка за пользование несанкционированным овердрафтом | 56% |
| Часть обязательного погашения тела кредита | 0% |
| Снятие налички: | |
| в банкоматах Таскомбанка | Бесплатно |
| в банкоматах других банков | Бесплатно |
| Кэшбек | До 1% |
| Штраф за просроченный обязательный платеж | 100 грн |
Weekend card
В двух вариациях:
- MasterCard WORLD мгновенная (ЧИП, бесконтакт);
- MasterCard WORLD именная (ЧИП, бесконтакт).
| Валюта | Гривны, доллары, евро |
| Класс карты | MasterCard World |
| Кредитный лимит | До 100 000 |
| Льготный период | До 55 дней |
| Выпуск карты | Входит в стоимость пакета |
| Комиссия за обслуживание счета | 365 грн в год |
| Плата за обслуживание кредитного остатка | 0,0001% |
| Страховой тариф | 1% |
| Годовая процентная ставка | 43,2% |
| Обязательный минимальный платеж | 5% от суммы, но не меньше 100 грн |
| Снятие налички за счет личных средств: | |
| в банкоматах Таскомбанка | Бесплатно |
| в банкоматах других банков | 15 грн |
| Снятие налички за счет кредитных средств | 4,9% + 15 грн |
| Начисление процентов на положительный остаток | 10% годовых от сумму личных средств |
| Кэшбек | До 3% |
| Штраф за просроченный обязательный платеж | 100 грн |
Кредитная карта «Пенсионная»
Карта представлена в четырех вариациях:
- MasterCard Debit именная/неименная;
- MasterCard Debit Gold с чипом
- MasterCard Debit Standard Contactless (бесконтактная)
- MasterCard Standard Virtual (виртуальная).
| Валюта | Гривны, доллары, евро |
| Класс карты | MasterCard |
| Кредитный лимит | Отсутствует |
| Льготный период | Отсутствует |
| Выпуск карт: | |
| MasterCard Debit именная/неименная; | Бесплатно |
| MasterCard Debit Gold с чипом | 100 грн |
| MasterCard Debit Standard Contactless (бесконтактная) | 150 грн |
| MasterCard Standard Virtual (виртуальная). | 10 грн |
| Годовая процентная ставка | 36% |
| Обязательный минимальный платеж | Часть тела кредита + проценты за пользование займом + проценты за обслуживание кредитного остатка + проценты за пользование несанкционированных овердрафтом + штраф за просрочку |
| Ежемесячные проценты за обслуживание кредитного остатка | 0% |
| Годовая процентная ставка за пользование несанкционированным овердрафтом | 56% |
| Часть обязательного погашения тела кредита | 0% |
| Снятие налички: | |
| в банкоматах Таскомбанка | Бесплатно |
| в банкоматах других банков | Бесплатно |
| Кэшбек | До 7% на покупки в аптеке |
| Штраф за просроченный обязательный платеж | 100 грн |