
Банк Траст-капитал не выдает кредитных карт, только дебетовые. На выбор есть три тарифных пакета, предназначенных для обслуживания платежных карт:
- «Индивидуальный»;
- «Для VIP-клиентов»;
- «Для депозитов».
Тарифный пакет «Индивидуальный»
VISA Gold/VISA Classic
| Валюта | гривны, доллары, евро | ||
| Класс карты | VISA Gold | VISA Classic | |
| Срок действия | 2 года | ||
| Оформление | 450 грн | 150 грн | |
| Обслуживание | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение | бесплатно | ||
| Комиссия за снятие налички | |||
| в сети банка Траст-капитал и банков-партнеров | 0,5 грн/0,2 USD/0,2 EUR | ||
| в сети других банков в Украине и за границей | 3 грн/0,50 USD/0,50 EUR | ||
| Комиссия за переводы между картами | 1% от суммы + 5 грн | ||
| Комиссия за доставку SMS-сообщений | |||
| для отечественных операторов | 0,50 грн /0,1 USD/0,1 EUR за 1 сообщение | ||
| для иностранных операторов | 1,50 грн /0,3 USD/0,3 EUR за 1 сообщение | ||
| Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | |||
| Годовая процентная ставка на остаток: | гривны | доллары | евро |
| до 1 000 | 1% | 0,1% | 0,1% |
| от 1 000 до 10 000 | 3% | 2% | 1% |
| от 10 000 до 100 000 | 5% | 3% | 2% |
| от 100 000 | 10% | ||
VISA Electron
| Валюта | гривны, доллары, евро | ||
| Класс карты | VISA Electron | ||
| Срок действия | 1 год | ||
| Оформление | 30 грн | ||
| Обслуживание | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение | бесплатно | ||
| Комиссия за снятие налички | |||
| в сети банка Траст-капитал и банков-партнеров | 0,5 грн/0,2 USD/0,2 EUR | ||
| в сети других банков в Украине и за границей | 3 грн/0,50 USD/0,50 EUR | ||
| Комиссия за переводы | 1% от суммы + 5 грн | ||
| Комиссия за доставку SMS-сообщений | |||
| для отечественных операторов | 0,50 грн /0,1 USD/0,1 EUR за 1 сообщение | ||
| для иностранных операторов | 1,50 грн /0,3 USD/0,3 EUR за 1 сообщение | ||
| Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | |||
| Годовая процентная ставка на остаток: | гривны | доллары | евро |
| до 1 000 | 1% | 0,1% | 0,1% |
| от 1 000 до 10 000 | 3% | 2% | 1% |
| от 10 000 до 100 000 | 5% | 3% | 2% |
| от 100 000 | 10% | ||
Virtual Visa
| Валюта | гривны, доллары, евро | ||
| Класс карты | VISA Electron | ||
| Срок действия | 1 год | ||
| Оформление | 30 грн | ||
| Обслуживание | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение | бесплатно | ||
| Комиссия за снятие налички | |||
| в сети банка Траст-капитал и банков-партнеров | услуга недоступна | ||
| в сети других банков в Украине и за границей | |||
| Комиссия за переводы | |||
| Комиссия за доставку SMS-сообщений | |||
| для отечественных операторов | 0,50 грн /0,1 USD/0,1 EUR за 1 сообщение | ||
| для иностранных операторов | 1,50 грн /0,3 USD/0,3 EUR за 1 сообщение | ||
| Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | |||
| Годовая процентная ставка на остаток: | гривны | доллары | евро |
| до 1 000 | 1% | 0,1% | 0,1% |
| от 1 000 до 10 000 | 3% | 2% | 1% |
| от 10 000 до 100 000 | 5% | 3% | 2% |
| от 100 000 | 10% | ||
Тарифный пакет для VIP-клиентов
| Валюта | гривны, доллары, евро | |||
| Класс карты | Visa Gold/Visa Classic | |||
| Срок действия | 2 года | |||
| Оформление | бесплатно | |||
| Обслуживание | 0,01 грн/0,01 USD/0,01 EUR | |||
| Комиссия за пополнение карты | бесплатно | |||
| Комиссия за снятие средств | ||||
| в сети банка Траст-капитал и банков-партнеров | 0,75% от суммы, минимум 1 грн/0,2 USD/0,2 EUR | |||
| в сети других банков Украины | 1,5% от суммы + 5 грн/1 USD / 1 EUR | |||
| за границей | 1,5% от суммы, минимум 20 грн/3 USD/3 EUR | |||
| Комиссия за переводы | 1% от суммы + 5 грн | |||
| Комиссия за доставку SMS-сообщений | ||||
| для отечественных операторов | 0,50 грн /0,1 USD/0,1 EUR за 1 сообщение | |||
| для иностранных операторов | 1,50 грн /0,3 USD/0,3 EUR за 1 сообщение | |||
| Годовая процентная ставка на остаток | гривны | доллары | евро | |
| до 1 000 | 1% | 0,1% | 0,1% | |
| от 1 000 до 10 000 | 3% | 2% | 1% | |
| от 10 000 до 100 000 | 5% | 3% | 2% | |
| от 100 000 | 10% | |||
Тарифный пакет «Карта для депозита»
| Валюта | гривны | ||
| Класс карты | VISA Gold | VISA Classic | |
| Срок действия | 2 года | ||
| Оформление | 100 грн | 0,01 грн | |
| Обслуживание | бесплатно | ||
| Комиссия за пополнение | бесплатно | ||
| Комиссия за снятие налички | |||
| в сети банка Траст-капітал | бесплатно | ||
| в сети банков-партнеров | 0,75% от суммы, минимум 1 грн | ||
| за границей | 1,5% от суммы, минимум 20 грн | ||
| Комиссия за переводы | 1% от суммы + 5 грн | ||
| Комиссия за доставку SMS-сообщений | |||
| для отечественных операторов | 0,50 грн за 1 сообщение | ||
| для иностранных операторов | 1,50 грн 1 сообщение | ||
| Годовая процентная ставка на остаток средств на карте | |||
| до 1 000 | 1% | ||
| от 1 000 до 10 000 | 3% | ||
| от 10 000 до 100 000 | 5% | ||
| от 100 000 | 10% | ||