
Депозитный пакет «Срочный» представлен четырьмя предложениями. Все предусматривают возможность накопления средств в гривнах, долларах и евро. К услугам клиентов вклад «До востребования» с неограниченным доступом к деньгам.
Депозиты застрахованы Фондом гарантирования вкладов.
«Срочный с выплатой процентов каждый месяц, без пополнения»
| Валюта | гривна | доллар | евро |
| Сумма | от 15 000 | от 500 | от 500 |
| Срок | Годовая процентная ставка | ||
| 3 месяца | 14% | 2% | 1% |
| 6 месяцев | 16,5% | 3,3% | 1,5% |
| 12 месяцев | 17,5% | 3,8% | 2% |
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
| Пополнение | нет | ||
| Частичное или досрочное снятие | нет | ||
«Срочный с выплатой процентов в конце срока, без пополнения»
| Валюта | гривна | доллар | евро |
| Сумма | от 15 000 | от 500 | от 500 |
| Срок | Годовая процентная ставка | ||
| 1 месяц | 11% | нет | нет |
| 3 месяца | 14,5% | 2,5% | 1,5% |
| 6 месяцев | 16,5% | 3,5% | 1,75% |
| 12 месяцев | 17,5% | 4% | 2,5% |
| Выплата процентов | в конце срока | ||
| Пополнение | нет | ||
| Частичное или досрочное снятие | нет | ||
«Срочный с выплатой процентов каждый месяц, с пополнением»
| Валюта | гривна | доллар | евро |
| Сумма | от 15 000 | от 500 | от 500 |
| Срок | Годовая процентная ставка | ||
| 3 месяца | 13% | 1,7% | 0,5% |
| 6 месяцев | 15% | 2,8% | 1% |
| 12 месяцев | 16% | 3,3% | 1,7% |
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
| Пополнение | да | ||
| Частичное или досрочное снятие | нет | ||
«Срочный с выплатой процентов в конце срока, с пополнением»
| Валюта | гривна | доллар | евро |
| Сумма | от 15 000 | от 500 | от 500 |
| Срок | Годовая процентная ставка | ||
| 3 месяца | 13,5% | 2% | 0,8% |
| 6 месяцев | 15,5% | 3% | 1,4% |
| 12 месяцев | 16,5% | 3,5% | 2% |
| Выплата процентов | в конце срока | ||
| Пополнение | да | ||
| Частичное или досрочное снятие | нет | ||
«До востребования»
| Валюта | гривна | доллар | евро |
| Сумма | от 15 000 | от 500 | от 500 |
| Срок | бессрочный | ||
| Годовая процентная ставка | 6,5% | 0,5% | 0,1% |
| Выплата процентов | по требованию | ||
| Пополнение | да | ||
| Частичное или досрочное снятие | да | ||
Ко всем вкладам, кроме «До востребования», применяется программа лояльности:
- при оформлении нового или переоформлении старого депозита на сумму от 10 000 долларов на срок от шести месяцев к действующим процентным ставкам добавляется 0,25% годовых;
- при оформлении нового или переоформлении вклада на сумму от 100 000 гривен на срок от шести месяцев к действующим процентным ставкам добавляется 1%;
- при предъявлении пенсионного удостоверения, кассового ордера о снятии депозита в другом банке или текущих счетов, подтверждающих возврат депозита, к действующим ставкам добавляется 0,25% годовых – для долларовых депозитов, 1% годовых – для гривневых депозитов.