В банке можно открыть вклады в гривнах долларах и евро. Депозиты защищены Фондом гарантирования вкладов. Доступно пять депозитных программ:
- «Щедрі відсотки»;
- «Особливий»;
- «Стабільний»;
- «Комфорт»;
- «На вимогу».
Также в банке можно оформить депозитный сертификат.
«Щедрі відсотки»
Валюта | Гривны |
Сумма | от 1 000 грн |
Срок | 99 дней |
Годовая процентная ставка | |
первые 33 дня | 15% |
следующие 33 дня | 17% |
оставшиеся 33 дня | 18,5% |
Выплата процентов | каждый месяц |
Пополнение | первые 66 дней |
Частичное снятие | нет |
Досрочное снятие | нет |
«Особливий»
Валюта | Гривны |
Сумма | от 1 000 грн |
Срок | 99 дней |
Годовая процентная ставка | |
первые 33 дня | 14% |
следующие 33 дня | 16% |
оставшиеся 33 дня | 18% |
Выплата процентов | каждый месяц |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | да |
Досрочное снятие | да |
«Стабільний»
Валюта | Гривны | Доллары |
Сумма | от 1 000 грн | от 100 |
Срок | 183 дня | |
Годовая процентная ставка | 14% | 3% |
Выплата процентов | каждый месяц | |
Пополнение | первые 120 дней | |
Частичное снятие | нет | |
Досрочное снятие | нет |
«Комфорт»
Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
Сумма | от 1 000 грн | от 100 | от 100 |
Срок | Годовая процентная ставка | ||
35 – 98 дней | 13% | 1,5% | 1,5% |
99 – 189 дней | 16,5% | 3% | 2% |
190 – 279 дней | 17% | 4% | 2,5% |
280 – 374 дня | 17,5% | 4,5% | 3,5% |
от 375 дней | 17,5% | 4,75% | 3,5% |
Выплата процентов | каждый месяц | ||
Пополнение | возможно только на сумму от 1 000 долларов/евро или эквивалент в гривнах. | ||
Частичное снятие | нет | ||
Досрочное снятие | нет | ||
Особенности | при переоформлении вклада к действующей процентной ставке прибавляется 0,25% в долларах (актуально для вкладов со сроком от 190 дней) |
«На вимогу»
Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
Сумма | без ограничений | ||
Годовая процентная ставка | |||
до 100 000 | 5% | 1% | 1% |
100 000 – 1 000 000 | 6% | ||
от 1 000 000 | 7% | ||
Выплата процентов | капитализация | ||
Пополнение | да | ||
Частичное снятие | да | ||
Досрочное снятие | да | ||
Особенности | депозит можно открыть без внесения средств |
Депозитный сертификат
Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
Сумма | от 10 000 | от 1 000 | от 1 000 |
Срок | годовая процентная ставка | ||
31 день | 13% | 1,5% | 1,5% |
93 дня | 13% | 2% | 2% |
183 дня | 14% | 2,5% | 2,5% |
365/366 дней | 14,5% | 4% | 3,5% |
Выплата процентов | в конце срока | ||
Пополнение | нет | ||
Частичное снятие | да | ||
Досрочное снятие | да |