Банк кредитует на выгодных условиях, предлагая потребительские займы, а также автокредиты в рамках двух программ:
- «Авто Шанс»;
- «Авто Стиль».
Также финучреждение предлагает кредит в формате овердрафта на зарплатную карту.
Потребительский кредит
В банке Украинский капитал можно получить деньги в долг на любые потребительские цели. Кредиты выдаются на следующих условиях:
Сумма | от 50 000 до 1 000 000 грн |
Срок | от 3 до 84 месяцев |
Годовая процентная ставка | 28% |
Разовая комиссия | 1% от суммы |
Возраст заемщиков | от 21 до 65 лет |
Официальное трудоустройство | от 6 месяцев на последнем месте работы |
Особенности | требуется обеспечение |
«Авто Шанс»
Сумма | от 50 000 до 1 000 000 грн | |||||
Годовая % ставка | 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | первый взнос |
10,99% | 14,99% | 15,99% | 16,99% | 17% | 10 – 19,99% | |
9,99% | 13,99% | 14,99% | 15,99% | 16,99% | 20 – 29,99% | |
8,99% | 12,99% | 13,99% | 14,99% | 15,99% | 30 – 30,99% | |
7,99% | 11,99% | 12,99% | 13,99% | 14,99% | 40 – 40,99% | |
5,99% | 9,99% | 11,99% | 12,99% | 13,99% | от 50% | |
Разовая комиссия | 2,99% от суммы | |||||
Возраст заемщиков | от 21 до 65 лет | |||||
Официальное трудоустройство | от 6 месяцев на последнем месте работы | |||||
Особенности | страхование жизни заемщика — 1,99% от суммы займа, каждый год страхование авто (полное КАСКО) — 6,99% от стоимости авто, каждый год |
«Авто Стиль»
Сумма | от 50 000 до 1 000 000 грн | |||||
Годовая % ставка | 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | первый взнос |
15,5% | 17,5% | 18,5% | 19% | 19,5% | 10 – 19,99% | |
15% | 16,5% | 17,5% | 18,5% | 19% | 20 – 29,99% | |
14% | 15,5% | 17% | 17,5% | 18% | 30 – 30,99% | |
12% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17% | 40 – 40,99% | |
10,5% | 12,5% | 14% | 15% | 16% | от 50% | |
Разовая комиссия | 1,9% от суммы | |||||
Возраст заемщиков | от 21 до 65 лет | |||||
Официальное трудоустройство | от 6 месяцев на последнем месте работы | |||||
Особенности | страхование авто (полное КАСКО) — 6,99% от стоимости авто, каждый год |
Овердрафт на зарплатную карту
Сумма | от 500 до 50 000 грн |
Размер овердрафта | до 50% среднемесячных начислений на з\п карту за последние 3 месяца |
Срок | 24 месяца |
Годовая процентная ставка | 48% |
Разовая комиссия | нет |
Ежемесячная комиссия | нет |
Возраст заемщика | от 22 до 60 лет |