
Укргазбанк принимает вклады, предлагая восемь депозитных пакетов:
- «Строковий з продовженням»;
- «Класичний з продовженням»;
- «Прибуткові сходинки»;
- «Драйвовий рік»;
- «Прибуткова 7-ка»;
- «Золота гарантія»;
- «Депозитна картка PRO ЗАПАС ― трьохмісячний»;
- «Депозитна картка PRO ЗАПАС».
«Строковий з продовженням»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 100 | 100 |
| Срок | 1 – 24 месяцев | ||
| Годовая процентная ставка | 14,5% | 5% | 5% |
| Пополнение | да, на протяжении первых 184 дней | ||
| Минимальная сумма пополнения | 500 | 50 | 50 |
| Выплата процентов | в конце срока | ||
«Класичний з продовженням»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 100 | 100 |
| Срок | 3 – 24 месяцев | ||
| Годовая процентная ставка | 14,2% | 4,5% | 4,5% |
| Пополнение | да, на протяжении первых 184 дней | ||
| Минимальная сумма пополнения | 500 | 50 | 50 |
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
«Прибуткові сходинки»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 100 | 100 |
| Срок | 31 день | ||
| Годовая процентная ставка | 15% | 5,5% | 5,5% |
| Пополнение | нельзя | ||
| Выплата процентов | в день завершения срока хранения денег или в день завершения каждого продления | ||
«Драйвовий рік»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 100 | 100 |
| Срок | 367 дней | ||
| Годовая процентная ставка | 14,5% | 5% | 5% |
| Пополнение | в любое время | ||
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
«Прибуткова 7-ка»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 100 | 100 |
| Срок | 7 дней | ||
| Годовая процентная ставка | 9,5% | 3,75% | 3,75% |
| Пополнение | да | ||
| Выплата процентов | в конце срока | ||
«Золота гарантія»
| Валюта | Золото (XAU) |
| Срок | 6 – 24 месяца |
| Годовая процентная ставка | 2,5% в XAU |
| Минимальная сумма | 3,215 тройских унций (100 грамм) |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Пополнение | да |
«Депозитна картка PRO ЗАПАС ― трьохмісячний»
| Валюта | Гривна |
| Минимальный срок | без ограничений |
| Срок | ― |
| Годовая процентная ставка | 15,25% |
| Выплаты процентов | каждый месяц |
| Пополнение | да |
«Депозитна картка PRO ЗАПАС»
| Валюта | Гривна | Доллар | Евро |
| Минимальная сумма | без ограничений | ||
| Срок | ― | ||
| Годовая процентная ставка | 15% | 4% | 4% |
| Пополнение | да | ||
| Выплата процентов | каждый месяц | ||
При размещении депозита на сумму от 100 000 грн/20 000 долларов/10 000 евро максимальная ставка составляет 16% годовых по депозитам в гривне и 5,25% годовых по депозитам в иностранной валюте.