
Укргазбанк выдает кредиты на разные нужды: покупку жилья, авто, утепление дома, на потребительские цели. Также банк выдает займы в рамках государственной программы «Тепла оселя».
Жилье в кредит на первичном рынке
В рамках сотрудничества с Государственной строительной корпорацией «Укрбуд»
| Валюта | Гривна |
| Срок | 1 – 20 лет |
| Вариант 1 | |
| Сумма | 100 000 ― 1 500 000 грн |
| Комиссия за выдачу | 1,5% от суммы |
| Годовая процентная ставка при внесении более 30% от стоимости имущества: | |
| первый год | 8% |
| последующие годы | 21,9% |
| Вариант 2 | |
| Сумма | 100 000 ― 1 500 000 грн |
| Комиссия за выдачу | 1,5% от суммы |
| Годовая процентная ставка при внесении более 50% от стоимости имущества: | |
| первый год | 1,90% |
| последующие годы | 21,90% |
| Вариант 3 | |
| Сумма | 100 000 ― 1 500 000 грн |
| Комиссия за выдачу | 1,5% от суммы |
| Годовая процентная ставка при внесении более 50% от стоимости имущества: | |
| первые 2 года | 12% |
| последующие годы | 20,90% |
| Оценка имущества | от 1 200 грн |
| Страхование предмета ипотеки | от 0,25% от суммы |
| Страхование заемщика: | |
| жизни | от 0,6% от суммы займа |
| от несчастного случая | от 0,45% от суммы займа |
| Услуги нотариуса: | |
| оформление договора | от 2 200 грн |
| Государственная регистрация прекращения ипотеки в Государственном реестре прав на недвижимое имущество | от 1 500 грн |
Ипотечный кредит на покупку жилья на вторичном рынке
| Валюта | Гривна |
| Срок | 1 – 20 лет |
| Сумма | 100 000 ― 1 500 000 грн |
| Максимальный размер займа |
|
| Комиссия за выдачу | 1,3% от суммы |
| Годовая процентная ставка | 20,99% |
| Открытие текущего счета | 100 грн |
| Оценка имущества | от 700 грн |
| Страхование предмета ипотеки | от 0,25% от суммы |
| Страхование заемщика: | |
| жизни | от 0,6% от суммы займа |
| от несчастного случая | от 0,45% от суммы займа |
| Услуги нотариуса: | |
| оформление договора | от 2 200 грн |
| Государственная регистрация прекращения ипотеки в Государственном реестре прав на недвижимое имущество | от 1 500 грн |
Кредиты на покупку новых авто на общих условиях
«Легкий старт»
| Валюта | гривна | |||||||
| Сумма | 10 000 ― 1 500 000 грн | |||||||
| Минимальный первый взнос | от 10% от рыночной стоимости авто | |||||||
| Оформление залогового договора | от 1 600 грн | |||||||
| Страхование от несчастного случая | 0% | |||||||
| Годовая процентная ставка : | ||||||||
| Аванс | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | |
| 10% | 10,49% | 12,59% | 13,99% | 14,49% | 14,99% | 15,29% | 15,59% | |
| 20% | 9,59% | 11,99% | 13,29% | 13,99% | 14,49% | 14,79% | 15,29% | |
| 30% | 8,79% | 10,99% | 12,49% | 13,29% | 13,59% | 13,99% | 14,49% | |
| 40% | 7,49% | 9,79% | 11,29% | 11,99% | 12,59% | 13,29% | 13,49% | |
| 50% | 5,49% | 7,99% | 9,79% | 10,49% | 11,29% | 11,79% | 12,29% | |
| 60% | 0,01% | 5,49% | 7,29% | 8,29% | 9,29% | 9,79% | 10,29% | |
| Разовая комиссия | 1,99% | 3,49% | 1,49% | |||||
| Особенность | при первом платеже от 50% справка о доходах не нужна | |||||||
«#ДавиНаГаз»
| Валюта | гривна | |||||||
| Сумма | 10 000 ― 1 500 000 грн | |||||||
| Минимальный первый взнос | от 10% от рыночной стоимости авто | |||||||
| Оформление залогового договора | от 1 600 грн | |||||||
| Страхование от несчастного случая | 1,49% | |||||||
| Годовая процентная ставка: | ||||||||
| Аванс | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | |
| 10% | 7,69% | 10,79% | 12,89% | 13,49% | 13,99% | 14,49% | 14,59% | |
| 20% | 7,19% | 10,29% | 12,49% | 12,99% | 13,49% | 13,99% | 14,19% | |
| 30% | 6,19% | 9,49% | 11,49% | 12,49% | 12,99% | 13,49% | 13,59% | |
| 40% | 4,99% | 8,49% | 10,49% | 11,29% | 11,99% | 12,49% | 12,79% | |
| 50% | 3,39% | 6,99% | 9,19% | 9,99% | 10,79% | 11,29% | 11,59% | |
| 60% | 0,01% | 4,59% | 6,99% | 7,99% | 8,69% | 9,49% | 9,99% | |
| 70% | 0,01% | 0,01% | 3,49% | 4,99% | 5,59% | 6,49% | 6,99% | |
| Разовая комиссия | 2,49%; 2,99% | |||||||
| Особенность | при первом платеже от 50% справка о доходах не нужна | |||||||
«Партнерський»
| Валюта | гривна | |||||||
| Сумма | 10 000 ― 1 500 000 грн | |||||||
| Минимальный первый взнос | от 10% от рыночной стоимости авто | |||||||
| Оформление залогового договора | от 1 600 грн | |||||||
| Страхование от несчастного случая | 1,49% | |||||||
| Годовая процентная ставка: | ||||||||
| Аванс | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | |
| 10% | 15,29% | 15,99% | 16,79% | 16,99% | 17,19% | 17,79% | 17,99% | |
| 20% | 15,19% | 15,79% | 16,49% | 16,79% | 16,79% | 17,49% | 17,79% | |
| 30% | 14,79% | 15,19% | 15,99% | 16,19% | 16,49% | 17,19% | 17,19% | |
| 40% | 14,29% | 14,49% | 15,29% | 15,49% | 15,79% | 16,49% | 16,79% | |
| 50% | 13,79% | 13,79% | 14,49% | 14,79% | 14,99% | 15,79% | 15,99% | |
| 60% | 12,79% | 12,49% | 13,19% | 13,49% | 13,79% | 14,49% | 14,79% | |
| Разовая комиссия | 1,49% 0,99% 0% | |||||||
| Особенность | при первом платеже от 50% справка о доходах не нужна | |||||||
Автокредиты на покупку новых авто на партнерских условиях
Кредиты на приобретение новых «легковушек» Hyundai, Great Wall, Haval и JAC в рамках сотрудничества с корпорацией «Богдан-Авто Холдинг»
| Валюта | гривна | |||||||
| Сумма | 10 000 ― 1 500 000 грн | |||||||
| Минимальный первый взнос | от 10% от рыночной стоимости авто | |||||||
| Оформление залогового договора | от 1 600 грн | |||||||
| Страхование от несчастного случая | 0% | |||||||
| Годовая процентная ставка: | ||||||||
| Аванс | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | |
| 10% | 9,99% | 12,49% | 13,99% | 14,49% | 14,99% | 15,49% | 15,99% | |
| 20% | 8,49% | 11,99% | 13,49% | 13,99% | 14,49% | 14,99% | 15,49% | |
| 30% | 6,49% | 10,49% | 12,49% | 13,19% | 13,99% | 14,19% | 14,49% | |
| 40% | 4,49% | 8,99% | 10,99% | 11,99% | 12,99% | 13,49% | 13,69% | |
| 50% | 0,01% | 6,99% | 9,49% | 10,49% | 11,49% | 11,99% | 12,49% | |
| 60% | 0,01% | 3,59% | 6,49% | 8,19% | 9,19% | 9,99% | 10,99% | |
| 70% | 0,01% | 0,01% | 2,99% | 4,19% | 5,99% | 6,99% | 7,99% | |
| Разовая комиссия | 0% | |||||||
| Особенность | при первом платеже от 50% справка о доходах не нужна | |||||||
Кредитные условия для покупки новых авто торговой марки Skoda
| Валюта | гривна | |||||||
| Сумма | 10 000 ― 1 500 000 грн | |||||||
| Минимальный первый взнос | от 10% от рыночной стоимости авто | |||||||
| Оформление залогового договора | от 1 600 грн | |||||||
| Страхование от несчастного случая | 0% | |||||||
| Годовая процентная ставка: | ||||||||
| Аванс | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | |
| 10% | 8,49% | 11,79% | 13,19% | 13,99% | 14,49% | 14,99% | 15,29% | |
| 30% | 5,99% | 9,49% | 11,19% | 12,19% | 12,99% | 13,49% | 13,99% | |
| 50% | 0,01% | 4,29% | 7,79% | 9,19% | 10,19% | 10,79% | 11,49% | |
| 60% | 0,01% | 0,01% | 4,79% | 6,49% | 7,79% | 8,79% | 9,29% | |
| Разовая комиссия | 0,99%; 1,49% | |||||||
| Особенность | при первом платеже от 50% справка о доходах не нужна | |||||||
Автокредиты на покупку электромобилей на общих условиях
| Валюта | гривна | ||||||
| Сумма | 10 000 ― 1 500 000 грн | ||||||
| Минимальный первый взнос | от 40% от рыночной стоимости авто | ||||||
| Оформление залогового договора | от 1 600 грн | ||||||
| Страхование от несчастного случая | от 0,45% | ||||||
| Годовая процентная ставка: | |||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | |||
| 1,75% | 1,75% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | |||
| Разовая комиссия | 2,99% | ||||||
| Особенность | при первом платеже от 50% справка о доходах не нужна | ||||||
Автокредит на покупку электромобилей на партнерских условиях
| Валюта | гривна | ||||||
| Сумма | 10 000 ― 1 500 000 грн | ||||||
| Минимальный первый взнос | от 40% от рыночной стоимости авто | ||||||
| Оформление залогового договора | от 1 600 грн | ||||||
| Страхование от несчастного случая | 1,99% | ||||||
| Годовая процентная ставка: | |||||||
| 40% | 0,01% | 2,99% | 5,79% | 7,29% | 8,49% | ||
| 50% | 0,01% | 1,29% | 4,19% | 5,99% | 7,19% | ||
| 60% | 0,01% | 0,01% | 1,99% | 3,79% | 5,19% | ||
| Разовая комиссия | 1,99% | ||||||
| Особенность | при первом платеже от 50% справка о доходах не нужна | ||||||
Кредит на покупку залоговых авто
| Валюта | Гривна |
| Сумма | 10 000 ― 400 000 |
| Срок кредита | 1 – 5 лет |
| Минимальный первый взнос | 90% от рыночной стоимости авто |
| Годовая процентная ставка | 26,5% |
| Открытие текущего счета | 80 грн |
| Выдача денег с текущего счета | 0,7% от суммы, которая выдается в кредит |
| Оценка залогового имущества | от 500 грн |
| Страхование жизни | от 0,6% от суммы займа |
| Страхование от несчастного случая | от 0,45% от суммы займа |
| Оформление договора обеспечения | от 1 600 грн |
| Страхова КАСКО | от 6% от стоимости авто |
| Страхование гражданской ответственности владельцев авто | от 500 грн |
Кредит на покупку солнечных электростанций и тепловых насосов
| Валюта | гривна |
| Сумма | 1 000 – 1 000 000 грн |
| Максимальный размер займа | 80% от стоимости солнечной электростанции 70% от стоимости ветряной электростанции |
| Срок кредита | 1 – 5 лет |
| Годовая процентная ставка | 24,5% |
| Открытие текущего счета | 100 грн |
| Перевод кредитных средств | 3% от суммы кредита |
| Комиссия за выдачу займа | 0,5% от суммы займа |
| Особенности | деньги перечисляются на безналичный счет заемщика, открытый в банке |
Кредит «Еко оселя»
| Валюта | гривна | |
| на покупку энергоэффективного оборудования и материалов | на покупку возобновляемых источников энергии | |
| Сумма | 1 000 – 50 000 грн | 1 000 – 300 000 грн |
| Срок | 1 – 3 года | 1 – 5 лет |
| Минимальный взнос | 90% от стоимости оборудования и/или материалов | 85% от стоимости оборудования |
| Годовая процентная ставка | 24,5% | |
| Открытие текущего счета | 100 грн | |
| Комиссия за предоставление займа | 0,5% от суммы кредита | |
| Перевод кредитных средств | 4,5% от суммы займа | |
«Тепла оселя» ― кредит на утепление жилья путем замены окон и балконных конструкций. Государства компенсирует до 35% стоимости материалов и монтажных работ. Партнеры, с которыми сотрудничает Укргазбанк:
- ОЛТА ― отечественный производитель оконных конструкций;
- ГЛАССО ― производитель окон, дверей, ролетов, светопроникающих фасадов и так далее.
| Валюта | гривна |
| Сумма | 1 000 – 50 000 грн |
| Личный взнос | от 10% от стоимости окон |
| Срок | 1 – 3 года |
| Годовая процентная ставка: | |
| 1 год | 7,5% |
| 2 года | 12,5% |
| 3 года | 15,5% |
| Одноразовая комиссия | 0,5% от суммы кредита |
| Возраст заемщика | 21 – 65 лет |
Кредит на потребительские цели под залог депозита
| валюта | гривна |
| Сумма | 4 000 000 грн, не более 90% от суммы депозита |
| Срок | до 1 года, срок действия депозита должен быть больше срока кредита минимум на 5 дней |
| Годовая процентная ставка | Зависит от процентной ставки депозита, который является обеспечением для кредита |
| Открытие текущего счета | от 100 грн |
| Выдача средств с текущего счета | 0,7% от суммы, которая выдается |
| Перечисление кредитных средств: | |
| на счета Укргазбанка | 0,5% от перечисляемой суммы |
| на счета других банков | 1% от перечисляемой суммы |