Укрсиббанк привлекает вклады исключительно в гривне. Процентные ставки по депозитам ниже среднерыночных.
Депозиты «Гарантированный капитал» и «Надежный доход»
| Гарантированный капитал | Надежный доход | |
| Валюта | Гривна | |
| Минимальная сумма | 1000 грн | |
| Срок | Процентная ставка, годовых | |
| 3 месяца 9 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца | 7% 0,01% 5,5% 5,5% 5,5% | 7% 0,01% 5% 5% 5% |
| Возможность досрочного снятия средств | нет | |
| Возможность пополнения | нет | |
| Дополнительно | проценты и вклад выплачиваются в конце срока; +0,2% на вклады от 12 месяцев, если сумма вклада выше 150 тыс. грн. | проценты выплачиваются ежемесячно; +0,2% на вклады от 12 месяцев если сумма вклада выше 150 тыс. грн. |
Депозит «Счастливый возраст»
Депозитная программа для пенсионеров. Доступна для владельцев пенсионной карты или счета в Укрсиббанке.
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 100 грн |
| Срок | Процентная ставка, годовых |
| 9 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца | 0,01% 5,25% 5,25% 5,25% |
| Возможность досрочного снятия средств | нет |
| Возможность пополнения | да |
| Дополнительно |
|
Депозит «Персональный план обогащения»
Займ с обязательным пополнением, который позволяет накапливать средства к конкретному событию.
| Валюта | Гривна |
| Минимальная сумма | 100 грн |
| Срок | Процентная ставка, годовых |
| 9 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца | 0,01% 5,% 5% 5% |
| Возможность досрочного снятия | нет |
| Возможность пополнения | да |
| Дополнительно |
|