Восток банк принимает вклады в гривнах, долларах и евро. В наличии семь интересных предложений:
- «Максимальный»;
- «Премиальный»;
- «Сокровищница»;
- «Пенсионный»;
- «Именной накопительный»;
- «Акционный»;
- «Акционный +».
Депозиты защищены Фондом гарантирования вкладов.
«Максимальный»
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 | 100 |
| Срок | 3, 6 и 12 месяцев | ||
| Годовая процентная ставка: | |||
| 3 месяца | 10,5% | 1,5% | 0,7% |
| 6 месяцев | 11,5% | 2% | 1,2% |
| 12 месяцев | 12% | 2,5% | 1,5% |
| Выплата процентов | в конце срока | ||
| Досрочное снятие | нет | ||
| Пополнение | нет | ||
| Частичное снятие | нет | ||
| Особенности |
| ||
«Премиальный»
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 | 100 |
| Срок | 3, 6 и 12 месяцев | ||
| Годовая процентная ставка: | |||
| 3 месяца | 10% | 1,2% | 0,5% |
| 6 месяцев | 11% | 1,7% | 1% |
| 12 месяцев | 11,5% | 2,2% | 1,3% |
| Выплата процентов | каждый месяц на карту | ||
| Досрочное снятие | нет | ||
| Пополнение | нет | ||
| Частичное снятие | нет | ||
| Особенности |
| ||
«Копилка»
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
| Минимальная сумма | 1 | 1 | 1 |
| Срок | 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев | ||
| Годовая процентная ставка: | |||
| 1 месяц | 6% | 0,5% | 0,1% |
| 2 месяца | 8% | 1% | 0,2% |
| 3 месяца | 9% | 1,1% | 0,3% |
| 6 месяцев | 10,5% | 1,5% | 0,8% |
| 12 месяцев | 11% | 2% | 1,1% |
| Выплата процентов | каждый месяц на карту | ||
| Досрочное снятие | нет | ||
| Пополнение: | |||
| минимальное | 50 | 10 | 10 |
| максимальное | 50 000 | 5 | 3 |
| Частичное снятие | нет | ||
| Особенности |
| ||
«Пенсионный»
| Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 | 100 |
| Срок | 3, 6 и 12 месяцев | ||
| Годовая процентная ставка: | |||
| 3 месяца | 10,5% | 1,5% | 0,7% |
| 6 месяцев | 11,5% | 2% | 1,2% |
| 12 месяцев | 12% | 2,5% | 1,5% |
| Выплата процентов | каждый месяц на карту | ||
| Досрочное снятие | нет | ||
| Пополнение: | |||
| минимальное | 50 | 10 | 10 |
| максимальное | 50 000 | 5 | 3 |
| Частичное снятие | нет | ||
| Особенности |
| ||
«Именной накопительный депозит»
| Валюта | Доллары | Евро |
| Минимальная сумма | 1 | 1 |
| Срок | 6 и 12 месяцев | |
| Годовая процентная ставка: | ||
| 6 месяцев | 2,0% | 1,2% |
| 12 месяцев | 2,5% | 1,5% |
| Выплата процентов | в конце срока | |
| Досрочное снятие | нет | |
| Частичное снятие | нет | |
«Акционный» и «Акционный +»
| Валюта | Гривны | ||
| Минимальная сумма | 1 000 | 200 | 100 |
| Срок | 6 и 12 месяцев | ||
| Годовая процентная ставка | |||
| 6 месяцев | 11% | 1,7% | 1% |
| 12 месяцев | 11,5% | 2,2% | 1,3% |
| Выплата процентов | каждый месяц на карту | ||
| Досрочное снятие | нет | ||
| Частичное снятие | нет | ||
| Особенности | + 4% в гривнах и 2,5% в долларах и евро по акционному купону. | ||