
Банк выдает только дебетовые карты:
- MasterCard Debit Standard;
- MasterCard Debit Standard Chip;
- MasterCard Platinum.
Все карты обслуживаются в рамках пакета «Приватный».
Тарифы для MasterCard Debit Standard и MasterCard Debit Standard Chip
Валюта | Гривна | Доллары | Евро |
Класс карты | MasterCard Debit Standard/MasterCard Debit Standard Chip | ||
Срок действия | 24 месяца | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание | 130/170 грн в год | ||
Комиссия за пополнение карты | Бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в РОS-терминалах и банкоматах банка Земельный капитал | 0,5% + 5 грн | 0,5% + эквивалент 0,2 долларов/евро | |
в кассах банка Земельный капитал без платежной карты | 0,5% + 5 грн | 0,5% + эквивалент 0,2 долларов/евро | |
в банкоматах банков-партнеров | 0,5% + 5 грн | 0,5% + эквивалент 0,2 долларов/евро | |
в РОS-терминалах банков-партнеров | 1% + 5 грн | 1% + эквивалент 0,2 долларов/евро | |
в банкоматах и POS-терминалах Укрсоцбанка | 1,5% + 5 грн | 1,5% + эквивалент 0,2 долларов | 1,5% + эквивалент 0,5 евро |
в сети третьих банков в Украине | 1,5% + 5 грн | 1,5% + эквивалент 0,2 долларов | 1,5% + эквивалент 0,5 евро |
за границей | 1,5% + эквивалент 3 долларов | 1,5% + 3 доллара/евро | |
Комиссия за перевод средств | |||
на свои счета в пределах банка Земельный капитал, без карты | бесплатно | ||
на чужой счет в пределах банка Земельный капитал, без карты | 0,5%, минимум 5 грн | 0,5%, минимум эквивалент 0,2 долларов/евро | |
на счета в других банка, без карты | 0,5%, максимум 500 грн | 0,5%, максимум эквивалент 18 долларов/евро | |
SМS-банкинг | 5 грн | 0,2 доллара/евро | |
Начисление процентов на остаток средств | нет |
MasterCard Platinum
Валюта | Гривна | Доллары | Евро |
Класс карты | MasterCard Platinum | ||
Срок действия | 24 месяца | ||
Оформление | бесплатно | ||
Обслуживание | 2 000 грн в год | ||
Комиссия за пополнение карты | Бесплатно | ||
Комиссия за снятие средств | |||
в РОS-терминалах и банкоматах банка Земельный капитал | 0,5% + 5 грн | 0,5% + эквивалент 0,2 долларов/евро | |
в кассах банка Земельный капитал без платежной карты | 0,5% + 5 грн | 0,5% + эквивалент 0,2 долларов/евро | |
в банкоматах банков-партнеров | 0,5% + 5 грн | 0,5% + эквивалент 0,2 долларов/евро | |
в РОS-терминалах банков-партнеров | 1% + 5 грн | 1% + эквивалент 0,2 долларов/евро | |
в банкоматах и POS-терминалах Укрсоцбанка | 1,5% + 5 грн | 1,5% + эквивалент 0,2 долларов | 1,5% + эквивалент 0,5 евро |
в сети третьих банков в Украине | 1,5% + 5 грн | 1,5% + эквивалент 0,2 долларов | 1,5% + эквивалент 0,5 евро |
за границей | 1,5% + эквивалент 3 долларов | 1,5% + 3 доллара/евро | |
Комиссия за перевод средств | |||
на свои счета в пределах банка Земельный капитал, без карты | бесплатно | ||
на чужой счет в пределах банка Земельный капитал, без карты | 0,5%, минимум 5 грн | 0,5%, минимум эквивалент 0,2 долларов/евро | |
на счета в других банка, без карты | 0,5%, максимум 500 грн | 0,5%, максимум эквивалент 18 долларов/евро | |
SМS-банкинг | бесплатно | ||
Начисление годовых процентов на остаток средств | |||
для гривневых счетов | 5% | ||
для счетов в долларах | 2,5% | ||
для счетов в евро | 2% | ||
Дополнительно | Cash back 0,25% от суммы оплаты (только для гривневых счетов) | ||
+1% к депозитной ставке | |||
аренда персонального сейфа со скидкой 30% |