В последнее время очень популярным видом финансовой услуги стало микрокредитование. Бывают ситуации, что срочно нужны деньги на недорогую покупку или оплату услуги, а до зарплаты еще далековато. Что делать?
взять кредит сразу выбрать онлайн кредит
Идти в банк, простаивать в очередях и собирать кучу документов, чтобы получить кредит в размере от 3500 до 8000 гривен? Сегодня этот вопрос можно решить быстро и без потери времени обратившись в кредитную или микрокредитную организацию. Для этого необходимо лишь быть совершеннолетним, а также иметь паспорт гражданина Украины и идентификационный номер налогоплательщика.
Кроме того, к преимуществам данного вида кредитования относится отсутствие скрытых комиссий, так как при оформлении кредита клиент сразу может рассчитать сумму, которую ему нужно будет вернуть.
Ищете деньги на поездку или покупку своей мечты? Не теряйте время, просто выберите ту организацию, условия выдачи кредита в которой вас полностью устроят.
Кредит Касса
Юр. лицо и ЕГРПО | 38548598, ТОВ «Укр Кредит Фінанс» |
Лицензия | Свидетельство о регистрации ІК №116 |
Адрес | 01133, г. Киев, бул. Леси Украинки, д. 26, оф. 407 |
Телефон | +38 044 333 52 22 +38 067 373 37 57 +38 099 373 37 57 +38 063 373 37 57 |
Сайт | www.creditkasa.com.ua |
min и max срок погашения | 65 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 0,01% и 2% |
APR | 3,65% и 730% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней | |
при ставке 0,01% | 2000 грн * 0,01% * 65 дней = 12,6 грн 2000 грн + 12,6 грн = 2012,6 грн (всего к оплате) |
при ставке 2% | 2000 гр * 2% *65 дней = 2600 грн 2000 грн = 2600 грн = 4600 грн (всего вернуть) |
Пролонгация | Да |
Штрафные санкции и риски | За каждый день просрочки к текущей процентной ставке прибавляется штрафная в размере 2% от суммы долга. Такая комиссия насчитывается до полного погашения долга. |
Бізнес Позика
Юр. лицо и ЕГРПО | 41084239, ООО «Бізнес Позика» |
Лицензия | Свидетельство о регистрации ФК №880 от 06.04.2017 г. Бессрочная лицензия от 11.05.2017 г. |
Адрес | 01001, г. Киев, ул. Софиевская, д. 3Б |
Телефон | 0 800 211 503 |
Сайт | www.bizpozyka.com |
min и max срок погашения | 65 (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 0,87% и 1,63% |
APR | 317,6% и 594,9% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 0,87% | 2000 грн * 0,87% * 65 дней = 1131 грн 2000 грн + 1131 грн = 3131 грн (всего вернуть) |
при ставке 1,63% | 2000 грн * 1,63% * 65 грн = 2119 грн 2000 грн + 2 119 грн = 4119 грн (всего вернуть) |
Пролонгация | Да |
Штрафные санкции и риски | За каждую неделю просрочки насчитывается штраф в размере 3,96% от суммы долга. Такая комиссия насчитывается до полного погашения долга. |
Манивео
Юр. лицо и ЕГРПО | 38569246, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» |
Лицензия | Распоряжение нацкомфинуслуг № 163 от 26.01.2017 г. |
Адрес | 01015, г. Киев, ул. Лейпцигская, д. 15Б, 1 этаж |
Телефон | 0 800 219 393 |
Сайт | www.moneyveo.ua |
min и max срок погашения | От 65 до 126 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 0,0001% и 1,85% |
APR | 0,0365% и 675,25% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 0,0001% | 2000 грн * 0,0001% * 65 дней = 0,13 грн 2000 грн + 0,13 грн = 2000,13 грн (всего вернуть) |
при ставке 1,85% | 2000 грн * 1,85% * 65 дней = 2405 грн 2000 грн + 2405 грн = 4405 грн (всего вернуть) |
Пролонгация | да |
Штрафные санкции и риски | 28% от суммы несвоевременно внесенных платежей за каждый факт просрочки |
Alexcredit
Юр. лицо и ЕГРПО | 41346335, ООО «АЛЕКСКРЕДИТ» |
Лицензия | Свидетельство о регистрации ФК, № 930 от 08.08.2017 г. Лицензия № б/н от 17.08.2017 г. |
Адрес | 49041, г. Днепр, ул. Стартовая 9А, 2 этаж |
Телефон | +38 097 618 64 64 +38 099 618 64 64 +38 093 618 64 64 |
Сайт | www.alexcredit.ua |
min и max срок погашения | 65 и 180 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 0,01% при первом обращении, дальше ставка рассчитывается индивидуально в зависимости от суммы, срока и уровня в программе лояльности. |
APR | 3,65% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 0,01% | 2000 грн * 0,01% * 65 дней = 12,6 грн 2000 грн + 12,6 грн = 2012,6 грн (всего к оплате) |
Пролонгация | Да |
Штрафные санкции и риски | Текущая процентная ставка увеличивается до 3% от суммы долга и насчитывается каждый день просрочки до полного погашения долга. |
Ccloan
Юр. лицо и ЕГРПО | 40071779, ООО «СС Лоун» |
Лицензия | Свидетельство о регистрации ФК №737 от 14.04.2016 г. |
Адрес | 01024, г. Киев, ул. Бассейная, дом 6 |
Телефон | 0 800 75 0027 |
Сайт | www.ccloan.ua/ru |
min и max срок погашения | 65 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 1,65% |
APR | 594% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 1,65% | 2000 грн * 1,65% * 65 дней = 2145 грн 2000 грн + 2145 грн = 4145 грн (всего к оплате) |
Пролонгация | да |
Штрафные санкции и риски | Текущая процентная ставка увеличивается до 3% от суммы долга и насчитывается каждый день просрочки до полного погашения долга. |
Mycredit
Юр. лицо и ЕГРПО | 39861924, Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» |
Лицензия | Бессрочная лицензия выдана 26.01.2017 г. |
Адрес | 01010, г. Киев, пл. Арсенальная, дом 1-Б |
Телефон | 073 369 41 11 067 369 41 11 050 369 41 11 0 800 214 111 |
Сайт | www.mycredit.ua/ru |
min и max срок погашения | 65 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 0,01% и 1,3% |
APR | 3,65% и 474,5% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 0,01% | 2000 грн * 0,01% * 65 дней = 13 грн 2000 грн + 13 грн = 2013 грн (всего к оплате) |
при ставке 1,3% | 2000 грн * 1,3% * 65 дней = 1690 грн 2000 грн + 1690 грн = 3690 грн |
Пролонгация | да |
Штрафные санкции и риски | На следующий день после окончания срока кредитования, прописанного в договоре, наступает грейс-период. Он действует в течение 3-х дней. Во время грейс-периода проценты не начисляются. На 4-й день просрочки начинают действовать штрафные санкции: за каждый день просрочки начисляется пеня — 2,7% от суммы кредита за каждые сутки просрочки. Если вы не воспользовался грейс-периодом, чтобы погасить или продлить кредит, эти 3 дня также считаются просрочкой и процент за них будет составлять 2,7% от общей суммы займа. |
Dinero
Юр. лицо и ЕГРПО | 41350844, ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» |
Лицензия | Свидетельство про регистрацию финансового учреждения ФК №941 от 19.09.2017 г. |
Адрес | 03035, г. Киев, ул. Сурикова 3-А |
Телефон | 067 326 2233 073 326 2233 050 326 2233 |
Сайт | www.dinero.ua |
min и max срок погашения | 65 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 0,01% и 0,96% |
APR | 3,65% и 350,4% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 0,01% | 2000 грн * 0,01% * 65 дней = 13 грн 2000 грн + 13 грн = 2013 грн (всего к оплате) |
при ставке 1,3% | 2000 грн * 0,96% * 65 дней = 1248 грн 2000 грн + 1690 грн = 3248 грн |
Пролонгация | да |
Штрафные санкции и риски | За каждый день просрочки к текущей процентной ставке прибавляется штрафная в размере 1,5% от суммы. |
Швидко Гроши
Юр. лицо и ЕГРПО | 37356833, ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» |
Лицензия | Распоряжение №438 от 28.02.2017 г. |
Адрес | 01032, г. Киев, ул. Саксаганского 133-А |
Телефон | 0 800 50 10 20 |
Сайт | www.sgroshi.com.ua |
min и max срок погашения | 65 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 2% |
APR | 730% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 2% | 2000 грн * 2% * 65 дней = 2600 грн 2000 грн + 2600 грн = 2600 грн (всего к оплате) |
Пролонгация | да |
Штрафные санкции и риски | Обязательное наложение штрафа, который начисляется на просроченный платеж в размере от 2% в первый день просрочки и увеличивается на 2% в день. |
Miloan
Юр. лицо и ЕГРПО | 40484607, ООО «Мілоан» |
Лицензия | Свидетельство про регистрацию финансового учреждения № 2843 от 10.11.2016 г. |
Адрес | 01135, г. Киев, ул. Вячеслава Черновола, д. 12 |
Телефон | 044 337 36 67 |
Сайт | www.miloan.ua |
min и max срок погашения | 65 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 0,01% и 1,5% |
APR | 3,65% и 547,5% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 0,01% | 2000 грн * 0,01% *65 дней = 13 грн 2000 грн + 13 грн = 2013 грн (всего к оплате) |
при ставке 2% | 2000 грн * 1,5% * 65 дней = 1959 грн грн 2000 грн + 1965 грн = 3965 грн (всего к оплате) |
Пролонгация | да |
Штрафные санкции и риски | Пеня и штраф начисляются на следующий день после даты погашения займа. Размер пени и штрафа устанавливается индивидуально. |
Ваша Готивочка
Юр. лицо и ЕГРПО | 41885310, ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» 41262114, ТОВ «ЛАЙМ КЕШ» |
Лицензия | Распоряжение нацкомфинуслуг №793 от 07.05.2019 г. Распоряжение нацкомфинуслуг №3132 от 11.07.2017 г. |
Адрес | 54029, Николаевская обл., г. Николаев, ул. Пушкинская, дом 28, каб. 7 57214, Николаевская обл., Витовский район, с. Мешково-Погорелово, ул. Миру, 29, комн.7 |
Телефон | 0 800 202 404 044 237 24 04 |
Сайт | www.vashagotivochka.ua |
min и max срок погашения | 65 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 2% |
APR | 730% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 2% | 2000 грн * 2% * 65 дней = 2600 грн 2000 грн + 2600 грн = 4600 грн (всего к оплате) |
Пролонгация | Да |
Штрафные санкции и риски | Штраф насчитывается на следующий день после даты погашения займа в размере 2,5% от суммы за каждый просроченный день.Обязательное начисление единоразового штрафа в размере 100 грн. на 15 день просрочки оплаты по процентам. Проценты и пеня одновременно не насчитывается. |
Top Credit
Юр. лицо и ЕГРПО | 41939706, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР» |
Лицензия | Распоряжение нацкомфинуслуг № 2195 от 13.12.2018 г. |
Адрес | 04073, г. Киев, пр. Степана Бандери, дом 8, корпус 6 |
Телефон | 0 800 210 177 |
Сайт | www.topcredit.ua |
min и max срок погашения | от 95 дней |
min и max ставка | 1,9% |
APR | 693,5% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 2% | 2000 грн * 1,9% * 65 дней = 2470 грн 2000 грн + 2470 грн = 4470 грн (всего к оплате) |
Пролонгация | Да |
Штрафные санкции и риски | За просроченный платеж начисляется пеня в размере 1% от тела просроченного кредита за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до момента погашения займа и платы за его пользование. |
Moneyboom
Юр. лицо и ЕГРПО | 39083990, ООО «ИНФИНАНС» |
Лицензия | Свидетельство о регистрации №39083990 от 15.05.2014 г. |
Адрес | 01033, Украина. Киев, ул. Жилянская, дом 41 |
Телефон | 044 490 99 90 |
Сайт | www.moneyboom.ua |
min и max срок погашения | 65 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 1,75% |
APR | 638,75% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 2% | 2000 грн * 1,75% * 65 дней = 2275 грн 2000 грн + 2275 грн = 4275 грн (всего к оплате) |
Пролонгация | Да |
Штрафные санкции и риски | За просроченный платеж начисляется пеня в размере 1,75% от тела просроченного кредита за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до момента погашения займа и платы за его пользование. |
Credit365
Юр. лицо и ЕГРПО | 41184403, ООО «АИА ФИНАНС ГРУПП» |
Лицензия | Свидетельство о регистрации №13103594 от 30.03.2017 |
Адрес | 01001, г. Киев, ул. Михайловская 15/1 лит. Б |
Телефон | 0 800 210 365 |
Сайт | www.credit365.ua/ru |
min и max срок погашения | 65 дней (кредит можно погасить с досрочно без дополнительной комиссии) |
min и max ставка | 0,74% и 0,95% |
APR | 270,1% и 346,75% |
Пример расчета кредита — 2000 грн на 65 дней: | |
при ставке 0,74% | 2000 грн * 0,74% * 65 дней = 962 грн 2000 грн + 962 грн = 2962 грн (всего к оплате) |
при ставке 0,95% | 2000 грн * 0,95% * 65 дней = 1235 грн 2000 грн + 1235 грн = 3235 грн (всего вернуть) |
Пролонгация | Да |
Штрафные санкции и риски | В случае просрочки платежа процентная ставка за пользование кредитом пересчитывается, и составляет 1,5% от суммы кредита за каждые сутки просрочки. |