
Пожалуй, в Украине не найдется человека, который бы ни знал, что такое инфляция. Ее влияние каждый ощутил на себе. Это обесценивание денег наряду с увеличением цен и ростом товарного дефицита. А что такое индекс инфляции, известно не всем. Об этом и поговорим.
Индекс потребительских цен в Украине
Индекс потребительских цен в Украине — это показатель, демонстрирующий изменение стоимости базовых продуктовых и промышленных товаров непроизводственного использования. Под «базовым» подразумевается минимальный перечень товаров, который нужен человеку для поддержания себя в жизнеспособном состоянии.

Расчет индекса инфляции в 2019 году учитывает:
- хлебопродукты;
- мясо;
- рыбу;
- молочку;
- алкогольные напитки;
- медикаменты;
- коммуналку;
- образование;
- бытовую технику и предметы интерьера;
- одежду;
- образование и др.
Для наглядности — пример. В 2016 году килограмм свинины стоил примерно 71 грн, в 2019 — 150 грн. То есть три года назад на 100 грн можно было купить килограмм данного продукта, а сегодня — нельзя. Так работает инфляция.
Расчет индекса инфляции
Коэффициент инфляции рассчитывается по формуле: нынешнюю стоимость базового продовольственного набора разделить на стоимость того же набора за истекший год и умножить на 100%.
Читайте также: Самый дешевый супермаркет: полевое исследование ОлФин
Расчет инфляции осуществляется не только в отношении всей потребительской корзины, но и для отдельно взятых категорий. Для примера в таблице приведены коэффициенты потребительских цен в процентах за 2019 год.
| январь | февраль | март | апрель | мая | июнь | за год | |
| Продукты питания | 102,2 | 100,9 | 100,4 | 101,5 | 101 | 98,8 | 104,9 |
| Безалкогольные напитки | 100,6 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 100,6 | 100,3 | 102,5 |
| Алкоголь и табак | 101,2 | 101,2 | 100,9 | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 107,2 |
| Одежда и обувь | 95,4 | 96,5 | 111,3 | 101,9 | 98,5 | 97 | 99,8 |
| Жилье и коммунальные платежи | 102,6 | 102,5 | 100,3 | 100,2 | 99,3 | 98,6 | 101,5 |
| Охрана здоровья | 100,9 | 100,6 | 100,4 | 100,6 | 100,3 | 100,4 | 103,2 |
| Транспорт | 98,3 | 99,9 | 100,5 | 101 | 101,5 | 100,3 | 101,5 |
| Связь | 102,5 | 101,5 | 102,2 | 101,1 | 99,8 | 99,8 | 107,1 |
| Образование | 101,4 | 100,4 | 100,1 | 100 | 100 | 100,4 | 102,3 |
Сводная таблица индексов инфляции 2011-2019
Уровень инфляции в Украине достиг показателя 99,5%. Как менялся индекс инфляции в Украине с 2011 по 2019 год показано в таблице. Все данные представлены в процентах.
| Месяц | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Январь | 101 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101 |
| Февраль | 100,9 | 100,2 | 99,9 | 100,6 | 105,3 | 99,6 | 101 | 100,9 | 100,5 |
| Март | 101,4 | 100,3 | 100 | 102,2 | 110,8 | 101 | 101,8 | 101,1 | 100,9 |
| Апрель | 101,3 | 100 | 100 | 103,3 | 114 | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101 |
| Мая | 100,8 | 99,7 | 100,1 | 103,8 | 102,2 | 100,1 | 101,3 | 100 | |
| Июнь | 100,4 | 99,7 | 100 | 101 | 100,4 | 99,8 | 101,6 | 100 | |
| Июль | 98,7 | 99,8 | 99,9 | 100,4 | 99 | 99,9 | 100,2 | 99,3 | |
| Август | 99,6 | 99,7 | 99,3 | 100,8 | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 100 | |
| Сентябрь | 100,1 | 100,1 | 100 | 102,9 | 102,3 | 101,8 | 102 | 101,9 | |
| Октябрь | 100 | 100 | 100,4 | 102,4 | 98,7 | 102,8 | 101,2 | 101,7 | |
| Ноябрь | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 101,9 | 102 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | |
| Декабрь | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 103 | 100,7 | 100,9 | 101 | 100,8 | |
| За год | 108 | 100,6 | 99,7 | 112,1 | 148,7 | 113,9 | 114,4 | 110,9 |
Читайте также: Топ-3 сервиса для доставки продуктов в Киеве
Пойдет ли инфляция на снижение? Достоверного ответа пока никто не даст. Но Нацбанк прогнозирует спад. Что касается роста цен, то на конец 2019 года этот показатель достигнет ранее прогнозируемых 6,3%.
Татьяна Шептицкая