Дата последнего обновления организаций в списке: 31.10.2019
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до 10000 грн. | 1-27 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 10000 грн. | 7-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 5-29 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до 15000 грн. | 7-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 10000 грн. | 1-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 12000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 7000 грн. | до 7000 грн. | 1-16 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-90 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 350 грн. | 2350 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 200 грн. | 2200 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 20000 грн. | 7-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 1500 грн. | до 5000 грн. | 7-14 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 350 грн. | 2350 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 14950 грн. | 7-27 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 7000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 360 грн. | 2360 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 15000 грн. | 2-14 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 22 грн. | 2022 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 50000 грн. | до 500000 грн. | 183-1825 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 320 грн. | 2320 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 1-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3500 грн. | до 7000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 420 грн. | 2420 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 1200 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 30000 грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 1-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 3000 грн. | 1-20 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2600 грн. | до 10000 грн. | 61-90 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3200 грн. | до грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 5000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 20000 грн. | 5-31 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 320 грн. | 2320 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 320 грн. | 2320 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до грн. | 61-75 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-90 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до грн. | 1-15 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до грн. | до 15000 грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 350 грн. | 2350 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 156 грн. | 2156 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до 50000 грн. | 56-56 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 10-29 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до грн. | 3-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 65- дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 12000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 74 грн. | 2074 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 20000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 324 грн. | 2324 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2500 грн. | до 10000 грн. | 7-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до грн. | до 10000 грн. | 28-84 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 1-90 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 20000 грн. | 7-15 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 370 грн. | 2370 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 7000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 15000 грн. | до грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 14 грн. | 2014 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 500 грн. | до грн. | 61-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 640 грн. | 2640 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4500 грн. | до 7000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 360 грн. | 2360 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 200 грн. | до 20000 грн. | 1-20 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 300 грн. | 2300 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 20000 грн. | 1-70 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 300 грн. | 2300 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 7-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 180 грн. | 2180 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 6000 грн. | до 25000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 15000 грн. | 1-14 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 18 грн. | 2018 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до до 90% от рыночной стоимости залога грн. | до грн. | 61-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 8000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 18 грн. | 2018 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до 15000 грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 264 грн. | 2264 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 15000 грн. | до грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 370 грн. | 2370 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 20000 грн. | до грн. | 1-29 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 5000 грн. | 1-21 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 300 грн. | 2300 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 1000 грн. | до 8000 грн. | 7-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до грн. | до грн. | - дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 600 грн. | 2600 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 100 грн. | до грн. | 30-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 1000 грн. | до 3000 грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до грн. | до грн. | - дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 8000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
Финансовая стабильность – качество жизни, для обеспечения которого часто приходится обращаться в финучреждения за кредитом. Случаются «аварийные ситуации», когда не удается погасить вовремя задолженность – так возникает кредит с плохой кредитной историей и просрочками. Можно ли в этом случае избежать последствий сложного финансового положения и обратиться за временной помощью с высокой вероятностью позитивного ответа кредитного учреждения?
Можно. И вот что необходимо знать при этом:
- Качество истории займов и выплат
Прежде чем обращаться в какую-либо кредитную компанию, чтобы срочно взять кредит с плохой кредитной историей, необходимо убедиться, что кредиторы оценили ваш рейтинг как негативный.
Узнать эту информацию можно в нескольких специализированных компаниях:
- Украинское бюро кредитных историй (УБКИ);
- Международное бюро кредитных историй (МБКИ);
- Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ);
- сервис в терминале или мобильном приложении Приватбанка;
- в других кредитных организациях.
Для получения информации нужно будет заполнить соответствующую заявку. К которой приложить копии паспорта и индивидуального налогового номера (ИНН). Услуга стоит от 25 до 50 грн. в зависимости от того, в какую организацию вы обратились.
Читайте также: Как узнать свою кредитную историю
Что дают эти знания? Как минимум, сможете самостоятельно оценить вероятность того, предоставят ли вам кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей.

Так же точное знание прошлого одолженных финансовых средств позволит не терять время на споры и беспредметные дискуссии – проще будет по второму или третьему кругу обратиться к родственникам, друзьям, коллегам.
- Способ улучшить кредитный рейтинг
Ничто так не укрепляет доверие, как вовремя уплаченные долги. И правда, банки очень живо реагируют на своевременность погашения займа, быстро улучшая рейтинг добросовестного заемщика.
Для начала получать недорогие кредиты с плохой кредитной историей без справок и поручителей на короткий срок можно в микрофинансовых организациях (МФО).
Где одалживать необходимые денежные средства
Рынок займов в Украине заметно подрос в последние года, и взять деньги в долг можно круглосуточно через интернет. Невзирая на сложные взаимоотношения с бывшими кредиторами, можно смело обратиться в МФО и практически гарантированно получить кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей.
Преимущества микрофинансовых организаций:
- достаточные сроки кредитования (от пары недель до нескольких месяцев);
- приемлемая процентная ставка, с учетом первого обращения;
- по факту, это кредит без проверки кредитной истории, отнимающей время;
- выдача суммы, которую можно без затруднений погасить в оговоренный срок.
Далее пример того, какие средства можно получить через сайт компании «Кредит Касса»:
| Максимальная сумма займа | 10000 |
| Срок займа | 1-27 дней |
| % (в день) при первом обращении | 0,01 |
| % (в день) при последующих обращениях | 1,8 |
| Срок перечисления на карту | 15 мин. |
| Режим работы сервиса | Круглосуточно |
Для удобства расчета платежей комфортно пользоваться онлайн калькулятором на сайте Олфин.

Моментальный займ на карту без проверок возможно получить при нескольких условиях:
- Клиент МФО – гражданин Украины. Возраст заемщика – с 18 до 65 лет. На рынке работают организации, которые готовы предоставлять услуги гражданам 75-летнего возраста.
- Наличие паспорта.
- Возможно получить кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей, а возможно и наличными. Во втором случае придется явиться в офис МФО.
- МФО не требует залогов или поручителей.
- Не нужно указывать цель, для которой необходим кредит.
Негативное кредитное прошлое с точки зрения МФО не «окончательный приговор», а следствие временных проблем заемщика — несчастных случаев, зарплаты «в конверте» и т.п. В этом случае организация поможет выйти из сложной ситуации, и не задаваться неделями вопросом без ответа – в каком банке можно взять кредит с плохой кредитной историей!