Дата последнего обновления организаций в списке: 31.10.2019
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до 10000 грн. | 1-27 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 10000 грн. | 7-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 5-29 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до 15000 грн. | 7-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 10000 грн. | 1-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 12000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 7000 грн. | до 7000 грн. | 1-16 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-90 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 350 грн. | 2350 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 200 грн. | 2200 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 20000 грн. | 7-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 1500 грн. | до 5000 грн. | 7-14 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 350 грн. | 2350 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 14950 грн. | 7-27 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 7000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 360 грн. | 2360 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 15000 грн. | 2-14 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 22 грн. | 2022 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 50000 грн. | до 500000 грн. | 183-1825 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 320 грн. | 2320 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 1-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3500 грн. | до 7000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 420 грн. | 2420 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 1200 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 30000 грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 1-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 3000 грн. | 1-20 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2600 грн. | до 10000 грн. | 61-90 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3200 грн. | до грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 5000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 20000 грн. | 5-31 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 320 грн. | 2320 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 320 грн. | 2320 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до грн. | 61-75 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 1-90 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до грн. | 1-15 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до грн. | до 15000 грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 350 грн. | 2350 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 156 грн. | 2156 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до 50000 грн. | 56-56 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 10-29 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до грн. | 3-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 65- дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4000 грн. | до 15000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 12000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 74 грн. | 2074 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 20000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 324 грн. | 2324 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2500 грн. | до 10000 грн. | 7-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до грн. | до 10000 грн. | 28-84 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 1-90 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 380 грн. | 2380 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 20000 грн. | 7-15 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 370 грн. | 2370 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 7000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 15000 грн. | до грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 14 грн. | 2014 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 500 грн. | до грн. | 61-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 640 грн. | 2640 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 4500 грн. | до 7000 грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 360 грн. | 2360 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 200 грн. | до 20000 грн. | 1-20 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 300 грн. | 2300 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 20000 грн. | 1-70 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 300 грн. | 2300 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 15000 грн. | 7-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 180 грн. | 2180 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 6000 грн. | до 25000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 5000 грн. | до 15000 грн. | 1-14 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 18 грн. | 2018 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до до 90% от рыночной стоимости залога грн. | до грн. | 61-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 8000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 18 грн. | 2018 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 10000 грн. | до 15000 грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 264 грн. | 2264 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 3000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 15000 грн. | до грн. | 5-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 370 грн. | 2370 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 20000 грн. | до грн. | 1-29 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 400 грн. | 2400 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 2000 грн. | до 5000 грн. | 1-21 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 300 грн. | 2300 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 1000 грн. | до 8000 грн. | 7-30 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до грн. | до грн. | - дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 600 грн. | 2600 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 100 грн. | до грн. | 30-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 1000 грн. | до 3000 грн. | 65-65 дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 2 грн. | 2002 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до грн. | до грн. | - дней |
| Займ | Комиссия | К выплате |
|---|
| 2000 грн. | 340 грн. | 2340 грн. |
| Впервые | Повторный | Срок |
|---|
| до 8000 грн. | до 10000 грн. | 1-30 дней |
Граждане пенсионного возраста в украинском банковском секторе экономики рассматриваются как крайне надежные плательщики. Несмотря на относительно маленькие пенсии, повышенные потребности в медицинском обслуживании, пенсионеры внимательно следят за суммами и сроками своих обязательных платежей – коммунальных, кредитных и т.п. Поэтому кредиты пенсионерам до 75 лет Украина дает через такие инструменты, как банки и микрофинансовые организации (МФО).
Положительные факторы работы с пенсионерами:
- стабильные платежи от государства;
- наличие льгот, которые существенно сокращают затратную часть пенсионных выплат.
Поясним второй пункт. Льготы пенсионерам после 80 лет в Украине предусмотрены в большом количестве. К ним можно отнести небольшие коммунальные платежи, отсутствие расходов на транспорт, недорогое медицинское обслуживание и т.д. В итоге пожилые люди могут больше денег выделить на другие нужды.

Конечно, банки не отказываются от кредитования возрастных категорий населения. Охотно предоставляет кредит пенсионерам Приватбанк. Ощадбанк кредит для пенсионеров тоже включил в свой «прайс». Но делают это с оглядкой на такой фактор риска, как возраст. Приходится пользоваться страховкой, а она увеличивает проценты за пользование кредитом.
Где лучше взять кредит пенсионеру
Украинским пенсионерам можно начинать присматриваться к рынку онлайн-кредитов с выплатой на карту. Разработали и предоставляют такой вид услуг микрофинансовые организации (МФО). Почему людям пожилого возраста будет удобно кредитоваться в этих учреждениях:
- практически всем гражданам, вышедшим на пенсию, государство уже выдало именные банковские карточки. Проблем с тем, куда перечислить нужную на лекарство, к примеру, сумму – не возникнет;
- решение о перечислении кредита заемщику принимается часто в течение нескольких минут, транзакция перевода средств проходит практически моментально;
- МФО работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;
- нет нужды собирать много документов, заключать договор кредитования явочным порядком;
- возвращать деньги можно любым, привычным для пенсионера способом. Либо через онлайн-приложение, либо в любом терминале пополнения счета;
- комфортный срок погашения ссуды (от нескольких дней до месяца);
- первый займ с нулевым дневным процентом;
- первоначальная ссуда от 3 до 5 тысяч гривен, в дальнейшем – до 15-20 тысяч гривен.
Люди старшего возраста могут рассчитывать и на увеличение кредитных лимитов. Это возможно при соответствии заемщика нескольким условиям.
Дополнительные требования

На существенное увеличение суммы займа, получение других льготных условий от микрокредитной компании, влияет:
- Поручительство. Поручившимся за соблюдение сроков выплат займа может быть любой человек, готовый предоставить информацию о своем финансовом состоянии. Чаще всего таковыми являются родственники пенсионера – супруг/супруга, совершеннолетние дети, внуки с гражданством Украины. Оцениваются их кредитные истории, доходы, имущество.
- Наличие работы. Работающие пенсионеры в нашем государстве не редкость. Понятно, что если есть ещё и официальная справка о доходах, сумма займа здорово увеличивается.
- Имущество. Подтвердить наличие прав на имущество, которое пожилой человек готов предоставить в залог, легко. Права на квартиру, техпаспорт на автомобиль, находящие в собственности драгоценности, предметы антиквариата – кредитное учреждение обязательно примет во внимание.
- Хорошая кредитная история. Весомый фактор, помогающий взять кредит пенсионеру. Тот случай, когда финансовая история играет на вашей стороне.
- Позитивная история потребительских кредитов. Вовремя выплаченные кредиты даже за пылесос или холодильник не останутся без внимания кредитного эксперта.
Как оформлять кредит
От украинцев пенсионного возраста банки и МФО не требуют большого количества справок, документов.

Для получения обычной ссуды вполне достаточно:
- паспорт, копия паспорта. В электронной форме для микрофинансовой компании, и «живые» – для банка;
- идентификационный налоговый номер (ИНН), его копия. Соответственно для МФО и банка в электронном или физическом виде;
- справка о начислениях из Пенсионного Фонда Украины за период в 6 месяцев;
- справка о доходах по месту работы. Нужна, если вы работаете после выхода на пенсию;
- документы, свидетельствующие о праве на собственность.
Рекомендации
Беря в долг, помните о том, что возвращать его все равно придется, поэтому советуем:
- трезво оценить возможности возврата занятой у финансового учреждения суммы.
К факторам оценки можно отнести возраст, состояние здоровья, наличие залогового имущества, поручителей и т.д.; - наличие факторов риска;
- способ оплаты кредита.
Официальные условия предоставления займов МФО доступны для рассмотрения на портале Олфин.